2020/2021 |
| Sa, 01.08.2020, | TSV LanghennersdorfLanghenners. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
| So, 16.08.2020, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Bobritzscher SVBobritzsch | 7 : 0 |
|
| Fr, 21.08.2020, | BSC Freiberg II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 9 : 0 |
|
| So, 30.08.2020, | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | Einheit BräunsdorfBräunsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 7 : 3 |
|
1.R | So, 13.09.2020, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Mulda 1879SV Mulda | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | 1.FC BurkersdorfBurkersdorf | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 01.11.2020, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | GroßhartmannsdorfGroßhart. | 4 : 2 |
|
2019/2020 |
| Sa, 03.08.2019, | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | SV Mulda 1879SV Mulda | 2 : 10 |
|
| So, 11.08.2019, | SV Linda | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 0 : 4 |
|
| Do, 05.09.2019, | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfDittse | 3 : 2 |
|
1.R | So, 08.09.2019, 1.R | BSC Freiberg III | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 0 : 2 U |
|
2.ST | Sa, 14.09.2019, 2.ST | KleinwaltersdorfKleinw. | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 22.09.2019, 3.ST | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | SV Oberschöna 1902Oberschöna | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 20.10.2019, 6.ST | Bobritzscher SVBobritzsch | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 2 : 3 |
() |
7.ST | So, 27.10.2019, 7.ST | SV NiederwiesaNiederwiesa | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 03.11.2019, 8.ST | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | TuS Voigtsdorf 1907Voigtsdorf | 6 : 0 |
() |
9.ST | So, 10.11.2019, 9.ST | TSV 1848 Flöha IITSV Flöha II | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 0 : 2 |
|
AF | So, 17.11.2019, AF | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | TSV 1848 FlöhaTSV Flöha | 0 : 14 |
|
2018/2019 |
| Mi, 22.08.2018, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Hetzdorfer SV (1M)Hetzdorf (1M) | 4 : 2 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwal. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg | 2 : 0 U |
|
4.ST | Sa, 08.09.2018, 4.ST | SpG WechselburgWechselburg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 15.09.2018, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Barkas FrankenbergFrankenberg | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 23.09.2018, 6.ST | SpG NiederwiesaNiederwiesa | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 29.09.2018, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Sayda/ClausnitzSpG Sayda | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | SpG Brand-ErbisdorfSpG Brand-E. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | SpG GeringswaldeGeringswalde | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2018, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV Penig | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 18.11.2018, 11.ST | SpG LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 5 |
|
VF | So, 25.11.2018, VF | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Barkas FrankenbergFrankenberg | 1 : 2 |
|
Testspiel | So, 10.03.2019, Testspiel | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Hetzdorfer SV (1M)Hetzdorf (1M) | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 23.03.2019, 12.ST | SG 1899 StriegistalStriegistal | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 30.03.2019, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwal. | 7 : 0 |
|
14.ST | So, 07.04.2019, 14.ST | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 13.04.2019, 15.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG WechselburgWechselburg | 3 : 4 |
|
16.ST | Sa, 04.05.2019, 16.ST | Barkas FrankenbergFrankenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 11.05.2019, 17.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG NiederwiesaNiederwiesa | 6 : 1 |
|
18.ST | So, 19.05.2019, 18.ST | TuS 1875 GroßschirmaGroßschirma | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 25.05.2019, 19.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Brand-ErbisdorfSpG Brand-E. | 5 : 3 |
|
20.ST | Sa, 01.06.2019, 20.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG GeringswaldeGeringswalde | 8 : 0 |
|
20.ST | So, 02.06.2019, 20.ST | Zuger SV | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 16.06.2019, 21.ST | TSV Penig | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 4 |
|
22.ST | Sa, 22.06.2019, 22.ST | TuS Voigtsdorf 1907Voigtsdorf | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 4 : 3 |
|
22.ST | So, 23.06.2019, 22.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG LichtenbergLichtenberg | 6 : 1 |
|
2017/2018 |
| So, 06.08.2017, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Barkas FrankenbergFrankenberg | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG SGD/Deutschenb.SGD/Deutsch. | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Oberschöna/BSC IISVO/BSC II | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | SpG Bobritzsch/HSVBobritzsch/H | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwal. | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | SpG Clausnitz/SaydaClausnitz/S. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 5 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Erdmannsdorf/August.Erdm./Aug. | 22 : 0 a.W. |
|
AF | Sa, 14.10.2017, AF | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Geringswalde/ColditzGeringswalde | 9 : 1 |
|
7.ST | So, 22.10.2017, 7.ST | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 6 |
|
8.ST | Sa, 28.10.2017, 8.ST | SpG Brand/Langenau IISpG Brand-E. II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 5 |
|
9.ST | Sa, 04.11.2017, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Lichtenberg/MuldaLichtenberg | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 12.11.2017, 10.ST | SpG SGD/Deutschenb.SGD/Deutsch. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 26.11.2017, 11.ST | SpG Oberschöna/BSC IISVO/BSC II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 6 |
|
| Mi, 14.03.2018, | SpG Brand/Langenau IISpG Brand-E. II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 25.03.2018, 12.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Bobritzsch/HSVBobritzsch/H | 3 : 0 |
|
VF | Di, 10.04.2018, VF | Lichtenberg/MuldaLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 14.04.2018, 13.ST | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwal. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 21.04.2018, 14.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Clausnitz/SaydaClausnitz/S. | 4 : 1 |
|
HF | Di, 01.05.2018, HF | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwal. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 5 n.E. |
|
16.ST | So, 06.05.2018, 16.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 26.05.2018, 17.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Brand/Langenau IISpG Brand-E. II | 5 : 0 |
|
18.ST | Sa, 02.06.2018, 18.ST | Lichtenberg/MuldaLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 4 |
|
| Sa, 09.06.2018, | Barkas FrankenbergFrankenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 7 : 0 |
|
| Sa, 16.06.2018, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Barkas FrankenbergFrankenberg | 4 : 3 |
|
F | Sa, 23.06.2018, F | SpG SGD/Deutschenb.SGD/Deutsch. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 6 n.E. |
|
2016/2017 |
Testspiel | Sa, 06.08.2016, Testspiel | Zuger SV | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 3 |
|
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Erdmannsdorf/AugErdmannsdorf | 8 : 0 |
|
Testspiel | Mo, 15.08.2016, Testspiel | Barkas FrankenbergFrankenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 21.08.2016, 2.ST | SpG Brand/LangenauSpG Brand-E. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Bobritzsch/Pret.Bobritzsch/P | 6 : 0 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2016, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfDittse | 0 : 4 |
|
1.R | Mi, 21.09.2016, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Bobritzsch/Pret.Bobritzsch/P | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2016, 9.ST | Falkenau/Oederan/Br.SpG Falkenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 3 |
|
8.ST | Do, 27.10.2016, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Eppendorf/Großw.Eppendorf/G. | 9 : 0 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2016, 11.ST | SpG BräunsdorfBräunsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 25.03.2017, 2.ST | SpG Neuhausen/C.Neuhausen/C. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 02.04.2017, 3.ST | SpG Bobritzsch/Pret.Bobritzsch/P | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 08.04.2017, 4.ST | SpG Erdmannsdorf/AugErdmannsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 5 |
|
5.ST | So, 30.04.2017, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Falkenau/Oederan/Br.SpG Falkenau | 13 : 2 |
|
6.ST | Sa, 06.05.2017, 6.ST | SpG Eppendorf/Großw.Eppendorf/G. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 13.05.2017, 15.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Langenleuba-OberhainLangenleuba | 2 : 1 |
|
2015/2016 |
Gemeinsame Trainingseinheit | Mi, 26.08.2015, Gemeinsame Trainingseinheit | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 6 |
|
| Do, 27.08.2015, | Lommatzscher SVLommatzsch | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 6 : 0 |
|
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | SV Clausnitz | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 6 |
|
Testspiel in FG | Mi, 02.09.2015, Testspiel in FG | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG SGD/Deutschenb.SGD/Deutsch. | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Großhart/GroßwalSpG Großhart | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | Bobritzscher SVBobritzsch | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 6 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Zuger SV | 3 : 0 a.W. |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | Lichtenberg/MuldaLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 20.03.2016, 11.ST | SpG Großhart/GroßwalSpG Großhart | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 0 |
|
12.ST | Do, 07.04.2016, 12.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Bobritzscher SVBobritzsch | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 16.04.2016, 14.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Lichtenberg/MuldaLichtenberg | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 21.05.2016, 17.ST | SSV 1863 SaydaSSV Sayda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 28.05.2016, 18.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Brand/LangenauSpG Brand-E. | 1 : 1 |
|
2014/2015 |
1.R | Sa, 06.09.2014, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Wilsdruff/KesselsdorfSpG Wilsdruff/Kess | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | Niederwiesa | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Barkas FrankenbergFrankenberg | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | TSV Penig | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 6 |
|
1.ST | Mi, 01.10.2014, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG LichtenbergLichtenberg | 7 : 1 |
|
2.R HS | So, 05.10.2014, 2.R HS | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Borea Dresden IIBorea DD II | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 11.10.2014, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfSG Dittm. | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 02.11.2014, 6.ST | Herrenh./Wittg.Herrenh./Wit | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 7 |
|
7.ST | Sa, 08.11.2014, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG BräunsdorfSGBräunsdorf | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 15.11.2014, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TV BurgstädtBurgstädt | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 29.11.2014, 9.ST | SV Fortuna LangenauF. Langenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
VF | Sa, 14.03.2015, VF | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG BräunsdorfSGBräunsdorf | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 22.03.2015, 10.ST | SpG LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 28.03.2015, 11.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Niederwiesa | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 18.04.2015, 12.ST | Barkas FrankenbergFrankenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 25.04.2015, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV Penig | 9 : 1 |
|
14.ST | So, 10.05.2015, 14.ST | SG DittmannsdorfSG Dittm. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 31.08.2013, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Eppendorf | 12 : 2 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2013, 2.ST | Großs./LanghennoGroßs/Langhe | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2013, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV Falkenau | 14 : 1 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2013, 4.ST | TSV DittersbachDittersbach | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2013, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Mulda | 3 : 2 |
|
QR | Do, 03.10.2013, QR | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Niederwiesa | 9 : 3 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2013, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Clausnitz | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 12.10.2013, 7.ST | SG DittmannsdorfSG Dittm. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 6 : 1 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2013, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Großs./LanghennoGroßs/Langhe | 8 : 2 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2013, 10.ST | TSV Falkenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 14 |
|
11.ST | Mi, 20.11.2013, 11.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV DittersbachDittersbach | 2 : 2 |
|
AF | Sa, 23.11.2013, AF | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Großs./LanghennoGroßs/Langhe | 4 : 1 |
|
VF | Sa, 15.03.2014, VF | TSV Flöha | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 9 |
|
12.ST | Sa, 22.03.2014, 12.ST | SV Mulda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 29.03.2014, 13.ST | SV Clausnitz | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 3 |
|
HF | Sa, 03.05.2014, HF | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Mulda | 3 : 2 |
|
1.ST | Sa, 10.05.2014, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfSG Dittm. | 4 : 0 |
|
F | Sa, 24.05.2014, F | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfFSV MotorBED | 3 : 1 |
|
3.ST | Di, 03.06.2014, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Barkas FrankenbergFrankenberg | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 15.06.2014, 4.ST | SG DittmannsdorfSG Dittm. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 6 |
|
5.ST | Mi, 25.06.2014, 5.ST | Barkas FrankenbergFrankenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 3 |
|
6.ST | Di, 01.07.2014, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TV BurgstädtBurgstädt | 4 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 08.09.2012, 1.ST | FSV Brand-ErbisdorfFSV MotorBED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 22.09.2012, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG BreitenauBreit/Falken | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 29.09.2012, 4.ST | SG DittmannsdorfSG Dittm. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 8 : 1 |
|
5.ST | Sa, 06.10.2012, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg | 1 : 5 |
|
6.ST | Sa, 13.10.2012, 6.ST | TuS GroßschirmaGroßschirma | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 03.11.2012, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Niederwiesa | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2012, 8.ST | SV Eppendorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 5 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2012, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Mulda | 4 : 1 |
|
1.R | Sa, 24.11.2012, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfFSV MotorBED | 6 : 1 |
|
AF | Sa, 06.04.2013, AF | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Mulda | 6 : 0 |
|
12.ST | So, 14.04.2013, 12.ST | SpG BreitenauBreit/Falken | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 6 |
|
10.ST | Do, 18.04.2013, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfFSV MotorBED | 8 : 0 |
|
13.ST | Sa, 20.04.2013, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfSG Dittm. | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 27.04.2013, 14.ST | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 2 |
|
VF | Di, 30.04.2013, VF | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 11.05.2013, 16.ST | Niederwiesa | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 6 |
|
17.ST | Sa, 25.05.2013, 17.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Eppendorf | 6 : 0 |
|
18.ST | Sa, 08.06.2013, 18.ST | SV Mulda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 5 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 03.09.2011, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Mulda | 2 : 4 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2011, 2.ST | TuS GroßschirmaGroßschirma | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2011, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Clausnitz | 3 : 1 |
|
4.ST | Do, 22.09.2011, 4.ST | Niederwiesa | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2011, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SSV Brand-ErbisdorfSSV 91 BED | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2011, 6.ST | Erdm./AugustusburgErd./Augus. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 9 a.W. |
|
7.ST | Sa, 05.11.2011, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV Flöha | 11 : 2 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2011, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg | 8 : 0 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2011, 9.ST | SG DittmannsdorfSG Dittm. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 17.03.2012, 10.ST | SV Mulda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 31.03.2012, 12.ST | SV Clausnitz | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 21.04.2012, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Niederwiesa | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 28.04.2012, 14.ST | SSV Brand-ErbisdorfSSV 91 BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 9 |
|
16.ST | Sa, 12.05.2012, 16.ST | TSV Flöha | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 9 |
|
17.ST | Mi, 30.05.2012, 17.ST | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 4 |
|
18.ST | Sa, 09.06.2012, 18.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfSG Dittm. | 1 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 22.08.2010, 1.ST | BSC Freiberg II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 28.08.2010, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Oederaner SC | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2010, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG Dittmannsdorf IISG Dittm. II | 10 : 0 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2010, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Eppendorf | 6 : 5 |
|
3.ST | Mi, 22.09.2010, 3.ST | TKV Flöha D-JuniorinTKV Flöha | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 8 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2010, 6.ST | Erdm./AugustusburgErd./Augus. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 6 : 3 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2010, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Niederwiesa | 2 : 2 |
|
8.ST | Fr, 22.10.2010, 8.ST | TSV Flöha II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 6 |
|
9.ST | Sa, 30.10.2010, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG Breitenau/FalkenaBreitenau | 5 : 5 |
|
10.ST | Sa, 06.11.2010, 10.ST | SV Fortuna LangenauF. Langenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 1 |
|
1.ST | Sa, 26.03.2011, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG Riechberg/OberschRiechberg | 4 : 4 |
|
2.ST | Sa, 02.04.2011, 2.ST | SV LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 09.04.2011, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Eppendorf | 4 : 1 |
|
4.ST | Fr, 15.04.2011, 4.ST | SSV 1863 SaydaSayda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 07.05.2011, 6.ST | SG Breitenau/FalkenaBreitenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 14.05.2011, 7.ST | Niederwiesa | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 21.05.2011, 8.ST | Bobritzscher SVBobr. SV | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 28.05.2011, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SSV Brand-ErbisdorfSSV 91 BED | 0 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | Fr, 21.08.2009, 1.ST | SSV Brand-ErbisdorfBrand-Erbsid | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 2 |
|
3.ST | Fr, 04.09.2009, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfSG Dittm. | 4 : 0 |
|
4.ST | Fr, 11.09.2009, 4.ST | BSC Freiberg II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 8 |
|
2.ST | Di, 15.09.2009, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Bobritzscher SVBobr. SV | 9 : 1 |
|
6.ST | Fr, 25.09.2009, 6.ST | SpG Großschirma/OberGroßs./Obers | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
7.ST | Fr, 02.10.2009, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg | 6 : 2 |
|
1.R | Mo, 05.10.2009, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Erdm./AugustusburgErd./Augus. | 6 : 1 |
|
8.ST | Fr, 16.04.2010, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SSV Brand-ErbisdorfBrand-Erbsid | 0 : 1 |
|
2.R | Mi, 21.04.2010, 2.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Großschirma/OberGroßs./Obers | 2 : 6 |
|
9.ST | Fr, 23.04.2010, 9.ST | Bobritzscher SVBobr. SV | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
