F2-Jugend : Fair Play Liga Frühjahrsrunde Staffel 4 (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SpG Langhennersdorf | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | : | 0 | +5 | 16 | |||||
2. | ![]() |
TSV 1848 Flöha II | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | : | 1 | +4 | 16 | |||||
3. | ![]() |
Germania Mittweida | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | : | 2 | +1 | 10 | |||||
![]() |
VfB Halsbrücke II | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | : | 2 | +1 | 10 | ||||||
5. | ![]() |
BSC Freiberg III | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | : | 3 | -1 | 7 | |||||
![]() |
SV Wacker Auerswalde II | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | : | 3 | -1 | 7 | ||||||
7. | ![]() |
Barkas Frankenberg II | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | : | 4 | -2 | 6 | |||||
8. | ![]() |
SV Wacker Auerswalde | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | : | 3 | -2 | 6 | |||||
9. | ![]() |
Grün-Weiß Breitenau | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | : | 5 | -5 | 1 |
7. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 17.05.2019 17:30 | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | ![]() | : | ![]() | TSV 1848 Flöha IITSV Flöha II | 0 : 1 | |
Sa, 18.05.2019 09:00 | Germania MittweidaMittweida | ![]() | : | ![]() | BSC Freiberg III | 1 : 0 | |
Sa, 18.05.2019 09:00 | SV Wacker AuerswaldeAuerswalde | ![]() | : | ![]() | Barkas Frankenberg IIFrankenberg II | 0 : 1 | |
Sa, 18.05.2019 10:30 | SV Wacker Auerswalde IIAuerswalde II | ![]() | : | ![]() | Grün-Weiß BreitenauBreitenau | 1 : 0 | |
SpG Langhennersdorf ist spielfrei | |||||||
8. Spieltag | |||||||
Fr, 24.05.2019 17:30 | SpG LanghennersdorfSpG Langhenn | ![]() | : | ![]() | SV Wacker AuerswaldeAuerswalde | 1 : 0 | |
Sa, 25.05.2019 09:00 | BSC Freiberg III | ![]() | : | ![]() | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 0 : 1 | |
Sa, 25.05.2019 09:00 | Grün-Weiß BreitenauBreitenau | ![]() | : | ![]() | Germania MittweidaMittweida | 0 : 1 | |
So, 26.05.2019 09:00 | Barkas Frankenberg IIFrankenberg II | ![]() | : | ![]() | SV Wacker Auerswalde IIAuerswalde II | 1 : 0 | |
TSV 1848 Flöha II ist spielfrei |