F2-Jugend : Fair Play Liga Frühjahrsrunde Staffel 4 (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SpG Langhennersdorf | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | : | 0 | +4 | 13 | |||||
2. | ![]() |
TSV 1848 Flöha II | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | : | 1 | +3 | 12 | |||||
3. | ![]() |
VfB Halsbrücke II | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | : | 1 | +2 | 10 | |||||
4. | ![]() |
BSC Freiberg III | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | : | 1 | +1 | 7 | |||||
5. | ![]() |
Germania Mittweida | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | : | 2 | +0 | 6 | |||||
6. | ![]() |
Barkas Frankenberg II | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | : | 3 | -2 | 3 | |||||
7. | ![]() |
SV Wacker Auerswalde | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | : | 2 | -2 | 3 | |||||
8. | ![]() |
Grün-Weiß Breitenau | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | : | 3 | -3 | 1 | |||||
![]() |
SV Wacker Auerswalde II | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | : | 3 | -3 | 1 |
5. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 03.05.2019 17:30 | SpG LanghennersdorfSpG Langhenn | ![]() | : | ![]() | Grün-Weiß BreitenauBreitenau | 0 : 0 | |
Sa, 04.05.2019 09:00 | Germania MittweidaMittweida | ![]() | : | ![]() | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 0 : 1 | |
Sa, 04.05.2019 09:00 | SV Wacker AuerswaldeAuerswalde | ![]() | : | ![]() | BSC Freiberg III | 0 : 0 | |
Sa, 04.05.2019 10:00 | SV Wacker Auerswalde IIAuerswalde II | ![]() | : | ![]() | TSV 1848 Flöha IITSV Flöha II | 0 : 1 | |
Barkas Frankenberg II ist spielfrei | |||||||
6. Spieltag | |||||||
Fr, 10.05.2019 17:30 | Barkas Frankenberg IIFrankenberg II | ![]() | : | ![]() | SpG LanghennersdorfSpG Langhenn | 0 : 1 | |
Sa, 11.05.2019 09:00 | TSV 1848 Flöha IITSV Flöha II | ![]() | : | ![]() | Germania MittweidaMittweida | 0 : 0 | |
Sa, 11.05.2019 09:00 | Grün-Weiß BreitenauBreitenau | ![]() | : | ![]() | SV Wacker AuerswaldeAuerswalde | 0 : 1 | |
So, 02.06.2019 09:30 | BSC Freiberg III | ![]() | : | ![]() | SV Wacker Auerswalde IIAuerswalde II | 0 : 1 | |
VfB Halsbrücke II ist spielfrei |