F2-Jugend : Fair Play Liga Frühjahrsrunde Staffel 4 (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SpG Langhennersdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 6 | |||||
![]() |
TSV 1848 Flöha II | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 6 | ||||||
3. | ![]() |
BSC Freiberg III | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | |||||
4. | ![]() |
Germania Mittweida | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | +0 | 3 | |||||
![]() |
VfB Halsbrücke II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | +0 | 3 | ||||||
6. | ![]() |
SV Wacker Auerswalde II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 1 | |||||
7. | ![]() |
SV Wacker Auerswalde | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 1 | |||||
8. | ![]() |
Barkas Frankenberg II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | |||||
![]() |
Grün-Weiß Breitenau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | -2 | 0 |
2. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 29.03.2019 17:30 | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | ![]() | : | ![]() | SpG LanghennersdorfSpG Langhenn | 0 : 1 | |
Fr, 29.03.2019 17:30 | BSC Freiberg III | ![]() | : | ![]() | Grün-Weiß BreitenauBreitenau | 1 : 0 | |
Sa, 30.03.2019 09:00 | TSV 1848 Flöha IITSV Flöha II | ![]() | : | ![]() | Barkas Frankenberg IIFrankenberg II | 1 : 0 | |
Sa, 30.03.2019 09:00 | Germania MittweidaMittweida | ![]() | : | ![]() | SV Wacker AuerswaldeAuerswalde | 1 : 0 | |
SV Wacker Auerswalde II ist spielfrei | |||||||
3. Spieltag | |||||||
Fr, 05.04.2019 17:30 | SpG LanghennersdorfSpG Langhenn | ![]() | : | ![]() | TSV 1848 Flöha IITSV Flöha II | 1 : 0 | |
Fr, 05.04.2019 17:30 | Barkas Frankenberg IIFrankenberg II | ![]() | : | ![]() | BSC Freiberg III | 0 : 1 | |
So, 07.04.2019 09:00 | SV Wacker AuerswaldeAuerswalde | ![]() | : | ![]() | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 0 : 0 | |
So, 07.04.2019 10:00 | SV Wacker Auerswalde IIAuerswalde II | ![]() | : | ![]() | Germania MittweidaMittweida | 0 : 1 | |
Grün-Weiß Breitenau ist spielfrei |