2021/2022 |
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | SV Wacker AuerswaldeAuerswalde | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 2 |
|
2020/2021 |
| Do, 09.07.2020, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | B-Jugend | 3 : 0 |
|
| Mi, 26.08.2020, | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 4 |
|
| So, 30.08.2020, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Mulda | 3 : 4 |
|
2019/2020 |
| Mi, 21.08.2019, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | C-Jugend | 13 : 0 |
|
1.ST | Sa, 31.08.2019, 1.ST | SpG DittmannsdorfSpG SGD | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Mulda | 2 : 0 |
|
VF | Do, 03.10.2019, VF | SV Lunzenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2019, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV 1848 FlöhaTSV Flöha | 3 : 0 |
() |
9.ST | Sa, 09.11.2019, 9.ST | SV Fortuna LangenauSV Langenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 2 |
() |
10.ST | Sa, 16.11.2019, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG BurkersdorfBurkersdorf | 4 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 23.11.2019, 11.ST | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
() |
| Sa, 29.02.2020, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Soccer for KidsSFK Dresden | 1 : 2 |
() |
2018/2019 |
| So, 12.08.2018, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | C-Jugend | 8 : 2 |
|
| Sa, 18.08.2018, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Marbach/NossenSpG Marbach | 4 : 1 |
|
1.R | Sa, 25.08.2018, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Possendorf/BannewitzPossendorf | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 23.09.2018, 4.ST | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 0 |
|
1.ST | Sa, 29.09.2018, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwal. | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 27.10.2018, 6.ST | SpG DittmannsdorfSpG SGD | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 a.W. |
|
7.ST | Sa, 03.11.2018, 7.ST | SpG LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2018, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-Erbisdorf IIMotor BED II | 5 : 2 |
|
9.ST | So, 18.11.2018, 9.ST | TSV 1848 FlöhaTSV Flöha | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
VF | Sa, 01.12.2018, VF | FSV Brand-Erbisdorf IIMotor BED II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 2 |
|
| So, 17.03.2019, | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.03.2019, 10.ST | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwal. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 06.04.2019, 12.ST | SpG OberschönaOberschöna | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 0 |
() |
HF | Mi, 01.05.2019, HF | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Wacker AuerswaldeAuerswalde | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 18.05.2019, 16.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG LichtenbergLichtenberg | 0 : 1 |
|
13.ST | Do, 23.05.2019, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg | 0 : 3 |
|
18.ST | Mi, 29.05.2019, 18.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV 1848 FlöhaTSV Flöha | 1 : 2 |
|
| Sa, 15.06.2019, | SpG DittersbachDittersbach | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 1 |
|
2017/2018 |
| Mi, 09.08.2017, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Barkas FrankenbergFrankenberg | 1 : 1 |
|
| Di, 15.08.2017, | SpG DeutschenboraDeutschenb. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 4 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | Bobritzscher SVBobritzsch | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 6 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Mulda/ClausnitzSpG Mulda/C. | 4 : 0 |
|
1.R | Mo, 04.09.2017, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Lichtenberg/BurkLichtenberg | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Brand/Langenau IISpG Brand-E. II | 2 : 1 |
|
5.ST | Di, 12.09.2017, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwal. | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 21.10.2017, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Oberschöna/Bräunsd.Oberschöna | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 29.10.2017, 8.ST | TSV Großwaltersdorf IITSV Großwal. II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 13 |
|
9.ST | Sa, 04.11.2017, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Lichtenberg/BurkLichtenberg | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 11.11.2017, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Bobritzscher SVBobritzsch | 6 : 1 |
|
11.ST | So, 19.11.2017, 11.ST | SpG Mulda/ClausnitzSpG Mulda/C. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 3 |
|
| Sa, 10.03.2018, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Marbach/NossenSpG Marbach | 8 : 0 |
|
| So, 25.03.2018, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Fortuna LangenauSV Langenau | 2 : 5 |
|
| Mi, 28.03.2018, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg | 5 : 0 |
|
14.ST | Sa, 21.04.2018, 14.ST | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwal. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 3 |
|
15.ST | Sa, 28.04.2018, 15.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV 1848 FlöhaTSV Flöha | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 05.05.2018, 16.ST | Oberschöna/Bräunsd.Oberschöna | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 02.06.2018, 18.ST | SpG Lichtenberg/BurkLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 2 |
|
| Mo, 11.06.2018, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Barkas FrankenbergFrankenberg | 0 : 3 |
|
| Fr, 15.06.2018, | Barkas FrankenbergFrankenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | : | SpG Brand/Langenau IISpG Brand-E. II | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | SpG Clausnitz/SaydaClausnitz/S. | : | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 03.09.2016, 4.ST | BSC Freiberg | : | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | 6 : 3 |
|
5.ST | So, 11.09.2016, 5.ST | SV LichtenbergLichtenberg | : | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | 5 : 1 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | SpG GroßwaltersdorfGroßw./Epp. | : | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2016, 10.ST | SpG Brand/Langenau IISpG Brand-E. II | : | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | 0 : 2 |
|
1.R | Mo, 31.10.2016, 1.R | TSV 1848 FlöhaTSV Flöha | : | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2016, 11.ST | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | : | SV Oberschöna 1902Oberschöna | 2 : 0 |
|
6.ST | Di, 08.11.2016, 6.ST | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | : | SV Oberschöna 1902 IIOberschöna II | 2 : 0 |
|
AF | Sa, 26.11.2016, AF | SpG Clausnitz/SaydaClausnitz/S. | : | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | 3 : 1 |
|
| Sa, 04.03.2017, | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | : | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | 0 : 3 |
|
| Mi, 22.03.2017, | Barkas FrankenbergFrankenberg | : | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | 8 : 0 |
|
12.ST | Sa, 01.04.2017, 12.ST | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | : | SpG Clausnitz/SaydaClausnitz/S. | 0 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | SV LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 5 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfSG Dittm. | 5 : 0 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | Hohenfichtener SVHohenficht | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 5 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | BSC Freiberg II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 24.10.2015, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwalt | 1 : 1 |
|
AF | Sa, 31.10.2015, AF | SV LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 3 |
|
7.ST | Sa, 07.11.2015, 7.ST | SV Oberschöna 1902Oberschöna | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV LichtenbergLichtenberg | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 21.11.2015, 9.ST | SG DittmannsdorfSG Dittm. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 7 |
|
12.ST | Sa, 09.04.2016, 12.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg II | 3 : 3 |
|
1.ST | Sa, 21.05.2016, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV LichtenbergLichtenberg | 3 : 1 |
|
2.ST | Fr, 27.05.2016, 2.ST | SV Mulda 1879SV Mulda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 6 |
|
3.ST | Do, 02.06.2016, 3.ST | Hohenfichtener SVHohenfichte | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 8 |
|
4.ST | Mi, 08.06.2016, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfDittse | 3 : 1 |
|
2014/2015 |
1.R | Do, 11.09.2014, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Borea Dresden U12 | 0 : 15 |
|
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | SV Eppendorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | SG DittmannsdorfSG Dittm. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 12.10.2014, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Mulda | 1 : 3 |
|
8.ST | Fr, 07.11.2014, 8.ST | SV LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 0 |
|
7.ST | Mi, 12.11.2014, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Großwaltersd.SpG Großwal. | 0 : 5 |
|
13.ST | Sa, 18.04.2015, 13.ST | SV Mulda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 5 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | Fr, 30.08.2013, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfSG Dittm. | 4 : 9 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2013, 2.ST | SV Oberschöna 1902Oberschöna | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 6 : 1 |
|
3.ST | Fr, 13.09.2013, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV LichtenbergLichtenberg | 5 : 6 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2013, 4.ST | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwalt | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 13 |
|
5.ST | Fr, 27.09.2013, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Fortuna LangenauF. Langenau | 7 : 6 |
|
7.ST | Fr, 11.10.2013, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Mulda | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2013, 9.ST | Erdm./AugustusburgErd./Augus. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 7 : 3 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2013, 10.ST | SG DittmannsdorfSG Dittm. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 5 : 2 |
|
11.ST | Fr, 21.03.2014, 11.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Oberschöna 1902Oberschöna | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 29.03.2014, 12.ST | SV LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 11 : 3 |
|
13.ST | Fr, 04.04.2014, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwalt | 5 : 2 |
|
16.ST | Sa, 10.05.2014, 16.ST | SV Mulda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 5 : 3 |
|
17.ST | So, 18.05.2014, 17.ST | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 6 : 1 |
|
18.ST | Sa, 24.05.2014, 18.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Erdm./AugustusburgErd./Augus. | 6 : 2 |
|
2012/2013 |
2.ST | Fr, 14.09.2012, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 22.09.2012, 3.ST | SG DittmannsdorfSG Dittm. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 11 : 0 |
|
4.ST | Fr, 28.09.2012, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TuS GroßschirmaGroßschirma | 2 : 3 |
|
1.ST | Mi, 17.10.2012, 1.ST | Hainichener SVHainichenen | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 7 |
|
7.ST | Sa, 03.11.2012, 7.ST | FSV Brand-ErbisdorfFSV MotorBED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 13 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2012, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Niederwiesa | 8 : 1 |
|
12.ST | Fr, 12.04.2013, 12.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfSG Dittm. | 5 : 4 |
|
11.ST | Mi, 17.04.2013, 11.ST | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 20.04.2013, 13.ST | TuS GroßschirmaGroßschirma | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 5 |
|
10.ST | Mi, 24.04.2013, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Hainichener SVHainichenen | 9 : 0 |
|
15.ST | Sa, 04.05.2013, 15.ST | SV LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 9 |
|
16.ST | Fr, 24.05.2013, 16.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfFSV MotorBED | 10 : 3 |
|
18.ST | Sa, 08.06.2013, 18.ST | Niederwiesa | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 10 |
|
2011/2012 |
1.ST | Fr, 02.09.2011, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Zuger SV | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2011, 2.ST | SV LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
|
3.ST | Fr, 16.09.2011, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Clausnitz | 2 : 0 |
|
4.ST | Fr, 23.09.2011, 4.ST | BSC Freiberg III | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 8 |
|
5.ST | Fr, 30.09.2011, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Bobritzscher SVBobr. SV | 9 : 0 |
|
6.ST | Fr, 07.10.2011, 6.ST | SSV Brand-ErbisdorfSSV 91 BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 2 |
|
7.ST | So, 06.11.2011, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 13.11.2011, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfSG Dittm. | 0 : 8 |
|
10.ST | Sa, 17.03.2012, 10.ST | Zuger SV | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 6 : 0 |
|
11.ST | So, 25.03.2012, 11.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV LichtenbergLichtenberg | 2 : 1 |
|
12.ST | Mi, 18.04.2012, 12.ST | SV Clausnitz | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 2 |
|
13.ST | Fr, 20.04.2012, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg III | 10 : 0 |
|
15.ST | Fr, 04.05.2012, 15.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SSV Brand-ErbisdorfSSV 91 BED | 0 : 1 |
|
16.ST | Fr, 11.05.2012, 16.ST | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 5 : 1 |
|
17.ST | Fr, 01.06.2012, 17.ST | SG DittmannsdorfSG Dittm. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 0 |
|
2010/2011 |
2.ST | Fr, 27.08.2010, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Eppendorf | 2 : 0 |
|
3.ST | Fr, 03.09.2010, 3.ST | TSV Flöha | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 7 |
|
4.ST | Fr, 10.09.2010, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG Falk./Oed./Breit.Falkenau | 7 : 1 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2010, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Erdm./AugustusburgErd./Augus. | 5 : 2 |
|
9.ST | Sa, 30.10.2010, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Niederwiesa | 3 : 0 |
|