2024/2025 |
1.ST | Sa, 17.08.2024, 1.ST | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 11 : 1 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV LanghennersdorfLanghenners. | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2024, 3.ST | SpG DorfchemnitzDorfchemnitz | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 07.09.2024, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Bobritzscher SVBobritzsch | 6 : 2 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2024, 5.ST | Zuger SV | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2024, 6.ST | SpG DittmannsdorfDittmannsd. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 8 |
|
7.ST | Fr, 27.09.2024, 7.ST | BSC Freiberg II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 1 |
|
| Mi, 23.10.2024, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG DittmannsdorfDittmannsd. | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 26.10.2024, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 02.11.2024, 9.ST | TSV LanghennersdorfLanghenners. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
|
2023/2024 |
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV LichtenbergLichtenberg | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | BSC Motor RochlitzRochlitz | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 10 : 1 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Bobritzscher SVBobritzsch | 2 : 5 |
|
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | BSC Freiberg II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 2 |
|
| Di, 19.09.2023, | SG DittmannsdorfDittse | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | Barkas Frankenberg IIFrankenberg II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 5 |
|
1.R | Fr, 20.10.2023, 1.R | SV Clausnitz | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Hainichener FVHainichen | 3 : 3 |
|
10.ST | So, 19.11.2023, 10.ST | SV LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 3 |
|
11.ST | Mi, 22.11.2023, 11.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Motor RochlitzRochlitz | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 23.03.2024, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg II | 5 : 3 |
|
14.ST | Sa, 20.04.2024, 14.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Barkas Frankenberg IIFrankenberg II | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 27.04.2024, 15.ST | SpG GroßwaltersdorfSpG Großwalt | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 01.06.2024, 17.ST | Hainichener FVHainichen | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 5 |
|
18.ST | Sa, 08.06.2024, 18.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Germania MittweidaMittweida | 2 : 5 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | 4 : 1 |
|
2.ST | Fr, 09.09.2022, 2.ST | SV Fortuna Langenau IISV Langenau II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg II | 0 : 6 |
|
4.ST | So, 25.09.2022, 4.ST | Vater Jahn BurgstädtBurgstädt | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV 1848 Flöha IITSV Flöha II | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | BSC Motor RochlitzRochlitz | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
|
1.R | So, 30.10.2022, 1.R | GroßwaltersdorfGroßwalt. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 5 : 2 |
|
7.ST | Sa, 05.11.2022, 7.ST | Barkas FrankenbergFrankenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2022, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV Penig | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2022, 9.ST | Germania Mittweida IIMittweida II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 3 |
|
10.ST | So, 27.11.2022, 10.ST | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 26.03.2023, 11.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Fortuna Langenau IISV Langenau II | 6 : 0 |
|
12.ST | Do, 06.04.2023, 12.ST | BSC Freiberg II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 4 |
|
| Mo, 17.04.2023, | Zuger SV | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 22.04.2023, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Vater Jahn BurgstädtBurgstädt | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 06.05.2023, 14.ST | TSV 1848 Flöha IITSV Flöha II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 13.05.2023, 15.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Motor RochlitzRochlitz | 2 : 4 |
|
16.ST | Sa, 20.05.2023, 16.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Barkas FrankenbergFrankenberg | 1 : 6 |
|
18.ST | Sa, 10.06.2023, 18.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Germania Mittweida IIMittweida II | 0 : 1 |
|
2021/2022 |
3.ST | Mi, 15.09.2021, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TuS 1875 GroßschirmaGroßschirma | 1 : 8 |
|
4.ST | Sa, 18.09.2021, 4.ST | SG DittmannsdorfDittse | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 16 : 1 |
|
1.ST | Mi, 22.09.2021, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg | 0 : 13 |
|
5.ST | Sa, 25.09.2021, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV LichtenbergLichtenberg | 5 : 4 |
|
6.ST | Sa, 02.10.2021, 6.ST | Germania MittweidaMittweida | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 10 : 3 |
|
7.ST | Sa, 09.10.2021, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV 1848 FlöhaTSV Flöha | 2 : 5 |
|
8.ST | So, 31.10.2021, 8.ST | BSC Motor RochlitzRochlitz | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 8 : 1 |
|
9.ST | Sa, 06.11.2021, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV Penig | 1 : 6 |
|
10.ST | Sa, 13.11.2021, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Hainichener FVHainichen | 4 : 3 |
|
11.ST | Mo, 15.11.2021, 11.ST | Barkas FrankenbergFrankenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
|
22.ST | Mi, 06.04.2022, 22.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Barkas FrankenbergFrankenberg | 7 : 5 |
|
14.ST | Sa, 09.04.2022, 14.ST | TuS 1875 GroßschirmaGroßschirma | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 12 : 2 |
|
15.ST | Sa, 30.04.2022, 15.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfDittse | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 08.05.2022, 16.ST | SV LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 3 |
|
17.ST | Sa, 14.05.2022, 17.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Germania MittweidaMittweida | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 21.05.2022, 18.ST | TSV 1848 FlöhaTSV Flöha | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 3 |
|
3.R | Mo, 30.05.2022, 3.R | FSV Brand-Erbisdorf IIMotor BED II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 9 |
|
19.ST | Sa, 11.06.2022, 19.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Motor RochlitzRochlitz | 0 : 3 |
|
20.ST | Sa, 18.06.2022, 20.ST | TSV Penig | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 5 |
|
21.ST | Sa, 02.07.2022, 21.ST | Hainichener FVHainichen | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 7 |
|
2020/2021 |
| Mi, 09.09.2020, | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | FSV Brand-Erbisdorf IIMotor BED II | 1 : 0 |
|
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SpG LeubsdorfLeubsdorf | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 19.09.2020, 2.ST | Bobritzscher SV IIBobritzsch II | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 18 : 1 |
|
3.ST | Fr, 25.09.2020, 3.ST | SG Dittmannsdorf IIDittse II | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 1 : 12 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | Grün-Weiß BreitenauBreitenau | 11 : 4 |
|
5.ST | Fr, 09.10.2020, 5.ST | FSV Brand-Erbisdorf IIMotor BED II | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 0 : 14 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 31.08.2019, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SSV 1863 SaydaSSV Sayda | 1 : 0 |
|
2.ST | Mi, 11.09.2019, 2.ST | SG DittmannsdorfDittse | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2019, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FV Neuhausen/Cämm.FV Neuhausen | 1 : 0 |
|
6.ST | Mi, 09.10.2019, 6.ST | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
2018/2019 |
3.ST | Fr, 14.09.2018, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Hetzdorfer SVHetzdorf | 1 : 0 |
() |
5.ST | Fr, 28.09.2018, 5.ST | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 0 |
|
7.ST | Fr, 02.11.2018, 7.ST | FSV Brand-Erbisdorf IIMotor BED II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
1.ST | Fr, 22.03.2019, 1.ST | Barkas Frankenberg IIFrankenberg II | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 0 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | Mo, 09.04.2018, 1.ST | VfB Halsbrücke IIIHalsbrücke III | : | FSV Brand-Erbisdorf IIIMotor BED III | 0 : 1 |
|
2.ST | Fr, 13.04.2018, 2.ST | FSV Brand-Erbisdorf IVMotor BED IV | : | VfB Halsbrücke IIIHalsbrücke III | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 21.04.2018, 3.ST | VfB Halsbrücke IIIHalsbrücke III | : | TSV Großwaltersdorf IITSV Großwal. II | 0 : 1 |
|
5.ST | Fr, 04.05.2018, 5.ST | VfB Halsbrücke IIIHalsbrücke III | : | SV Clausnitz | 1 : 0 |
|
4.ST | Di, 22.05.2018, 4.ST | SV LichtenbergLichtenberg | : | VfB Halsbrücke IIIHalsbrücke III | 1 : 0 |
() |
7.ST | Fr, 01.06.2018, 7.ST | Zuger SV | : | VfB Halsbrücke IIIHalsbrücke III | 0 : 1 |
() |
6.ST | Di, 05.06.2018, 6.ST | GroßhartmannsdorfGroßhart. | : | VfB Halsbrücke IIIHalsbrücke III | 1 : 0 |
() |
8.ST | Fr, 08.06.2018, 8.ST | VfB Halsbrücke IIIHalsbrücke III | : | Hetzdorfer SVHetzdorf | 0 : 1 |
() |
9.ST | Fr, 15.06.2018, 9.ST | Bobritzscher SVBobritzsch | : | VfB Halsbrücke IIIHalsbrücke III | 0 : 0 |
() |