2009/2010 |
1.ST | Sa, 15.08.2009, 1.ST | SpG BreitenauBreit/Falken | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 5 : 2 |
|
2.ST | So, 23.08.2009, 2.ST | TSV LanghennersdorfLanghennersd | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2009, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Oederaner SC | 8 : 2 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2009, 4.ST | SpG Freiberg/Zug IIFreiberg/Zug II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 12 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfSG Dittm. | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Oederaner SC II | 4 : 0 |
|
1.R | Mi, 07.10.2009, 1.R | TSV Flöha | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 6 |
|
9.ST | Sa, 24.10.2009, 9.ST | SSV Brand-ErbisdorfBrand-Erbsid | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 0 |
|
10.ST | Mi, 28.10.2009, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG BreitenauBreit/Falken | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 07.11.2009, 11.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV LanghennersdorfLanghennersd | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 14.11.2009, 12.ST | Oederaner SC | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2009, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Freiberg/Zug IIFreiberg/Zug II | 10 : 0 |
|
14.ST | Sa, 27.03.2010, 14.ST | Bobritzscher SVBobr. SV | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 24.04.2010, 16.ST | SG DittmannsdorfSG Dittm. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 5 : 0 |
|
17.ST | So, 02.05.2010, 17.ST | Oederaner SC II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 08.05.2010, 18.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SSV Brand-ErbisdorfBrand-Erbsid | 0 : 1 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 30.08.2008, 1.ST | Oederander SCOederan | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 06.09.2008, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Langhennersdf/GroßscLangehenners | 4 : 1 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2008, 3.ST | Einheit BräunsdorfBräunsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 7 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2008, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Oberschöna 1902Oberschöna | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 04.10.2008, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Bobritzscher SVBobr. SV | 0 : 0 |
|
1.R | Mi, 08.10.2008, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SSV 1863 SaydaSayda | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 11.10.2008, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SSV Brand-ErbisdorfBrand-Erbsid | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 18.10.2008, 9.ST | Hetzdorfer SVHetzdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 28.03.2009, 13.ST | SV Oberschöna 1902Oberschöna | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 7 |
|
11.ST | Mi, 08.04.2009, 11.ST | Langhennersdf/GroßscLangehenners | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 18.04.2009, 15.ST | SG DittmannsdorfSG Dittm. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 8 |
|
16.ST | Sa, 25.04.2009, 16.ST | Bobritzscher SVBobr. SV | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|