2012/2013 |
1.ST | Sa, 08.09.2012, 1.ST | SG Halsbr./HetzdorfHalsbrücke | : | Niederwiesa | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 29.09.2012, 4.ST | Oederan | : | SG Halsbr./HetzdorfHalsbrücke | 4 : 2 |
|
QR | Mi, 03.10.2012, QR | SG Halsbr./HetzdorfHalsbrücke | : | Bobritzscher SVBobr. SV | 10 : 0 |
|
5.ST | Sa, 06.10.2012, 5.ST | SG Halsbr./HetzdorfHalsbrücke | : | SV Mulda | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 13.10.2012, 6.ST | Bobritzscher SVBobr. SV | : | SG Halsbr./HetzdorfHalsbrücke | 1 : 12 |
|
9.ST | Di, 20.11.2012, 9.ST | SpG SaydaSayda | : | SG Halsbr./HetzdorfHalsbrücke | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 24.11.2012, 10.ST | SG Halsbr./HetzdorfHalsbrücke | : | Erdm./AugustusburgErd./Augus. | 8 : 0 |
|
1.ST | Sa, 16.03.2013, 1.ST | SG Halsbr./HetzdorfHalsbrücke | : | Oederan | 2 : 0 |
|
11.ST | Di, 19.03.2013, 11.ST | SG Halsbr./HetzdorfHalsbrücke | : | SpG Großhart./ZethauGroßhartmann | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 14.04.2013, 3.ST | SG Halsbr./HetzdorfHalsbrücke | : | Mittweida II | 5 : 0 |
|
4.ST | Sa, 20.04.2013, 4.ST | SG Halsbr./HetzdorfHalsbrücke | : | SV Mulda | 0 : 1 |
|
VF | Mi, 01.05.2013, VF | SG Halsbr./HetzdorfHalsbrücke | : | Niederwiesa | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 05.05.2013, 6.ST | Oederan | : | SG Halsbr./HetzdorfHalsbrücke | 4 : 0 |
|
HF | Sa, 11.05.2013, HF | SV Mulda | : | SG Halsbr./HetzdorfHalsbrücke | 3 : 0 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 27.08.2011, 1.ST | SV Mulda | : | SG Hetz/Halsb/ConradHetz/Halsb. | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2011, 2.ST | SG Hetz/Halsb/ConradHetz/Halsb. | : | Zuger SV | 10 : 1 |
|
3.ST | So, 11.09.2011, 3.ST | TSV LanghennersdorfLanghennersd | : | SG Hetz/Halsb/ConradHetz/Halsb. | 8 : 4 |
|
4.ST | So, 18.09.2011, 4.ST | SG Hetz/Halsb/ConradHetz/Halsb. | : | Oederan | 9 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SG Hetz/Halsb/ConradHetz/Halsb. | : | Erdm./AugustusburgErd./Augus. | 12 : 1 |
|
6.ST | So, 02.10.2011, 6.ST | SV Fortuna LangenauF. Langenau | : | SG Hetz/Halsb/ConradHetz/Halsb. | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2011, 7.ST | SG Hetz/Halsb/ConradHetz/Halsb. | : | Bobritzscher SVBobr. SV | 5 : 2 |
|
2.R | Mo, 31.10.2011, 2.R | SG Hetzdorf/Halsbr.Hetz/Halsb. | : | Mittweida II | 7 : 6 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2011, 8.ST | TSV Flöha | : | SG Hetz/Halsb/ConradHetz/Halsb. | 3 : 4 |
|
9.ST | Sa, 12.11.2011, 9.ST | SG Hetz/Halsb/ConradHetz/Halsb. | : | SG DittmannsdorfSG Dittm. | 7 : 2 |
|
VF | Sa, 17.03.2012, VF | Bobritzscher SVBobr. SV | : | SG Hetzdorf/Halsbr.Hetz/Halsb. | 1 : 4 |
|
1.ST | Sa, 24.03.2012, 1.ST | SG Hetzdorf/Halsbr.Hetz/Halsb. | : | AltmitweidaAltmittweida | 4 : 2 |
|
3.ST | So, 22.04.2012, 3.ST | SG Hetzdorf/Halsbr.Hetz/Halsb. | : | SpG Taura/BurgstädtTaura | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 28.04.2012, 4.ST | SG Hetzdorf/Halsbr.Hetz/Halsb. | : | TSV LanghennersdorfLanghennersd | 2 : 1 |
|
HF | Di, 01.05.2012, HF | AltmitweidaAltmittweida | : | SG Hetzdorf/Halsbr.Hetz/Halsb. | 4 : 5 |
|
5.ST | Sa, 05.05.2012, 5.ST | Mittweida II | : | SG Hetzdorf/Halsbr.Hetz/Halsb. | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 12.05.2012, 6.ST | AltmitweidaAltmittweida | : | SG Hetzdorf/Halsbr.Hetz/Halsb. | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 19.05.2012, 7.ST | SG Hetzdorf/Halsbr.Hetz/Halsb. | : | SV Mulda | 6 : 2 |
|
9.ST | So, 17.06.2012, 9.ST | TSV LanghennersdorfLanghennersd | : | SG Hetzdorf/Halsbr.Hetz/Halsb. | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 23.06.2012, 10.ST | SG Hetzdorf/Halsbr.Hetz/Halsb. | : | Mittweida II | 6 : 3 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 21.08.2010, 1.ST | SG Hetz/Halsb/ConradHetz/Halsb. | : | SpG BräunsdorfBräunsdorf | 0 : 9 |
|
3.ST | Sa, 04.09.2010, 3.ST | Bobritzscher SVBobr. SV | : | SG Hetz/Halsb/ConradHetz/Halsb. | 2 : 4 |
|