2011/2012 |
2.ST | Sa, 03.09.2011, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG 1899 StriegistalStriegis | 5 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | Breitenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG Penig/LangenleubaSG Penig | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SpG Burgstädt/KönigsSG Burgstädt | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG FlöhaNiederwiesaFlöha | 1 : 5 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2011, 7.ST | SG FrankenbergFrankenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 29.10.2011, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG Lichtenberg/LangeLichtenberg | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2011, 9.ST | Zuger SV | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 26.11.2011, 11.ST | SG Rochlitz/MilkauRochlitz | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 7 |
|
12.ST | Sa, 17.03.2012, 12.ST | SG Wittgensdorf/MühlWittgensdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 5 |
|
13.ST | Sa, 24.03.2012, 13.ST | SG 1899 StriegistalStriegis | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 5 |
|
14.ST | Sa, 31.03.2012, 14.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Breitenau | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 21.04.2012, 15.ST | SG Penig/LangenleubaSG Penig | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 28.04.2012, 16.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Burgstädt/KönigsSG Burgstädt | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 05.05.2012, 17.ST | SG FlöhaNiederwiesaFlöha | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 12.05.2012, 18.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG FrankenbergFrankenberg | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 09.06.2012, 20.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Zuger SV | 1 : 0 |
|
2010/2011 |
2.ST | Sa, 28.08.2010, 2.ST | SG Lichtenberg/MuldaLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 2 |
|
1.ST | Mi, 01.09.2010, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Spg SiebenlehnSpG Siebenl. | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 05.09.2010, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG Burgstädt/PenigBurgstädt | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2010, 4.ST | SV Eppendorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 5 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2010, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG Wechselburg/KönigWechsel | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 23.10.2010, 8.ST | SG Claußnitz/AuerswClauß | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 06.11.2010, 10.ST | BSC Motor RochlitzRochlitz | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 4 a.W. |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 15.08.2009, 1.ST | SpG Großhart./Weigm.Großhartmann | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 7 : 1 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2009, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Eppendorf | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 13.09.2009, 5.ST | SG DittmannsdorfSG Dittm. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 6 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Brand/OberschönaSpG Brand | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 27.09.2009, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Flöha/Erdmannsd.Flöha | 2 : 4 |
|
8.ST | Sa, 24.10.2009, 8.ST | SpG BräunsdorfBräunsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 8 : 2 |
|
1.R | So, 25.10.2009, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG USG ChemnitzUSG Chemnitz | 1 : 3 |
|
4.ST | Di, 27.10.2009, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG SaydaSayda | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 31.10.2009, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Spg SiebenlehnSpG Siebenl. | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 07.11.2009, 10.ST | SpG LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 14.11.2009, 11.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Hetzdorfer SVHetzdorf | 2 : 0 |
|
AF | So, 22.11.2009, AF | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG KönigshainKönigshain | 5 : 0 |
|
13.ST | So, 21.03.2010, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Motor RochlitzRochlitz | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 11.04.2010, 15.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG DittmannsdorfDittmannsdor | 1 : 1 |
|
1.ST | Di, 20.04.2010, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Großhart./Weigm.Großhartmann | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 25.04.2010, 17.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Marbach/HohenfichteSpg Marbach | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 08.05.2010, 18.ST | SV Fortuna LangenauF. Langenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 16.05.2010, 4.ST | SpG KönigshainKönigshain | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 29.05.2010, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Hetzdorfer SVHetzdorf | 3 : 0 |
|
3.ST | Mo, 31.05.2010, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Brand/OberschönaSpG Brand | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 05.06.2010, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfSG Dittm. | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 13.06.2010, 22.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Langhenno/GroLangehenners | 2 : 9 |
|