2017/2018 |
| So, 06.08.2017, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Barkas FrankenbergFrankenberg | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Oberschöna/BSC IISVO/BSC II | 3 : 0 |
|
2016/2017 |
Testspiel | Sa, 06.08.2016, Testspiel | Zuger SV | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 3 |
|
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Erdmannsdorf/AugErdmannsdorf | 8 : 0 |
|
Testspiel | Mo, 15.08.2016, Testspiel | Barkas FrankenbergFrankenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 21.08.2016, 2.ST | SpG Brand/LangenauSpG Brand-E. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Bobritzsch/Pret.Bobritzsch/P | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 17.09.2016, 6.ST | SpG Sayda/ClausnitzSpG Sayda/C. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2016, 9.ST | Falkenau/Oederan/Br.SpG Falkenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 3 |
|
8.ST | Do, 27.10.2016, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Eppendorf/Großw.Eppendorf/G. | 9 : 0 |
|
3.ST | So, 02.04.2017, 3.ST | SpG Bobritzsch/Pret.Bobritzsch/P | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 08.04.2017, 4.ST | SpG Erdmannsdorf/AugErdmannsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 5 |
|
2015/2016 |
Gemeinsame Trainingseinheit | Mi, 26.08.2015, Gemeinsame Trainingseinheit | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 6 |
|
| Do, 27.08.2015, | Lommatzscher SVLommatzsch | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 6 : 0 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Zuger SV | 3 : 0 a.W. |
|
AF | Sa, 03.10.2015, AF | Rossauer FC 97 e.V.Rossauer FC | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 10 |
|
VF | Sa, 31.10.2015, VF | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Vater Jahn BurgstädtBurgstädt | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 28.11.2015, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Clausnitz | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 05.12.2015, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SSV 1863 SaydaSSV Sayda | 9 : 0 |
|
12.ST | Do, 07.04.2016, 12.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Bobritzscher SVBobritzsch | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 16.04.2016, 14.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Lichtenberg/MuldaLichtenberg | 2 : 1 |
|
2014/2015 |
9.ST | Sa, 29.11.2014, 9.ST | SV Fortuna LangenauF. Langenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 25.04.2015, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV Penig | 9 : 1 |
|
15.ST | Di, 28.04.2015, 15.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Herrenh./Wittg.Herrenh./Wit | 6 : 0 |
|
18.ST | Sa, 27.06.2015, 18.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Fortuna LangenauF. Langenau | 3 : 0 |
|
2010/2011 |
8.ST | Fr, 22.10.2010, 8.ST | TSV Flöha II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 6 |
|
2009/2010 |
1.ST | Fr, 21.08.2009, 1.ST | SSV Brand-ErbisdorfBrand-Erbsid | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 2 |
|
3.ST | Fr, 04.09.2009, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfSG Dittm. | 4 : 0 |
|
4.ST | Fr, 11.09.2009, 4.ST | BSC Freiberg II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 8 |
|
2.ST | Di, 15.09.2009, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Bobritzscher SVBobr. SV | 9 : 1 |
|
6.ST | Fr, 25.09.2009, 6.ST | SpG Großschirma/OberGroßs./Obers | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
7.ST | Fr, 02.10.2009, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg | 6 : 2 |
|
1.R | Mo, 05.10.2009, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Erdm./AugustusburgErd./Augus. | 6 : 1 |
|
2.R | Mi, 21.04.2010, 2.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Großschirma/OberGroßs./Obers | 2 : 6 |
|
10.ST | Fr, 30.04.2010, 10.ST | SG DittmannsdorfSG Dittm. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
11.ST | Fr, 07.05.2010, 11.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg II | 6 : 0 |
|
14.ST | Fr, 11.06.2010, 14.ST | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 1 |
|
2008/2009 |
13.ST | Do, 30.04.2009, 13.ST | Bobritzscher SVBobr. SV | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
|
16.ST | Fr, 29.05.2009, 16.ST | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 2 |
|
18.ST | Fr, 12.06.2009, 18.ST | Langhennersdf/GroßscLangehenners | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
|