2011/2012 |
1.ST | Sa, 03.09.2011, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Mulda | 2 : 4 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2011, 2.ST | TuS GroßschirmaGroßschirma | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2011, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Clausnitz | 3 : 1 |
|
4.ST | Do, 22.09.2011, 4.ST | Niederwiesa | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2011, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SSV Brand-ErbisdorfSSV 91 BED | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2011, 6.ST | Erdm./AugustusburgErd./Augus. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 9 a.W. |
|
7.ST | Sa, 05.11.2011, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV Flöha | 11 : 2 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2011, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg | 8 : 0 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2011, 9.ST | SG DittmannsdorfSG Dittm. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 17.03.2012, 10.ST | SV Mulda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 31.03.2012, 12.ST | SV Clausnitz | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 21.04.2012, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Niederwiesa | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 28.04.2012, 14.ST | SSV Brand-ErbisdorfSSV 91 BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 9 |
|
16.ST | Sa, 12.05.2012, 16.ST | TSV Flöha | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 9 |
|
17.ST | Mi, 30.05.2012, 17.ST | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 4 |
|
18.ST | Sa, 09.06.2012, 18.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfSG Dittm. | 1 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 22.08.2010, 1.ST | BSC Freiberg II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 28.08.2010, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Oederaner SC | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2010, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG Dittmannsdorf IISG Dittm. II | 10 : 0 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2010, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Eppendorf | 6 : 5 |
|
3.ST | Mi, 22.09.2010, 3.ST | TKV Flöha D-JuniorinTKV Flöha | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 8 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2010, 6.ST | Erdm./AugustusburgErd./Augus. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 6 : 3 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2010, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Niederwiesa | 2 : 2 |
|
8.ST | Fr, 22.10.2010, 8.ST | TSV Flöha II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 6 |
|
9.ST | Sa, 30.10.2010, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG Breitenau/FalkenaBreitenau | 5 : 5 |
|
10.ST | Sa, 06.11.2010, 10.ST | SV Fortuna LangenauF. Langenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 1 |
|
1.ST | Sa, 26.03.2011, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG Riechberg/OberschRiechberg | 4 : 4 |
|
2.ST | Sa, 02.04.2011, 2.ST | SV LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 09.04.2011, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Eppendorf | 4 : 1 |
|
4.ST | Fr, 15.04.2011, 4.ST | SSV 1863 SaydaSayda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 07.05.2011, 6.ST | SG Breitenau/FalkenaBreitenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 14.05.2011, 7.ST | Niederwiesa | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 21.05.2011, 8.ST | Bobritzscher SVBobr. SV | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 28.05.2011, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SSV Brand-ErbisdorfSSV 91 BED | 0 : 2 |
|
2009/2010 |
17.ST | Sa, 15.05.2010, 17.ST | SSV Brand-ErbisdorfBrand-Erbsid | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 1 |
|