2015/2016 |
| Sa, 22.08.2015, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | A-Jugend | 2 : 2 |
|
| Mi, 26.08.2015, | SG 90 Braunsdorf90Braunsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 6 |
|
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG BräunsdorfBräunsdorf | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | SpG Großhart./MuldaSpG Großhart | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2015, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Bobritzscher SVBobritzsch | 1 : 0 |
|
AF | Sa, 03.10.2015, AF | SpG Großhart./MuldaSpG Großhart | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 10.10.2015, 4.ST | Sayda/Neuhausen/C.SpG Sayda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 07.11.2015, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Eppendorf | 9 : 0 |
() |
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Zuger SV | 1 : 0 |
|
3.ST | Mi, 18.11.2015, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Falkenau/Oederan/Br.SpG Falkenau | 1 : 0 |
() |
9.ST | So, 22.11.2015, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FV Neuhausen/Cämm.FV Neuhausen | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 28.11.2015, 10.ST | SpG BräunsdorfBräunsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 05.12.2015, 6.ST | SpG Brand/LangenauSpG Brand-E. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 0 |
|
| Mi, 02.03.2016, | SpG Brand/LangenauSpG Brand-E. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 4 |
|
11.ST | Sa, 19.03.2016, 11.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Großhart./MuldaSpG Großhart | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 03.04.2016, 12.ST | Falkenau/Oederan/Br.SpG Falkenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 09.04.2016, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Sayda/Neuhausen/C.SpG Sayda | 2 : 0 |
() |
14.ST | Sa, 16.04.2016, 14.ST | Bobritzscher SVBobritzsch | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 23.04.2016, 15.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Brand/LangenauSpG Brand-E. | 5 : 3 |
|
16.ST | Sa, 30.04.2016, 16.ST | SV Eppendorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 10 |
|
17.ST | Sa, 21.05.2016, 17.ST | Zuger SV | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 0 |
|
| Sa, 04.06.2016, | Wechselburg/Kö-WieWechselburg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
() |
| So, 12.06.2016, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Wechselburg/Kö-WieWechselburg | 1 : 2 |
() |