2024/2025 |
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SG Dittmannsdorf IIDittse II | 3 : 4 |
() |
2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | Zuger SV | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SSV 1863 SaydaSSV Sayda | 2 : 2 |
|
1.R | So, 08.09.2024, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg II | 1 : 3 |
() |
4.ST | So, 15.09.2024, 4.ST | GroßhartmannsdorfGroßhart. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 6 : 0 |
|
5.ST | So, 22.09.2024, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Oederaner SC | 3 : 1 |
() |
6.ST | So, 29.09.2024, 6.ST | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 06.10.2024, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Bobritzscher SVBobritzsch | 1 : 2 |
() |
8.ST | So, 20.10.2024, 8.ST | SG DittmannsdorfDittse | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
() |
10.ST | So, 03.11.2024, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG BurkersdorfBurkersdorf | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 17.11.2024, 11.ST | SV Mulda 1879SV Mulda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 1 |
|
2023/2024 |
| So, 25.02.2024, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV LanghennersdorfLanghenners. | 2 : 3 |
() |
| So, 03.03.2024, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV DittersbachDittersbach | 5 : 1 |
() |
| Di, 05.03.2024, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Linda | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 10.03.2024, 12.ST | SpG Lichtenberg IILichtenberg II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 3 |
() |
13.ST | So, 17.03.2024, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfDittse | 2 : 0 |
() |
14.ST | So, 24.03.2024, 14.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Zuger SV | 8 : 1 |
() |
15.ST | So, 07.04.2024, 15.ST | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 0 |
() |
16.ST | So, 14.04.2024, 16.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV NiederwiesaNiederwiesa | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 21.04.2024, 17.ST | Oederaner SC | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 28.04.2024, 18.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Bobritzscher SVBobritzsch | 4 : 0 |
() |
19.ST | So, 26.05.2024, 19.ST | SV Oberschöna 1902Oberschöna | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 0 |
() |
20.ST | So, 02.06.2024, 20.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Mulda 1879SV Mulda | 2 : 3 |
() |
21.ST | So, 09.06.2024, 21.ST | SSV 1863 SaydaSSV Sayda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
() |
22.ST | So, 16.06.2024, 22.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV 1848 Flöha IITSV Flöha II | 2 : 2 |
() |
2022/2023 |
| So, 24.07.2022, | TSV 1888 FalkenauTSV Falkenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 0 |
() |
| So, 31.07.2022, | TSV LanghennersdorfLanghenners. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 5 : 2 |
|
| Do, 04.08.2022, | SV LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 6 : 1 |
|
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Grün-Weiß LeubsdorfLeubsdorf | 7 : 0 |
() |
2.ST | So, 21.08.2022, 2.ST | SG DittmannsdorfDittse | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
() |
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Zuger SV | 4 : 2 |
|
4.ST | So, 11.09.2022, 4.ST | SpG Lichtenberg 2Lichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 0 |
() |
5.ST | So, 18.09.2022, 5.ST | TSV 1848 Flöha IITSV Flöha II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
1.R | So, 25.09.2022, 1.R | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | Bobritzscher SVBobritzsch | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 02.10.2022, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Mulda 1879SV Mulda | 1 : 2 |
() |
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | SSV 1863 SaydaSSV Sayda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 16.10.2022, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Bobritzscher SVBobritzsch | 4 : 1 |
() |
9.ST | So, 23.10.2022, 9.ST | SV NiederwiesaNiederwiesa | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
2.R | So, 20.11.2022, 2.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Grün-Weiß LeubsdorfLeubsdorf | 2 : 0 |
() |
| Sa, 04.03.2023, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSG Nattheim | 1 : 12 |
|
| Di, 14.03.2023, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV LanghennersdorfLanghenners. | 2 : 7 |
|
| Sa, 18.03.2023, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Linda | 5 : 2 |
() |
12.ST | So, 19.03.2023, 12.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SpG Bobritzsch 2Bobritzsch 2 | 1 : 3 |
() |
12.ST | So, 26.03.2023, 12.ST | Grün-Weiß LeubsdorfLeubsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
() |
13.ST | So, 02.04.2023, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfDittse | 0 : 0 |
() |
AF | Do, 06.04.2023, AF | SpG Neuhausen/Cämm.Neuhausen | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
VF | So, 09.04.2023, VF | Conradsdorfer SVConradsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 0 |
() |
15.ST | So, 23.04.2023, 15.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Lichtenberg 2Lichtenberg | 3 : 4 |
() |
2021/2022 |
| Sa, 10.07.2021, | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | VfB Halsbrücke (A)Halsbrücke (A) | 0 : 5 |
|
| Mo, 19.07.2021, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC FreizeitteamBSC Freizeit | 7 : 0 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Barkas FrankenbergFrankenberg | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | SpG MittweidaMittweida | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | SV Wacker AuerswaldeAuerswalde | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 2 |
|
| So, 31.10.2021, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Fortuna LangenauSV Langenau | 2 : 0 |
|
2.R | So, 07.11.2021, 2.R | SV Mulda 1879SV Mulda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 3 n.V. |
() |
| So, 13.03.2022, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Wacker AuerswaldeAuerswalde | 1 : 2 |
|
| So, 20.03.2022, | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | TSV Seifersdorf IISeifersdorf II | 1 : 4 |
|
8.ST | Sa, 02.04.2022, 8.ST | SpG Marbach/NossenSpG Marbach | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 3 |
|
VF | Sa, 30.04.2022, VF | Barkas FrankenbergFrankenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 0 |
|
1.ST | Sa, 07.05.2022, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Barkas FrankenbergFrankenberg | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 21.05.2022, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Königshain-Wie.Kö-Wie | 2 : 6 |
|
2020/2021 |
| Do, 09.07.2020, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | B-Jugend | 3 : 0 |
|
| Mi, 26.08.2020, | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 4 |
|
| So, 30.08.2020, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Mulda | 3 : 4 |
|
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 19.09.2020, 2.ST | Barkas FrankenbergFrankenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | SpG Sayda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
2019/2020 |
| So, 18.08.2019, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | 3 : 2 |
|
| Mi, 21.08.2019, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | C-Jugend | 13 : 0 |
|
1.R | Sa, 24.08.2019, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG DittmannsdorfSpG SGD | 9 : 1 |
|
1.ST | Sa, 31.08.2019, 1.ST | SpG DittmannsdorfSpG SGD | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2019, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Fortuna LangenauSV Langenau | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2019, 3.ST | SpG BurkersdorfBurkersdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Mulda | 2 : 0 |
|
VF | Do, 03.10.2019, VF | SV Lunzenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2019, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV 1848 FlöhaTSV Flöha | 3 : 0 |
() |
7.ST | Sa, 26.10.2019, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwal. | 2 : 0 |
() |
8.ST | Sa, 02.11.2019, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG DittmannsdorfSpG SGD | 2 : 0 |
() |
9.ST | Sa, 09.11.2019, 9.ST | SV Fortuna LangenauSV Langenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 2 |
() |
10.ST | Sa, 16.11.2019, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG BurkersdorfBurkersdorf | 4 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 23.11.2019, 11.ST | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
() |
| Sa, 29.02.2020, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Soccer for KidsSFK Dresden | 1 : 2 |
() |
| Do, 05.03.2020, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | A-Jugend | 1 : 2 |
|
| So, 08.03.2020, | SpG Meißen-WestMeißen-West | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 9 |
|
| Sa, 20.06.2020, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | 2 : 1 |
() |
2018/2019 |
| So, 12.08.2018, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | C-Jugend | 8 : 2 |
|
| Sa, 18.08.2018, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Marbach/NossenSpG Marbach | 4 : 1 |
|
1.R | Sa, 25.08.2018, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Possendorf/BannewitzPossendorf | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG OberschönaOberschöna | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 23.09.2018, 4.ST | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 0 |
|
1.ST | Sa, 29.09.2018, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwal. | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 27.10.2018, 6.ST | SpG DittmannsdorfSpG SGD | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 a.W. |
|
7.ST | Sa, 03.11.2018, 7.ST | SpG LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2018, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-Erbisdorf IIMotor BED II | 5 : 2 |
|
9.ST | So, 18.11.2018, 9.ST | TSV 1848 FlöhaTSV Flöha | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
VF | Sa, 01.12.2018, VF | FSV Brand-Erbisdorf IIMotor BED II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 2 |
|
| Sa, 02.03.2019, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | C-Jugend | 8 : 0 |
|
| Sa, 09.03.2019, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Marbach/NossenSpG Marbach | 4 : 0 |
|
| So, 17.03.2019, | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.03.2019, 10.ST | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwal. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 06.04.2019, 12.ST | SpG OberschönaOberschöna | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 0 |
() |
HF | Mi, 01.05.2019, HF | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Wacker AuerswaldeAuerswalde | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 18.05.2019, 16.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG LichtenbergLichtenberg | 0 : 1 |
|
13.ST | Do, 23.05.2019, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 26.05.2019, 17.ST | FSV Brand-Erbisdorf IIMotor BED II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 3 |
|
18.ST | Mi, 29.05.2019, 18.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV 1848 FlöhaTSV Flöha | 1 : 2 |
|
| Sa, 15.06.2019, | SpG DittersbachDittersbach | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 1 |
|
| So, 23.06.2019, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG DittersbachDittersbach | 0 : 3 |
|
2017/2018 |
| Mi, 09.08.2017, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Barkas FrankenbergFrankenberg | 1 : 1 |
|
| Di, 15.08.2017, | SpG DeutschenboraDeutschenb. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 4 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | Bobritzscher SVBobritzsch | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 6 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Mulda/ClausnitzSpG Mulda/C. | 4 : 0 |
|
1.R | Mo, 04.09.2017, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Lichtenberg/BurkLichtenberg | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Brand/Langenau IISpG Brand-E. II | 2 : 1 |
|
5.ST | Di, 12.09.2017, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwal. | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | TSV 1848 FlöhaTSV Flöha | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
|
| Mi, 27.09.2017, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 21.10.2017, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Oberschöna/Bräunsd.Oberschöna | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 29.10.2017, 8.ST | TSV Großwaltersdorf IITSV Großwal. II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 13 |
|
9.ST | Sa, 04.11.2017, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Lichtenberg/BurkLichtenberg | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 11.11.2017, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Bobritzscher SVBobritzsch | 6 : 1 |
|
11.ST | So, 19.11.2017, 11.ST | SpG Mulda/ClausnitzSpG Mulda/C. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 3 |
|
| Sa, 10.03.2018, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Marbach/NossenSpG Marbach | 8 : 0 |
|
| So, 25.03.2018, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Fortuna LangenauSV Langenau | 2 : 5 |
|
| Mi, 28.03.2018, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg | 5 : 0 |
|
| Sa, 07.04.2018, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Radebeuler BC 08 IIRadebeuler II | 1 : 6 |
|
13.ST | Sa, 14.04.2018, 13.ST | SpG Brand/Langenau IISpG Brand-E. II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 6 |
|
14.ST | Sa, 21.04.2018, 14.ST | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwal. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 3 |
|
15.ST | Sa, 28.04.2018, 15.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV 1848 FlöhaTSV Flöha | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 05.05.2018, 16.ST | Oberschöna/Bräunsd.Oberschöna | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 02.06.2018, 18.ST | SpG Lichtenberg/BurkLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 2 |
|
| Mo, 11.06.2018, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Barkas FrankenbergFrankenberg | 0 : 3 |
|
| Fr, 15.06.2018, | Barkas FrankenbergFrankenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
| Fr, 05.08.2016, | SpG Brand/Langenau IISpG Brand-E. II | : | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | 2 : 3 |
|
| Mi, 10.08.2016, | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | : | Barkas FrankenbergFrankenberg | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | : | SpG Brand/Langenau IISpG Brand-E. II | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 21.08.2016, 2.ST | SV Oberschöna 1902Oberschöna | : | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | SpG Clausnitz/SaydaClausnitz/S. | : | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 03.09.2016, 4.ST | BSC Freiberg | : | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | 6 : 3 |
|
5.ST | So, 11.09.2016, 5.ST | SV LichtenbergLichtenberg | : | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 24.09.2016, 7.ST | SpG Erdmannsdorf/AugErdmannsdorf | : | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | 3 : 6 a.W. |
|
8.ST | Sa, 15.10.2016, 8.ST | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | : | SV Mulda 1879SV Mulda | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | SpG GroßwaltersdorfGroßw./Epp. | : | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2016, 10.ST | SpG Brand/Langenau IISpG Brand-E. II | : | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | 0 : 2 |
|
1.R | Mo, 31.10.2016, 1.R | TSV 1848 FlöhaTSV Flöha | : | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2016, 11.ST | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | : | SV Oberschöna 1902Oberschöna | 2 : 0 |
|
6.ST | Di, 08.11.2016, 6.ST | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | : | SV Oberschöna 1902 IIOberschöna II | 2 : 0 |
|
AF | Sa, 26.11.2016, AF | SpG Clausnitz/SaydaClausnitz/S. | : | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | 3 : 1 |
|
| Mi, 22.03.2017, | Barkas FrankenbergFrankenberg | : | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | 8 : 0 |
|
12.ST | Sa, 01.04.2017, 12.ST | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | : | SpG Clausnitz/SaydaClausnitz/S. | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 22.04.2017, 14.ST | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | : | SV LichtenbergLichtenberg | 2 : 4 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | SV LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 5 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfSG Dittm. | 5 : 0 |
|
3.ST | Fr, 11.09.2015, 3.ST | SV Mulda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | Hohenfichtener SVHohenficht | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 5 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | BSC Freiberg II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
|
1.R | Sa, 03.10.2015, 1.R | TSV Großwaltersdorf IITSV Großwalt II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 6 |
|
6.ST | Sa, 24.10.2015, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwalt | 1 : 1 |
|
AF | Sa, 31.10.2015, AF | SV LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 3 |
|
7.ST | Sa, 07.11.2015, 7.ST | SV Oberschöna 1902Oberschöna | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV LichtenbergLichtenberg | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 21.11.2015, 9.ST | SG DittmannsdorfSG Dittm. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 7 |
|
10.ST | Sa, 28.11.2015, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Mulda | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 19.03.2016, 11.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Hohenfichtener SVHohenficht | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.04.2016, 12.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg II | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 24.04.2016, 14.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Oberschöna 1902Oberschöna | 2 : 5 |
|
2.ST | Fr, 27.05.2016, 2.ST | SV Mulda 1879SV Mulda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 6 |
|
3.ST | Do, 02.06.2016, 3.ST | Hohenfichtener SVHohenfichte | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 8 |
|
4.ST | Mi, 08.06.2016, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfDittse | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 12.06.2016, 5.ST | BSC Freiberg II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 0 |
|
2014/2015 |
1.R | Do, 11.09.2014, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Borea Dresden U12 | 0 : 15 |
|
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | SV Eppendorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | SG DittmannsdorfSG Dittm. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg | 0 : 7 |
|
7.ST | Mi, 12.11.2014, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Großwaltersd.SpG Großwal. | 0 : 5 |
|
13.ST | Sa, 18.04.2015, 13.ST | SV Mulda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 5 : 0 |
|
2013/2014 |
15.ST | Fr, 02.05.2014, 15.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfFSV MotorBED | 13 : 0 |
|
17.ST | So, 18.05.2014, 17.ST | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 6 : 1 |
|
18.ST | Sa, 24.05.2014, 18.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Erdm./AugustusburgErd./Augus. | 6 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | Fr, 02.09.2011, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Zuger SV | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2011, 2.ST | SV LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
|
3.ST | Fr, 16.09.2011, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Clausnitz | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 13.11.2011, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfSG Dittm. | 0 : 8 |
|
11.ST | So, 25.03.2012, 11.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV LichtenbergLichtenberg | 2 : 1 |
|
15.ST | Fr, 04.05.2012, 15.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SSV Brand-ErbisdorfSSV 91 BED | 0 : 1 |
|
16.ST | Fr, 11.05.2012, 16.ST | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 5 : 1 |
|
17.ST | Fr, 01.06.2012, 17.ST | SG DittmannsdorfSG Dittm. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 0 |
|
2010/2011 |
2.ST | Fr, 27.08.2010, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Eppendorf | 2 : 0 |
|
4.ST | Fr, 10.09.2010, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG Falk./Oed./Breit.Falkenau | 7 : 1 |
|
5.ST | Fr, 17.09.2010, 5.ST | SV Fortuna LangenauF. Langenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 4 |
|
6.ST | Fr, 24.09.2010, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg II | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 30.10.2010, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Niederwiesa | 3 : 0 |
|