2024/2025 |
5.ST | So, 22.09.2024, 5.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SpG Breitenau IIBreitenau II | 3 : 1 |
() |
6.ST | So, 29.09.2024, 6.ST | SpG Rechenberg-B.SpG Re-Bie | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 7 : 0 |
|
7.ST | So, 06.10.2024, 7.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SpG KleinwaltersdorfKleinwalt. | 1 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 12.10.2024, 4.ST | SpG Linda II/BED IISpG Linda II | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 1 : 3 |
() |
8.ST | So, 20.10.2024, 8.ST | SG Dittmannsdorf IIDittse II | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 3 : 1 |
() |
2016/2017 |
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | SpG Naundorf/Dittm 2SpG Naundorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Zuger SV II | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV WeigmannsdorfSV Wei-Mü | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Grün-Weiß LeubsdorfLeubsdorf | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG DorfchemnitzDorfchemnitz | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | SpG Niedersaida/ZethNiedersaida | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 06.11.2016, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Hohenfichtener SVHohenfichte | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 13.11.2016, 10.ST | Marbach/SchellenbergVSG Marbach | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 5 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Conradsdorfer SVConradsdorf | 0 : 0 |
|
12.ST | So, 27.11.2016, 12.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Naundorf/Dittm 2SpG Naundorf | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 28.05.2017, 21.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Marbach/SchellenbergVSG Marbach | 1 : 1 |
|
2015/2016 |
| Sa, 22.08.2015, | B-Jugend | : | Hetzdorf/HalsbrückeSpG Hetzdorf | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 22.11.2015, 12.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV WeigmannsdorfWeigmannsdor | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.12.2015, 10.ST | Hetzdorf/HalsbrückeSpG Hetzdorf | : | BSC Motor RochlitzRochlitz | 5 : 3 a.W. |
|
4.ST | Sa, 12.12.2015, 4.ST | SpG Brand/LangenauSpG Brand-E. | : | Hetzdorf/HalsbrückeSpG Hetzdorf | 1 : 1 a.W. |
|
VF | Sa, 27.02.2016, VF | Hetzdorf/HalsbrückeSpG Hetzdorf | : | SpG AltmittweidaAltmittweida | 3 : 4 |
|
7.ST | So, 06.03.2016, 7.ST | Hetzdorf/HalsbrückeSpG Hetzdorf | : | SG DittmannsdorfDittse | 5 : 1 a.W. |
|
15.ST | Sa, 09.04.2016, 15.ST | SV Lichtenberg IILichtenberg II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 17.04.2016, 16.ST | TuS VoigtsdorfVoigtsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 24.04.2016, 17.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Hetzdorfer SVHetzdorf | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 08.05.2016, 18.ST | SV Oberschöna 1902Oberschöna | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 3 |
|
19.ST | So, 22.05.2016, 19.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | 1.FC BurkersdorfBurkersdorf | 1 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | SpG Langhennersd./B.SpG Langhenn | : | SpG Hetzd./Halsbr./CSpG Hetzdorf | 4 : 3 |
|
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | SpG Hetzd./Halsbr./CSpG Hetzdorf | : | SpG AltmittweidaSpG Altmittw | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | SpG Brand/LangenauSpG Brand/La | : | SpG Hetzd./Halsbr./CSpG Hetzdorf | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 11.10.2014, 5.ST | SpG Oederan | : | SpG Hetzd./Halsbr./CSpG Hetzdorf | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 18.10.2014, 4.ST | SpG Hetzd./Halsbr./CSpG Hetzdorf | : | FSV Taura | 8 : 0 |
|
6.ST | Sa, 01.11.2014, 6.ST | SpG Hetzd./Halsbr./CSpG Hetzdorf | : | Niederwiesa | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 09.11.2014, 7.ST | SV Mulda | : | SpG Hetzd./Halsbr./CSpG Hetzdorf | 4 : 3 |
|
8.ST | Sa, 15.11.2014, 8.ST | SpG Hetzd./Halsbr./CSpG Hetzdorf | : | SpG Langhennersd./B.SpG Langhenn | 4 : 0 |
|
VF | Mi, 19.11.2014, VF | Niederwiesa | : | SpG Hetzd./Halsbr./CSpG Hetzdorf | 0 : 7 |
|
9.ST | Sa, 22.11.2014, 9.ST | SpG AltmittweidaSpG Altmittw | : | SpG Hetzd./Halsbr./CSpG Hetzdorf | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 06.12.2014, 10.ST | SpG Hetzd./Halsbr./CSpG Hetzdorf | : | SpG Brand/LangenauSpG Brand/La | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 14.03.2015, 11.ST | FSV Taura | : | SpG Hetzd./Halsbr./CSpG Hetzdorf | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 21.03.2015, 12.ST | SpG Hetzd./Halsbr./CSpG Hetzdorf | : | SpG Oederan | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 18.04.2015, 15.ST | SpG Langhennersd./B.SpG Langhenn | : | SpG Hetzd./Halsbr./CSpG Hetzdorf | 6 : 0 |
|
16.ST | Sa, 25.04.2015, 16.ST | SpG Hetzd./Halsbr./CSpG Hetzdorf | : | SpG AltmittweidaSpG Altmittw | 0 : 4 |
|
HF | So, 03.05.2015, HF | SpG AltmittweidaSpG Altmittw | : | SpG Hetzd./Halsbr./CSpG Hetzdorf | 3 : 4 |
|
17.ST | So, 10.05.2015, 17.ST | SpG Brand/LangenauSpG Brand/La | : | SpG Hetzd./Halsbr./CSpG Hetzdorf | 3 : 0 |
|
14.ST | Mi, 13.05.2015, 14.ST | SpG Hetzd./Halsbr./CSpG Hetzdorf | : | SV Mulda | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 06.06.2015, 19.ST | SpG Oederan | : | SpG Hetzd./Halsbr./CSpG Hetzdorf | 7 : 1 |
|
20.ST | So, 14.06.2015, 20.ST | SpG Hetzd./Halsbr./CSpG Hetzdorf | : | Niederwiesa | 13 : 0 |
|
F | Sa, 20.06.2015, F | SpG Hetzd./Halsbr./CSpG Hetzdorf | : | SpG Brand/LangenauSpG Brand/La | 0 : 1 |
() |
2013/2014 |
1.ST | So, 01.09.2013, 1.ST | Falkenau/OederanFalkenau | : | Hetzd./Halsb.Hetzd./Halsb | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2013, 2.ST | Hetzd./Halsb.Hetzd./Halsb | : | Niederwiesa | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2013, 3.ST | SG DittmannsdorfSG Dittm. | : | Hetzd./Halsb.Hetzd./Halsb | 1 : 4 a.W. |
|
4.ST | Sa, 21.09.2013, 4.ST | Hetzd./Halsb.Hetzd./Halsb | : | SV Mulda | 6 : 2 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2013, 5.ST | SG Rochlitz/ZettlitzRochlitz | : | Hetzd./Halsb.Hetzd./Halsb | 0 : 13 a.W. |
|
6.ST | Sa, 05.10.2013, 6.ST | Hetzd./Halsb.Hetzd./Halsb | : | Altmittweida | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 12.10.2013, 7.ST | Mühlau | : | Hetzd./Halsb.Hetzd./Halsb | 1 : 2 a.W. |
|
8.ST | Sa, 02.11.2013, 8.ST | Hetzd./Halsb.Hetzd./Halsb | : | Wechselburg | 6 : 0 a.W. |
|
9.ST | Sa, 09.11.2013, 9.ST | Barkas FrankenbergFrankenberg | : | Hetzd./Halsb.Hetzd./Halsb | 1 : 3 a.W. |
|
11.ST | Sa, 23.11.2013, 11.ST | Hetzd./Halsb.Hetzd./Halsb | : | FSV Taura | 6 : 0 |
|
VF | Sa, 08.03.2014, VF | SG Rochlitz/ZettlitzRochlitz | : | Hetzd./Halsb.Hetzd./Halsb | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 05.04.2014, 13.ST | Hetzd./Halsb.Hetzd./Halsb | : | SpG SachsenburgSpG Sachsenb | 3 : 1 a.W. |
|
14.ST | Sa, 03.05.2014, 14.ST | Altmittweida | : | Hetzd./Halsb.Hetzd./Halsb | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 10.05.2014, 15.ST | FSV Taura | : | Hetzd./Halsb.Hetzd./Halsb | 0 : 3 |
|
16.ST | Sa, 17.05.2014, 16.ST | SV Mulda | : | Hetzd./Halsb.Hetzd./Halsb | 0 : 4 |
|
F | Sa, 14.06.2014, F | Hetzd./Halsb.Hetzd./Halsb | : | Falkenau/OederanFalkenau | 6 : 5 |
|
2012/2013 |
2.ST | Sa, 15.09.2012, 2.ST | Halsbr./Hetzd./ConraHalsbrücke | : | SpG Langhenno/BräLanghenno | 2 : 5 |
|
3.ST | Sa, 22.09.2012, 3.ST | Zuger SV | : | Halsbr./Hetzd./ConraHalsbrücke | 6 : 1 |
|
1.ST | Do, 27.09.2012, 1.ST | Niederwiesa | : | Halsbr./Hetzd./ConraHalsbrücke | 1 : 9 |
|
4.ST | Sa, 29.09.2012, 4.ST | Halsbr./Hetzd./ConraHalsbrücke | : | Hainichen/FrankenberHC/Frankenb. | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 07.10.2012, 5.ST | SG 1899 StriegistalStriegis | : | Halsbr./Hetzd./ConraHalsbrücke | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 03.11.2012, 7.ST | Halsbr./Hetzd./ConraHalsbrücke | : | SpG Mulda/LangenauMulda/Lange. | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2012, 8.ST | Altmittweida | : | Halsbr./Hetzd./ConraHalsbrücke | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2012, 9.ST | Halsbr./Hetzd./ConraHalsbrücke | : | Breitenau | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 24.11.2012, 10.ST | SpG Taura/BurgstädtTaura | : | Halsbr./Hetzd./ConraHalsbrücke | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 09.03.2013, 12.ST | Halsbr./Hetzd./ConraHalsbrücke | : | Niederwiesa | 8 : 1 |
|
11.ST | Mi, 27.03.2013, 11.ST | Halsbr./Hetzd./ConraHalsbrücke | : | SG Rochlitz/GeithainRochlitz | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 13.04.2013, 15.ST | Hainichen/FrankenberHC/Frankenb. | : | Halsbr./Hetzd./ConraHalsbrücke | 1 : 5 |
|
16.ST | Sa, 20.04.2013, 16.ST | Halsbr./Hetzd./ConraHalsbrücke | : | SG 1899 StriegistalStriegis | 2 : 3 |
|
13.ST | Mi, 01.05.2013, 13.ST | SpG Langhenno/BräLanghenno | : | Halsbr./Hetzd./ConraHalsbrücke | 5 : 2 |
|
18.ST | Sa, 04.05.2013, 18.ST | SpG Mulda/LangenauMulda/Lange. | : | Halsbr./Hetzd./ConraHalsbrücke | 3 : 6 |
|
20.ST | Sa, 08.06.2013, 20.ST | Breitenau | : | Halsbr./Hetzd./ConraHalsbrücke | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 15.06.2013, 21.ST | Halsbr./Hetzd./ConraHalsbrücke | : | SpG Taura/BurgstädtTaura | 1 : 0 |
|
2011/2012 |
1.R | So, 21.08.2011, 1.R | SV Fortuna LangenauF. Langenau | : | SG Hetzdorf/Halsbr.Hetz/Halsb. | 0 : 7 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2011, 1.ST | SV Mulda | : | SG Hetz/Halsb/ConradHetz/Halsb. | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2011, 2.ST | SG Hetz/Halsb/ConradHetz/Halsb. | : | Zuger SV | 10 : 1 |
|
4.ST | So, 18.09.2011, 4.ST | SG Hetz/Halsb/ConradHetz/Halsb. | : | Oederan | 9 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SG Hetz/Halsb/ConradHetz/Halsb. | : | Erdm./AugustusburgErd./Augus. | 12 : 1 |
|
6.ST | So, 02.10.2011, 6.ST | SV Fortuna LangenauF. Langenau | : | SG Hetz/Halsb/ConradHetz/Halsb. | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2011, 7.ST | SG Hetz/Halsb/ConradHetz/Halsb. | : | Bobritzscher SVBobr. SV | 5 : 2 |
|
9.ST | Sa, 12.11.2011, 9.ST | SG Hetz/Halsb/ConradHetz/Halsb. | : | SG DittmannsdorfSG Dittm. | 7 : 2 |
|
VF | Sa, 17.03.2012, VF | Bobritzscher SVBobr. SV | : | SG Hetzdorf/Halsbr.Hetz/Halsb. | 1 : 4 |
|
1.ST | Sa, 24.03.2012, 1.ST | SG Hetzdorf/Halsbr.Hetz/Halsb. | : | AltmitweidaAltmittweida | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 31.03.2012, 2.ST | SV Mulda | : | SG Hetzdorf/Halsbr.Hetz/Halsb. | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 22.04.2012, 3.ST | SG Hetzdorf/Halsbr.Hetz/Halsb. | : | SpG Taura/BurgstädtTaura | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 28.04.2012, 4.ST | SG Hetzdorf/Halsbr.Hetz/Halsb. | : | TSV LanghennersdorfLanghennersd | 2 : 1 |
|
HF | Di, 01.05.2012, HF | AltmitweidaAltmittweida | : | SG Hetzdorf/Halsbr.Hetz/Halsb. | 4 : 5 |
|
5.ST | Sa, 05.05.2012, 5.ST | Mittweida II | : | SG Hetzdorf/Halsbr.Hetz/Halsb. | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 12.05.2012, 6.ST | AltmitweidaAltmittweida | : | SG Hetzdorf/Halsbr.Hetz/Halsb. | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 19.05.2012, 7.ST | SG Hetzdorf/Halsbr.Hetz/Halsb. | : | SV Mulda | 6 : 2 |
|
8.ST | So, 03.06.2012, 8.ST | SpG Taura/BurgstädtTaura | : | SG Hetzdorf/Halsbr.Hetz/Halsb. | 0 : 1 |
|
F | Sa, 09.06.2012, F | Mühlau | : | SG Hetzdorf/Halsbr.Hetz/Halsb. | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 17.06.2012, 9.ST | TSV LanghennersdorfLanghennersd | : | SG Hetzdorf/Halsbr.Hetz/Halsb. | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 23.06.2012, 10.ST | SG Hetzdorf/Halsbr.Hetz/Halsb. | : | Mittweida II | 6 : 3 |
|
2010/2011 |
3.ST | Sa, 04.09.2010, 3.ST | Bobritzscher SVBobr. SV | : | SG Hetz/Halsb/ConradHetz/Halsb. | 2 : 4 |
|
3.ST | Sa, 07.05.2011, 3.ST | SG Hetz/Halsb/ConradHetz/Halsb. | : | SG DittmannsdorfSG Dittm. | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 14.05.2011, 4.ST | SpG Großhart./Weigm.Großhartmann | : | SG Hetz/Halsb/ConradHetz/Halsb. | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 04.06.2011, 6.ST | Bobritzscher SVBobr. SV | : | SG Hetz/Halsb/ConradHetz/Halsb. | 1 : 3 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 15.08.2009, 1.ST | SpG BreitenauBreit/Falken | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 5 : 2 |
|
2.ST | So, 23.08.2009, 2.ST | TSV LanghennersdorfLanghennersd | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2009, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Oederaner SC | 8 : 2 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2009, 4.ST | SpG Freiberg/Zug IIFreiberg/Zug II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 12 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Bobritzscher SVBobr. SV | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Brand/OberschönaSpG Brand | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfSG Dittm. | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Oederaner SC II | 4 : 0 |
|
1.R | Mi, 07.10.2009, 1.R | TSV Flöha | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 6 |
|
9.ST | Sa, 24.10.2009, 9.ST | SSV Brand-ErbisdorfBrand-Erbsid | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 0 |
|
10.ST | Mi, 28.10.2009, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG BreitenauBreit/Falken | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 07.11.2009, 11.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV LanghennersdorfLanghennersd | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 14.11.2009, 12.ST | Oederaner SC | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2009, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Freiberg/Zug IIFreiberg/Zug II | 10 : 0 |
|
AF | So, 22.11.2009, AF | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG KönigshainKönigshain | 5 : 0 |
|
16.ST | Sa, 24.04.2010, 16.ST | SG DittmannsdorfSG Dittm. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 5 : 0 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 30.08.2008, 1.ST | Oederander SCOederan | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 06.09.2008, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Langhennersdf/GroßscLangehenners | 4 : 1 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2008, 3.ST | Einheit BräunsdorfBräunsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 7 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2008, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Oberschöna 1902Oberschöna | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2008, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfSG Dittm. | 7 : 1 |
|
7.ST | Sa, 04.10.2008, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Bobritzscher SVBobr. SV | 0 : 0 |
|
1.R | Mi, 08.10.2008, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SSV 1863 SaydaSayda | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 11.10.2008, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SSV Brand-ErbisdorfBrand-Erbsid | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 18.10.2008, 9.ST | Hetzdorfer SVHetzdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2008, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Oederander SCOederan | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 28.03.2009, 13.ST | SV Oberschöna 1902Oberschöna | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 7 |
|
11.ST | Mi, 08.04.2009, 11.ST | Langhennersdf/GroßscLangehenners | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 18.04.2009, 15.ST | SG DittmannsdorfSG Dittm. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 8 |
|
16.ST | Sa, 25.04.2009, 16.ST | Bobritzscher SVBobr. SV | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
12.ST | Mi, 29.04.2009, 12.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Einheit BräunsdorfBräunsdorf | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 02.05.2009, 17.ST | SSV Brand-ErbisdorfBrand-Erbsid | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 5 |
|
18.ST | Sa, 16.05.2009, 18.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Hetzdorfer SVHetzdorf | 4 : 2 |
|