2012/2013 |
2.ST | So, 19.08.2012, 2.ST | SV 1892 MarbachMarbach | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 0 |
|
2011/2012 |
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | HartmannsdorfHartmannsd. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 1 a.W. |
|
4.ST | So, 18.09.2011, 4.ST | Rossauer FC 97Rossau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 9 |
|
6.ST | So, 02.10.2011, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Claußnitz | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2011, 10.ST | Bräunsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 17.03.2012, 11.ST | Claußnitz | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 3 |
|
17.ST | Sa, 14.04.2012, 17.ST | SG Dittmannsdorf IISG Dittm. II | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 3 : 1 |
|
19.ST | Sa, 21.04.2012, 19.ST | Bobritzscher SV IIIBobr. SV III | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 6 : 1 |
|
20.ST | So, 29.04.2012, 20.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | Rechenberg | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 12.05.2012, 22.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | Kleinwaltersdorf IIKleinwalters II | 2 : 1 |
|
2010/2011 |
2.ST | Sa, 28.08.2010, 2.ST | SG Lichtenberg/MuldaLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 2 |
|
1.ST | Mi, 01.09.2010, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Spg SiebenlehnSpG Siebenl. | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 05.09.2010, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG Burgstädt/PenigBurgstädt | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2010, 4.ST | SV Eppendorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 23.10.2010, 8.ST | SG Claußnitz/AuerswClauß | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 31.10.2010, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Fortuna LangenauF. Langenau | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 06.11.2010, 10.ST | BSC Motor RochlitzRochlitz | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 4 a.W. |
|
VF | Sa, 13.11.2010, VF | BSC Motor RochlitzRochlitz | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
2009/2010 |
2.ST | Sa, 29.08.2009, 2.ST | BSC Motor RochlitzRochlitz | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 13.09.2009, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG KönigshainKönigshain | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2009, 4.ST | SpG DittmannsdorfDittmannsdor | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2009, 6.ST | Marbach/HohenfichteSpg Marbach | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 3 |
|
1.R | So, 25.10.2009, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG USG ChemnitzUSG Chemnitz | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 01.11.2009, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Fortuna LangenauF. Langenau | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 08.11.2009, 8.ST | SpG USG ChemnitzUSG Chemnitz | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 0 |
|
9.ST | So, 15.11.2009, 9.ST | SV WeigmannsdorfWeigmannsdor | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 22.11.2009, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG PapendorfPapendorf | 0 : 0 |
|
11.ST | So, 29.11.2009, 11.ST | SpG Langhenno/GroLangehenners | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 5 : 0 |
|
13.ST | So, 21.03.2010, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Motor RochlitzRochlitz | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 11.04.2010, 15.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG DittmannsdorfDittmannsdor | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 25.04.2010, 17.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Marbach/HohenfichteSpg Marbach | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 08.05.2010, 18.ST | SV Fortuna LangenauF. Langenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 0 |
|
14.ST | Do, 13.05.2010, 14.ST | SpG KönigshainKönigshain | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 3 |
|
19.ST | So, 16.05.2010, 19.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG USG ChemnitzUSG Chemnitz | 2 : 0 U |
|
20.ST | So, 30.05.2010, 20.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV WeigmannsdorfWeigmannsdor | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 05.06.2010, 21.ST | SpG PapendorfPapendorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 3 |
|
22.ST | So, 13.06.2010, 22.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Langhenno/GroLangehenners | 2 : 9 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 30.08.2008, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Spg SiebenlehnSpG Siebenl. | 5 : 1 |
|
2.ST | So, 07.09.2008, 2.ST | SV Eppendorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2008, 3.ST | SV Fortuna LangenauF. Langenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2008, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Einheit BräunsdorfBräunsdorf | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2008, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Mulda | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 08.11.2008, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | VSG Marbach | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 28.03.2009, 8.ST | Spg SiebenlehnSpG Siebenl. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 05.04.2009, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Eppendorf | 2 : 0 |
|
10.ST | Do, 07.05.2009, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Fortuna LangenauF. Langenau | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 23.05.2009, 13.ST | SpG Mulda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 0 |
|
11.ST | Di, 26.05.2009, 11.ST | Einheit BräunsdorfBräunsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 7 : 1 |
|
14.ST | Sa, 06.06.2009, 14.ST | VSG Marbach | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|