2013/2014 |
8.ST | So, 29.09.2013, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Union MilkauMilkau | 3 : 0 |
|
1.R | So, 06.10.2013, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfFSV MotorBED | 6 : 0 |
|
9.ST | So, 13.10.2013, 9.ST | TV BurgstädtBurgstädt | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 20.10.2013, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG 1899 StriegistalStriegis | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 27.10.2013, 11.ST | SV Lunzenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 03.11.2013, 12.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV Falkenau | 5 : 6 |
|
13.ST | So, 10.11.2013, 13.ST | SV Fortuna LangenauF. Langenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 24.11.2013, 14.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Narsdorf | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 01.12.2013, 15.ST | Grün-Weiß LeubsdorfLeubsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 6 : 3 |
|
AF | So, 08.12.2013, AF | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV Penig II | 1 : 6 |
|
16.ST | So, 16.03.2014, 16.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Mittweida II | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 23.03.2014, 17.ST | TSV DittersbachDittersbach | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 30.03.2014, 18.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Zettlitz 1990Zettlitz | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 06.04.2014, 19.ST | FSV Brand-ErbisdorfFSV MotorBED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 13.04.2014, 20.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV Penig II | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 04.05.2014, 21.ST | SV Union MilkauMilkau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 11.05.2014, 22.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TV BurgstädtBurgstädt | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 18.05.2014, 23.ST | SG 1899 StriegistalStriegis | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV LanghennersdorfLanghennersd | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 09.09.2012, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV Penig II | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 16.09.2012, 6.ST | SG 1899 StriegistalStriegis | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 23.09.2012, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TV BurgstädtBurgstädt | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 30.09.2012, 8.ST | Grün-Weiß LeubsdorfLeubsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 2 |
|
2.R | So, 07.10.2012, 2.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Niederwiesa | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 14.10.2012, 9.ST | SV Lunzenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 0 |
|
10.ST | So, 21.10.2012, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV Falkenau | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 28.10.2012, 11.ST | Mittweida II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 04.11.2012, 12.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Union MilkauMilkau | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 11.11.2012, 13.ST | TSV DittersbachDittersbach | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
|
3.R | So, 18.11.2012, 3.R | SSV 1863 SaydaSayda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 4 |
|
14.ST | So, 25.11.2012, 14.ST | TSV LanghennersdorfLanghennersd | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 10.03.2013, 15.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV 1892 MarbachMarbach | 0 : 1 |
|
4.R | So, 24.03.2013, 4.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Zuger SV | 0 : 4 |
|
2011/2012 |
1.R | Sa, 13.08.2011, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV Falkenau | 2 : 0 |
|
1.ST | So, 21.08.2011, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TV BurgstädtBurgstädt | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 28.08.2011, 2.ST | Mittweida II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 11.09.2011, 3.ST | Wittgensdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 18.09.2011, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Zettlitz 1990Zettlitz | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 16.10.2011, 7.ST | SV Union MilkauMilkau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 04.03.2012, 14.ST | TV BurgstädtBurgstädt | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 11.03.2012, 15.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Mittweida II | 1 : 4 |
|
16.ST | So, 25.03.2012, 16.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Wittgensdorf | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 01.04.2012, 17.ST | FSV Zettlitz 1990Zettlitz | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 15.04.2012, 18.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Eppendorf | 0 : 2 |
|
19.ST | So, 22.04.2012, 19.ST | SG 1899 StriegistalStriegis | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 06.05.2012, 21.ST | SV Lunzenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 0 |
|
22.ST | So, 13.05.2012, 22.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg II | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 19.05.2012, 23.ST | GroßhartmannsdorfGroßhartmann | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 2 |
|
24.ST | So, 03.06.2012, 24.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV 1892 MarbachMarbach | 0 : 2 |
|
25.ST | So, 10.06.2012, 25.ST | Erdm./AugustusburgErd./Augus. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 0 |
|
2010/2011 |
8.ST | Sa, 25.09.2010, 8.ST | SSV Brand-ErbisdorfSSV 91 BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 3 |
|
12.ST | So, 31.10.2010, 12.ST | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwalt | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 06.11.2010, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV Falkenau | 3 : 4 |
|
14.ST | Sa, 13.11.2010, 14.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SSV 1863 SaydaSayda | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 27.11.2010, 16.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | GroßhartmannsdorfGroßhartmann | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 03.04.2011, 18.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV LanghennersdorfLanghennersd | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 10.04.2011, 19.ST | Zuger SV | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 6 : 0 |
|
23.ST | So, 15.05.2011, 23.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfSG Dittm. | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 21.05.2011, 24.ST | BSC Freiberg II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 3 |
|
26.ST | Sa, 18.06.2011, 26.ST | TSV Falkenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
2009/2010 |
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Grün-Weiß LeubsdorfLeubsdorf | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2009, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Lichtenberg IILichtenberg II | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 27.03.2010, 17.ST | Einheit BräunsdorfBräunsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 10.04.2010, 18.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV LanghennersdorfLanghennersd | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 25.04.2010, 20.ST | Niederwiesa | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 01.05.2010, 21.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwalt | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 09.05.2010, 22.ST | SG DittmannsdorfSG Dittm. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 30.05.2010, 24.ST | Grün-Weiß LeubsdorfLeubsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 05.06.2010, 25.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | GroßhartmannsdorfGroßhartmann | 0 : 0 |
|
26.ST | Sa, 12.06.2010, 26.ST | SV Lichtenberg IILichtenberg II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 1 |
|