Top-Torjäger - Aktuelle Saison
2017/2018
A-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lennard Schindler | 40 |
2 | Hans R. | 13 |
3 | Alexander J. | 7 |
4 | Nico K. | 6 |
5 | Maximilian Nemets. | 4 |
Tobias H. | 4 | |
Valentin H. | 4 | |
8 | Mohammad Yasin R. | 3 |
Shadab A. | 3 | |
10 | Eric B. | 1 |
Fritz G. | 1 | |
Liban Ahmed I. | 1 |
C-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Ufer | 14 |
2 | Vasco Liebernickel | 13 |
3 | Paul D. | 9 |
4 | Kevin Wittig | 8 |
5 | Simon Kröhnert | 5 |
6 | Oliver Belz | 4 |
Pascal S. | 4 | |
8 | Arne S. | 3 |
Martin B. | 3 | |
Til W. | 3 | |
11 | Felix S. | 2 |
Marvin Lissy | 2 | |
13 | Elias R. | 1 |
Joris Falkenhain | 1 | |
Julien Seifert | 1 | |
Justin H. | 1 | |
Lukas-Adrian H. | 1 | |
Nico Bittner | 1 | |
Tobias W. | 1 |
D-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Julien Seifert | 25 |
2 | Max S. | 9 |
3 | Jeremy Bucksch | 8 |
4 | Oliver Belz | 6 |
Stan Weinhold | 6 | |
6 | Danny B. | 5 |
Julian W. | 5 | |
8 | Thomas B. | 3 |
9 | Fritz D. | 1 |
Max Hübler | 1 |
D2-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Julien Teubel | 6 |
2 | Marc Jannis Hähnel | 4 |
Thomas B. | 4 | |
4 | Elias-Maxim W. | 3 |
5 | Jeremy Bucksch | 2 |
Kevin R. | 2 | |
San Djego W. | 2 | |
8 | Fritz D. | 1 |
Justin S. | 1 | |
Max Hübler | 1 |
E-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Volland | 25 |
2 | Emil S. | 14 |
3 | Christian Grummt | 11 |
4 | Leon Gärtner | 8 |
5 | San Djego W. | 7 |
6 | Fritz H. | 6 |
Jacy Rehwagen | 6 | |
8 | Hennes G. | 3 |
Julian R. | 3 | |
10 | Nico N. | 2 |
Phillip Kluge | 2 | |
12 | Erik Kießling | 1 |
Fritz R. | 1 |
F-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lukas B. | 31 |
2 | Lotta Selenia Par. | 8 |
3 | Florian Stein | 6 |
4 | Fynn Joel Hempel | 3 |
5 | John Luca Simon | 2 |
Justin Gärtner | 2 | |
7 | Hannes Brix | 1 |
Matej Klobusiak | 1 | |
Niklas P. | 1 | |
Oliver Brix | 1 |
F3-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Conrad T. | 2 |
Jamie Lou M. | 2 | |
Richard S. | 2 | |
4 | Cornell T. | 1 |
John Luca Simon | 1 | |
Marc An Richter | 1 | |
Theodor G. | 1 |