2021/2022 |
| Sa, 10.07.2021, | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | VfB Halsbrücke (A)Halsbrücke (A) | 0 : 5 |
|
| Mo, 19.07.2021, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC FreizeitteamBSC Freizeit | 7 : 0 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Barkas FrankenbergFrankenberg | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 02.10.2021, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG LichtenbergLichtenberg | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | SV Wacker AuerswaldeAuerswalde | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 2 |
|
| So, 31.10.2021, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Fortuna LangenauSV Langenau | 2 : 0 |
|
| So, 13.03.2022, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Wacker AuerswaldeAuerswalde | 1 : 2 |
|
VF | Sa, 30.04.2022, VF | Barkas FrankenbergFrankenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 0 |
|
1.ST | Sa, 07.05.2022, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Barkas FrankenbergFrankenberg | 0 : 5 |
|
2.ST | Sa, 14.05.2022, 2.ST | SpG MittweidaMittweida | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 21.05.2022, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Königshain-Wie.Kö-Wie | 2 : 6 |
|
2020/2021 |
| Do, 09.07.2020, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | B-Jugend | 3 : 0 |
|
| Mi, 26.08.2020, | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 4 |
|
| So, 30.08.2020, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Mulda | 3 : 4 |
|
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 19.09.2020, 2.ST | Barkas FrankenbergFrankenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | SpG Sayda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|