2023/2024 |
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV LichtenbergLichtenberg | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | BSC Motor RochlitzRochlitz | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 10 : 1 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Bobritzscher SVBobritzsch | 2 : 5 |
|
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | BSC Freiberg II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 2 |
|
| Di, 19.09.2023, | SG DittmannsdorfDittse | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | Barkas Frankenberg IIFrankenberg II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 5 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG GroßwaltersdorfSpG Großwalt | 0 : 4 |
|
1.R | Fr, 20.10.2023, 1.R | SV Clausnitz | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Hainichener FVHainichen | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2023, 9.ST | Germania MittweidaMittweida | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 12 : 1 |
|
10.ST | So, 19.11.2023, 10.ST | SV LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 3 |
|
11.ST | Mi, 22.11.2023, 11.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Motor RochlitzRochlitz | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 25.11.2023, 7.ST | TSV Penig | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 16.03.2024, 12.ST | Bobritzscher SVBobritzsch | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 7 : 2 |
|
13.ST | Sa, 23.03.2024, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg II | 5 : 3 |
|
14.ST | Sa, 20.04.2024, 14.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Barkas Frankenberg IIFrankenberg II | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 27.04.2024, 15.ST | SpG GroßwaltersdorfSpG Großwalt | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 25.05.2024, 16.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV Penig | 4 : 6 |
|
17.ST | Sa, 01.06.2024, 17.ST | Hainichener FVHainichen | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 5 |
|
18.ST | Sa, 08.06.2024, 18.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Germania MittweidaMittweida | 2 : 5 |
|
2022/2023 |
12.ST | Do, 06.04.2023, 12.ST | BSC Freiberg II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 4 |
|