2021/2022 |
| Do, 22.07.2021, | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 9 |
|
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV LanghennersdorfLanghenners. | 3 : 1 |
|
1.ST | Mi, 22.09.2021, 1.ST | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | SV Fortuna Langenau IISV Langenau II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 6 : 0 |
|
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | SpG GroßwaltersdorfSpG Großwal. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 3 |
|
4.ST | Mi, 13.10.2021, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfDittse | 1 : 0 |
|
AF | Sa, 30.10.2021, AF | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 06.11.2021, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG BobritzschBobritzsch | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG ClausnitzSpG Clausn. | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.03.2022, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV LichtenbergLichtenberg | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.03.2022, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.04.2022, 11.ST | TSV LanghennersdorfLanghenners. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.04.2022, 12.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Fortuna Langenau IISV Langenau II | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 30.04.2022, 13.ST | SG DittmannsdorfDittse | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 15.05.2022, 15.ST | SpG BobritzschBobritzsch | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 21.05.2022, 16.ST | SpG ClausnitzSpG Clausn. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 0 |
|
17.ST | Sa, 11.06.2022, 17.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Mulda | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 18.06.2022, 18.ST | SV LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 25.06.2022, 8.ST | SpG Mulda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
2020/2021 |
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 7 |
|
5.ST | Mi, 07.10.2020, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG KleinwaltersdorfSpG Kleinw. | 4 : 0 |
|
AF | Sa, 31.10.2020, AF | TSV DittersbachDittersbach | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|