2022/2023 |
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | 4 : 1 |
|
2.ST | Fr, 09.09.2022, 2.ST | SV Fortuna Langenau IISV Langenau II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg II | 0 : 6 |
|
4.ST | So, 25.09.2022, 4.ST | Vater Jahn BurgstädtBurgstädt | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV 1848 Flöha IITSV Flöha II | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | BSC Motor RochlitzRochlitz | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
|
1.R | So, 30.10.2022, 1.R | GroßwaltersdorfGroßwalt. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 5 : 2 |
|
7.ST | Sa, 05.11.2022, 7.ST | Barkas FrankenbergFrankenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2022, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV Penig | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2022, 9.ST | Germania Mittweida IIMittweida II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 3 |
|
10.ST | So, 27.11.2022, 10.ST | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
| Sa, 18.03.2023, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Königshain-WiederauSSV Kö-Wie | 1 : 7 |
|
11.ST | So, 26.03.2023, 11.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Fortuna Langenau IISV Langenau II | 6 : 0 |
|
| Mo, 17.04.2023, | Zuger SV | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 22.04.2023, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Vater Jahn BurgstädtBurgstädt | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 06.05.2023, 14.ST | TSV 1848 Flöha IITSV Flöha II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 13.05.2023, 15.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Motor RochlitzRochlitz | 2 : 4 |
|
16.ST | Sa, 20.05.2023, 16.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Barkas FrankenbergFrankenberg | 1 : 6 |
|
18.ST | Sa, 10.06.2023, 18.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Germania Mittweida IIMittweida II | 0 : 1 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Barkas Frankenberg IIFrankenberg II | 4 : 0 |
|