2019/2020 |
| So, 18.08.2019, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | 3 : 2 |
|
| Mi, 21.08.2019, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | C-Jugend | 13 : 0 |
|
1.R | Sa, 24.08.2019, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG DittmannsdorfSpG SGD | 9 : 1 |
|
1.ST | Sa, 31.08.2019, 1.ST | SpG DittmannsdorfSpG SGD | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2019, 3.ST | SpG BurkersdorfBurkersdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Mulda | 2 : 0 |
|
VF | Do, 03.10.2019, VF | SV Lunzenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2019, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV 1848 FlöhaTSV Flöha | 3 : 0 |
() |
7.ST | Sa, 26.10.2019, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwal. | 2 : 0 |
() |
8.ST | Sa, 02.11.2019, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG DittmannsdorfSpG SGD | 2 : 0 |
() |
9.ST | Sa, 09.11.2019, 9.ST | SV Fortuna LangenauSV Langenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 2 |
() |
10.ST | Sa, 16.11.2019, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG BurkersdorfBurkersdorf | 4 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 23.11.2019, 11.ST | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
() |
| Sa, 29.02.2020, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Soccer for KidsSFK Dresden | 1 : 2 |
() |
| Do, 05.03.2020, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | A-Jugend | 1 : 2 |
|
| So, 08.03.2020, | SpG Meißen-WestMeißen-West | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 9 |
|
| Sa, 20.06.2020, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | 2 : 1 |
() |
2018/2019 |
| So, 12.08.2018, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | C-Jugend | 8 : 2 |
|
| Sa, 18.08.2018, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Marbach/NossenSpG Marbach | 4 : 1 |
|
1.R | Sa, 25.08.2018, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Possendorf/BannewitzPossendorf | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG OberschönaOberschöna | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 23.09.2018, 4.ST | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 27.10.2018, 6.ST | SpG DittmannsdorfSpG SGD | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 a.W. |
|
7.ST | Sa, 03.11.2018, 7.ST | SpG LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2018, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-Erbisdorf IIMotor BED II | 5 : 2 |
|
9.ST | So, 18.11.2018, 9.ST | TSV 1848 FlöhaTSV Flöha | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
VF | Sa, 01.12.2018, VF | FSV Brand-Erbisdorf IIMotor BED II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 2 |
|
| Sa, 02.03.2019, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | C-Jugend | 8 : 0 |
|
| Sa, 09.03.2019, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Marbach/NossenSpG Marbach | 4 : 0 |
|
| So, 17.03.2019, | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.03.2019, 10.ST | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwal. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 06.04.2019, 12.ST | SpG OberschönaOberschöna | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 0 |
() |
HF | Mi, 01.05.2019, HF | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Wacker AuerswaldeAuerswalde | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 18.05.2019, 16.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG LichtenbergLichtenberg | 0 : 1 |
|
13.ST | Do, 23.05.2019, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 26.05.2019, 17.ST | FSV Brand-Erbisdorf IIMotor BED II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 3 |
|
18.ST | Mi, 29.05.2019, 18.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV 1848 FlöhaTSV Flöha | 1 : 2 |
|
| Sa, 15.06.2019, | SpG DittersbachDittersbach | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 1 |
|
| So, 23.06.2019, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG DittersbachDittersbach | 0 : 3 |
|
2017/2018 |
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | SpG Clausnitz/SaydaClausnitz/S. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 5 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Erdmannsdorf/August.Erdm./Aug. | 22 : 0 a.W. |
|
7.ST | So, 22.10.2017, 7.ST | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 6 |
|
VF | Di, 10.04.2018, VF | Lichtenberg/MuldaLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 26.05.2018, 17.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Brand/Langenau IISpG Brand-E. II | 5 : 0 |
|
| Sa, 16.06.2018, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Barkas FrankenbergFrankenberg | 4 : 3 |
|
F | Sa, 23.06.2018, F | SpG SGD/Deutschenb.SGD/Deutsch. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 6 n.E. |
|