2013/2014 |
1.ST | Fr, 30.08.2013, 1.ST | SV Oberschöna 1902Oberschöna | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
2.ST | Mo, 09.09.2013, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | GroßhartmannsdorfGroßhartmann | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 15.09.2013, 3.ST | SV LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
5.ST | Fr, 27.09.2013, 5.ST | SV Fortuna LangenauF. Langenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
4.ST | Mo, 30.09.2013, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfSG Dittm. | 0 : 1 |
|
6.ST | Fr, 04.10.2013, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg | 0 : 1 |
|
7.ST | Fr, 11.10.2013, 7.ST | FSV Brand-ErbisdorfFSV MotorBED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
9.ST | Fr, 08.11.2013, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TuS GroßschirmaGroßschirma | 1 : 0 |
|
10.ST | Fr, 15.11.2013, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Oberschöna 1902Oberschöna | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 22.03.2014, 11.ST | GroßhartmannsdorfGroßhartmann | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 0 |
|
12.ST | Fr, 28.03.2014, 12.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV LichtenbergLichtenberg | 1 : 0 |
|
13.ST | Fr, 04.04.2014, 13.ST | SG DittmannsdorfSG Dittm. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 0 |
|
14.ST | Fr, 11.04.2014, 14.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Fortuna LangenauF. Langenau | 1 : 0 |
|
15.ST | Di, 06.05.2014, 15.ST | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 0 |
|
16.ST | Fr, 09.05.2014, 16.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfFSV MotorBED | 1 : 0 |
|
18.ST | Fr, 23.05.2014, 18.ST | TuS GroßschirmaGroßschirma | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
2012/2013 |
4.ST | Fr, 28.09.2012, 4.ST | SG Dittmannsdorf IISG Dittm. II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 03.11.2012, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg III | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2012, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV LichtenbergLichtenberg | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2012, 9.ST | Bobritzscher SV IIBobr. SV II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 0 |
|
13.ST | Fr, 19.04.2013, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG Dittmannsdorf IISG Dittm. II | 1 : 0 |
|