2023/2024 |
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | SV LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 5 : 2 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG AltmittweidaAltmittweida | 9 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SpG Rochlitz/MilkauSpG Rochlitz | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.10.2023, 6.ST | Germania MittweidaMittweida | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 04.11.2023, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV LanghennersdorfLanghenners. | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 18.11.2023, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG NiederwiesaNiederwiesa | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 02.03.2024, 11.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG AuerswaldeAuerswalde | 1 : 5 |
|
12.ST | Sa, 09.03.2024, 12.ST | SpG Leubsdorf/G.-E.Leubsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 16.03.2024, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG DittersbachDittersbach | 13 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.03.2024, 10.ST | SpG Mulda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
1.ST | Sa, 13.04.2024, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG AuerswaldeAuerswalde | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 04.05.2024, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG NiederwiesaNiederwiesa | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 02.06.2024, 6.ST | SpG BobritzschBobritzsch | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
2021/2022 |
| Do, 22.07.2021, | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 9 |
|
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV LanghennersdorfLanghenners. | 3 : 1 |
|
1.ST | Mi, 22.09.2021, 1.ST | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | SV Fortuna Langenau IISV Langenau II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 6 : 0 |
|
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | SpG GroßwaltersdorfSpG Großwal. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 3 |
|
4.ST | Mi, 13.10.2021, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfDittse | 1 : 0 |
|
AF | Sa, 30.10.2021, AF | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 06.11.2021, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG BobritzschBobritzsch | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG ClausnitzSpG Clausn. | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.03.2022, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV LichtenbergLichtenberg | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.03.2022, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.04.2022, 11.ST | TSV LanghennersdorfLanghenners. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.04.2022, 12.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Fortuna Langenau IISV Langenau II | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 07.05.2022, 14.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG GroßwaltersdorfSpG Großwal. | 2 : 1 |
|
VF | Mi, 11.05.2022, VF | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV LichtenbergLichtenberg | 0 : 8 |
|
15.ST | So, 15.05.2022, 15.ST | SpG BobritzschBobritzsch | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 21.05.2022, 16.ST | SpG ClausnitzSpG Clausn. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 0 |
|
17.ST | Sa, 11.06.2022, 17.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Mulda | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 18.06.2022, 18.ST | SV LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 25.06.2022, 8.ST | SpG Mulda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Vater Jahn BurgstädtBurgstädt | 2 : 6 |
|
2.ST | So, 20.09.2020, 2.ST | BSC Freiberg II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 2 |
|
2019/2020 |
| Do, 22.08.2019, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | VfL Pirna-Copitz 07Pirna-Copitz | 2 : 7 |
|
1.R | Sa, 24.08.2019, 1.R | FC Greifenstein 04Greifenstein | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 7 : 0 |
|
1.ST | Sa, 31.08.2019, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Radebeuler BC 08Radebeul | 0 : 14 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2019, 2.ST | Großenhainer FV 90Großenhain | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 6 : 1 |
|
2018/2019 |
2.ST | Sa, 08.09.2018, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Bobritzsch IIBobritzsch 2 | 5 : 1 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | Siebenlehner SV 90Siebenlehn | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg III | 2 : 3 |
|
5.ST | Fr, 28.09.2018, 5.ST | FSV 94 Dorfchemnitz IIIDorfchemnitz III | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 6 |
|
3.R | Mi, 03.10.2018, 3.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg IV | 6 : 7 n.E. |
|
12.ST | Sa, 06.04.2019, 12.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Siebenlehner SV 90Siebenlehn | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 14.04.2019, 13.ST | BSC Freiberg III | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 04.05.2019, 14.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV 94 Dorfchemnitz IIIDorfchemnitz III | 8 : 4 |
|
15.ST | Sa, 11.05.2019, 15.ST | TSV LanghennersdorfLanghenners. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 25 |
|
16.ST | Sa, 18.05.2019, 16.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Großschirma/VfB IIHalsbrücke II | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 25.05.2019, 17.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Zuger SV | 8 : 0 |
|
18.ST | Sa, 15.06.2019, 18.ST | FSV Brand-Erbisdorf IIIMotor BED III | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 10 |
|
2017/2018 |
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Riechberger FCRiechberg | 17 : 0 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | Hetzdorfer SVHetzdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 14.04.2018, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Fortuna Langenau VSV Langenau V | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 21.04.2018, 14.ST | Siebenlehner SV 90 IISiebenlehn II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 10 |
|
15.ST | Sa, 28.04.2018, 15.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Hetzdorfer SVHetzdorf | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 05.05.2018, 16.ST | Hetzdorfer SV IIHetzdorf II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 5 |
|
18.ST | Sa, 02.06.2018, 18.ST | SV Fortuna Langenau IISV Langenau II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 8 : 4 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | Riechberger FCRiechberg | : | Großsch./Halsbrücke IIHalsbrücke II | 1 : 0 |
|