2021/2022 |
| Sa, 17.07.2021, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG DeutschenboraDeutschenb. | 4 : 0 |
() |
| So, 05.09.2021, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG StriegistalStriegistal | 4 : 2 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | SpG KleinwaltersdorfSpG Kleinw. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Neuhausen/C.Neuhausen/C. | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | SV Wacker AuerswaldeAuerswalde | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 02.10.2021, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Erdmannsdorf/A.Erdmannsdorf | 8 : 1 |
|
| So, 20.02.2022, | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 1 |
|
| Sa, 26.02.2022, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Irish Inn | 1 : 0 |
|
| Sa, 05.03.2022, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG KleinwaltersdorfSpG Kleinw. | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 02.04.2022, 7.ST | SpG Königshain-W.Königshain-W | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 5 |
|
8.ST | So, 10.04.2022, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG GroßwaltersdorfSpG Großwal. | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 07.05.2022, 9.ST | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
HF | Sa, 21.05.2022, HF | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Neuhausen/C.Neuhausen/C. | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 28.05.2022, 11.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG BobritzschBobritzsch | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 25.06.2022, 5.ST | SpG StriegistalStriegistal | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 02.07.2022, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV DittersbachDittersbach | 9 : 0 |
() |
2020/2021 |
| Sa, 26.06.2021, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | 6 : 0 |
|