2021/2022 |
| Do, 22.07.2021, | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 9 |
|
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV LanghennersdorfLanghenners. | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | SV Fortuna Langenau IISV Langenau II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 6 : 0 |
|
AF | Sa, 30.10.2021, AF | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG ClausnitzSpG Clausn. | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.03.2022, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV LichtenbergLichtenberg | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.03.2022, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.04.2022, 11.ST | TSV LanghennersdorfLanghenners. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.04.2022, 12.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Fortuna Langenau IISV Langenau II | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 30.04.2022, 13.ST | SG DittmannsdorfDittse | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 07.05.2022, 14.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG GroßwaltersdorfSpG Großwal. | 2 : 1 |
|
VF | Mi, 11.05.2022, VF | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV LichtenbergLichtenberg | 0 : 8 |
|
15.ST | So, 15.05.2022, 15.ST | SpG BobritzschBobritzsch | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 21.05.2022, 16.ST | SpG ClausnitzSpG Clausn. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 25.06.2022, 8.ST | SpG Mulda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
2020/2021 |
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 7 |
|