2019/2020 |
| So, 18.08.2019, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | 3 : 2 |
|
| Mi, 21.08.2019, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | C-Jugend | 13 : 0 |
|
1.R | Sa, 24.08.2019, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG DittmannsdorfSpG SGD | 9 : 1 |
|
1.ST | Sa, 31.08.2019, 1.ST | SpG DittmannsdorfSpG SGD | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2019, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Fortuna LangenauSV Langenau | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2019, 3.ST | SpG BurkersdorfBurkersdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Mulda | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2019, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV 1848 FlöhaTSV Flöha | 3 : 0 |
() |
7.ST | Sa, 26.10.2019, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwal. | 2 : 0 |
() |
8.ST | Sa, 02.11.2019, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG DittmannsdorfSpG SGD | 2 : 0 |
() |
9.ST | Sa, 09.11.2019, 9.ST | SV Fortuna LangenauSV Langenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 2 |
() |
10.ST | Sa, 16.11.2019, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG BurkersdorfBurkersdorf | 4 : 1 |
() |
| Do, 05.03.2020, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | A-Jugend | 1 : 2 |
|
| So, 08.03.2020, | SpG Meißen-WestMeißen-West | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 9 |
|
2018/2019 |
| So, 12.08.2018, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | C-Jugend | 8 : 2 |
|
| Sa, 18.08.2018, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Marbach/NossenSpG Marbach | 4 : 1 |
|
1.ST | Sa, 29.09.2018, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwal. | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 27.10.2018, 6.ST | SpG DittmannsdorfSpG SGD | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 a.W. |
|
7.ST | Sa, 03.11.2018, 7.ST | SpG LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2018, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-Erbisdorf IIMotor BED II | 5 : 2 |
|
9.ST | So, 18.11.2018, 9.ST | TSV 1848 FlöhaTSV Flöha | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
| Sa, 02.03.2019, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | C-Jugend | 8 : 0 |
|
| So, 17.03.2019, | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.04.2019, 12.ST | SpG OberschönaOberschöna | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 0 |
() |
HF | Mi, 01.05.2019, HF | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Wacker AuerswaldeAuerswalde | 2 : 3 |
|
13.ST | Do, 23.05.2019, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 26.05.2019, 17.ST | FSV Brand-Erbisdorf IIMotor BED II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 3 |
|
18.ST | Mi, 29.05.2019, 18.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV 1848 FlöhaTSV Flöha | 1 : 2 |
|
| Sa, 15.06.2019, | SpG DittersbachDittersbach | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 1 |
|