2017/2018 |
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | BSC Freiberg II | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | Bobritzscher SVBobritzsch | 0 : 8 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | TSV Großwaltersdorf IITSV Großwal. II | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 21.10.2017, 7.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | GroßhartmannsdorfGroßhart. | 3 : 13 |
|
8.ST | Sa, 28.10.2017, 8.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SV Fortuna Langenau IIISV Langenau III | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 21.04.2018, 14.ST | SpG KleinwaltersdorfSpG Kleinw. | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 11 : 1 |
|
12.ST | Do, 17.05.2018, 12.ST | Bobritzscher SVBobritzsch | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 3 : 3 |
|
17.ST | So, 27.05.2018, 17.ST | SV Fortuna Langenau IIISV Langenau III | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 2 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Eppendorf | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | SV LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Bobritzscher SVBobritzsch | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2015, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfDittse | 0 : 1 |
|
2014/2015 |
9.ST | Fr, 14.11.2014, 9.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | TSV DittersbachDittersbach | 0 : 1 |
|
10.ST | Fr, 17.04.2015, 10.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | TSV Flöha II | 1 : 0 |
|
15.ST | Fr, 22.05.2015, 15.ST | SV Eppendorf | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 30.05.2015, 13.ST | Bobritzscher SVBobr. SV | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 0 : 1 |
|
14.ST | Fr, 05.06.2015, 14.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SG Dittmannsdorf IISG Dittm. II | 0 : 1 |
|
16.ST | Fr, 19.06.2015, 16.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | TuS Großschirma IIGroßschirma II | 1 : 0 |
|