2021/2022 |
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV LanghennersdorfLanghenners. | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | SV Fortuna Langenau IISV Langenau II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 6 : 0 |
|
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | SpG GroßwaltersdorfSpG Großwal. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 3 |
|
AF | Sa, 30.10.2021, AF | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 06.11.2021, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG BobritzschBobritzsch | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.03.2022, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV LichtenbergLichtenberg | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.03.2022, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.04.2022, 12.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Fortuna Langenau IISV Langenau II | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 30.04.2022, 13.ST | SG DittmannsdorfDittse | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 11.06.2022, 17.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Mulda | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 18.06.2022, 18.ST | SV LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 25.06.2022, 8.ST | SpG Mulda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
2020/2021 |
| Di, 01.09.2020, | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 7 |
|
1.R | Sa, 05.09.2020, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfDittse | 8 : 0 |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG GroßwaltersdorfSpG Großwal. | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 7 |
|
AF | Sa, 31.10.2020, AF | TSV DittersbachDittersbach | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|