2014/2015 |
1.ST | Fr, 05.09.2014, 1.ST | TSV Flöha II | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 0 : 1 |
|
4.ST | Fr, 19.09.2014, 4.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | Bobritzscher SVBobr. SV | 0 : 1 |
|
5.ST | Fr, 26.09.2014, 5.ST | SG Dittmannsdorf IISG Dittm. II | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 0 : 1 |
|
6.ST | Fr, 10.10.2014, 6.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SV Eppendorf | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 01.11.2014, 7.ST | TuS Großschirma IIGroßschirma II | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 0 : 1 |
|
11.ST | Di, 14.04.2015, 11.ST | TSV Falkenau | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 0 : 1 |
|
15.ST | Fr, 22.05.2015, 15.ST | SV Eppendorf | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 1 : 0 |
|
2013/2014 |
2.ST | Fr, 06.09.2013, 2.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | BSC Freiberg II | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2013, 5.ST | TSV Falkenau | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 0 : 1 |
|
7.ST | Fr, 11.10.2013, 7.ST | SSV 1863 SaydaSayda | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 1 : 0 |
|
8.ST | Mi, 16.04.2014, 8.ST | Hohenf/LeubsHohenf./Leub | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 0 : 0 |
|
18.ST | Fr, 23.05.2014, 18.ST | Neuhausen | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 0 : 1 |
|