2015/2016 |
1.ST | Fr, 28.08.2015, 1.ST | SV Fortuna Langenau IIISV Langenau III | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 6 : 4 |
|
4.ST | Fr, 18.09.2015, 4.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | Hetzdorf/Mohorn 2Hetzdorf | 9 : 1 |
|
6.ST | Fr, 02.10.2015, 6.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | BSC Freiberg II | 5 : 9 |
|
8.ST | Sa, 07.11.2015, 8.ST | SV LichtenbergLichtenberg | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 4 : 8 |
|
3.R | So, 15.11.2015, 3.R | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SV Fortuna LangenauSV Langenau | 2 : 1 |
|
4.R | Sa, 12.03.2016, 4.R | SV Fortuna Langenau IIISV Langenau III | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 9 : 2 |
|
11.ST | Sa, 09.04.2016, 11.ST | SV Eppendorf II | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 3 : 4 |
|
10.ST | Mi, 13.04.2016, 10.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SV Fortuna Langenau IIISV Langenau III | 2 : 4 |
|
13.ST | Sa, 23.04.2016, 13.ST | Hetzdorf/Mohorn 2Hetzdorf | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 1 : 9 |
|
14.ST | Fr, 29.04.2016, 14.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SV Eppendorf | 6 : 2 |
|
15.ST | Di, 24.05.2016, 15.ST | BSC Freiberg II | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 2 : 3 |
() |
16.ST | Sa, 28.05.2016, 16.ST | Oederan/BreitenauSpG Oederan | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 3 : 6 |
|
17.ST | Fr, 03.06.2016, 17.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SV LichtenbergLichtenberg | 8 : 5 |
|