2009/2010 |
1.ST | Fr, 21.08.2009, 1.ST | SSV Brand-ErbisdorfBrand-Erbsid | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 2 |
|
3.ST | Fr, 04.09.2009, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfSG Dittm. | 4 : 0 |
|
4.ST | Fr, 11.09.2009, 4.ST | BSC Freiberg II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 8 |
|
2.ST | Di, 15.09.2009, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Bobritzscher SVBobr. SV | 9 : 1 |
|
6.ST | Fr, 25.09.2009, 6.ST | SpG Großschirma/OberGroßs./Obers | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
7.ST | Fr, 02.10.2009, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg | 6 : 2 |
|
1.R | Mo, 05.10.2009, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Erdm./AugustusburgErd./Augus. | 6 : 1 |
|
8.ST | Fr, 16.04.2010, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SSV Brand-ErbisdorfBrand-Erbsid | 0 : 1 |
|
2.R | Mi, 21.04.2010, 2.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Großschirma/OberGroßs./Obers | 2 : 6 |
|
9.ST | Fr, 23.04.2010, 9.ST | Bobritzscher SVBobr. SV | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
10.ST | Fr, 30.04.2010, 10.ST | SG DittmannsdorfSG Dittm. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
11.ST | Fr, 07.05.2010, 11.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg II | 6 : 0 |
|
13.ST | Fr, 04.06.2010, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Großschirma/OberGroßs./Obers | 2 : 2 |
|
14.ST | Fr, 11.06.2010, 14.ST | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 1 |
|
2008/2009 |
8.ST | Fr, 17.10.2008, 8.ST | SG Dittmannsdorf IISG Dittm. II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
|
9.ST | Fr, 07.11.2008, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Langhennersdf/GroßscLangehenners | 0 : 4 |
|
10.ST | Fr, 20.03.2009, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg II | 3 : 0 |
|
1.R | Fr, 24.04.2009, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SSV Brand-ErbisdorfBrand-Erbsid | 1 : 3 |
|
15.ST | Fr, 15.05.2009, 15.ST | SG DittmannsdorfSG Dittm. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 10 : 0 |
|
18.ST | Fr, 12.06.2009, 18.ST | Langhennersdf/GroßscLangehenners | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
|