2019/2020 |
| So, 18.08.2019, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | 3 : 2 |
|
| Mi, 21.08.2019, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | C-Jugend | 13 : 0 |
|
1.R | Sa, 24.08.2019, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG DittmannsdorfSpG SGD | 9 : 1 |
|
1.ST | Sa, 31.08.2019, 1.ST | SpG DittmannsdorfSpG SGD | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2019, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Fortuna LangenauSV Langenau | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2019, 3.ST | SpG BurkersdorfBurkersdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Mulda | 2 : 0 |
|
VF | Do, 03.10.2019, VF | SV Lunzenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2019, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwal. | 2 : 0 |
() |
8.ST | Sa, 02.11.2019, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG DittmannsdorfSpG SGD | 2 : 0 |
() |
9.ST | Sa, 09.11.2019, 9.ST | SV Fortuna LangenauSV Langenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 2 |
() |
10.ST | Sa, 16.11.2019, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG BurkersdorfBurkersdorf | 4 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 23.11.2019, 11.ST | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
() |
| Sa, 29.02.2020, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Soccer for KidsSFK Dresden | 1 : 2 |
() |
| Do, 05.03.2020, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | A-Jugend | 1 : 2 |
|
| So, 08.03.2020, | SpG Meißen-WestMeißen-West | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 9 |
|
| Sa, 20.06.2020, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | 2 : 1 |
() |