2019/2020 |
| Di, 13.08.2019, | SpG Halsbrücke/BEDHalsbrücke | : | SpVgg Dresden-LöbtauDresden-Löb. | 1 : 4 |
|
| Fr, 16.08.2019, | SV Linda (1M) | : | SpG Halsbrücke/BEDHalsbrücke | 1 : 2 |
|
| Di, 20.08.2019, | SpG DittmannsdorfSpG SGD | : | SpG Halsbrücke/BEDHalsbrücke | 3 : 2 |
|
| So, 25.08.2019, | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | SpG Halsbrücke/BED (A)Halsbrücke (A) | 8 : 3 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | SpG Halsbrücke/BEDHalsbrücke | : | SpG OberschönaOberschöna | 8 : 1 |
|
5.ST | So, 06.10.2019, 5.ST | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | FV Neuhausen/Cämm.FV Neuhausen | 7 : 0 |
() |
7.ST | So, 27.10.2019, 7.ST | SV NiederwiesaNiederwiesa | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2019, 9.ST | SpG Halsbrücke/BEDHalsbrücke | : | SpG DittersbachDittersbach | 6 : 0 |
() |
10.ST | So, 24.11.2019, 10.ST | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | TSV Großwaltersdorf IITSV Großwal. II | 7 : 1 |
() |