Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2018/2019
A-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Erik J. | 25 |
Fabian H. | 25 | |
Markus O. | 25 | |
Nico B. | 25 | |
5 | Konrad Sarodnik | 24 |
Niklas Grünert | 24 | |
7 | Felix W. | 23 |
Robert B. | 23 | |
9 | Alexander J. | 22 |
10 | Pascal J. | 20 |
11 | Fritz G. | 16 |
Mohammad Yasin R. | 16 | |
13 | Paul S. | 14 |
14 | Karl Georg H. | 11 |
Revazi T. | 11 | |
16 | Bruno N. | 10 |
17 | Adrian N. | 7 |
18 | Niklas Ufer | 4 |
19 | Mark P. | 3 |
20 | Felix S. | 2 |
Kevin Wittig | 2 |
B-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Lissy | 23 |
Niklas Ufer | 23 | |
3 | Kevin Wittig | 22 |
4 | Nick M. | 20 |
Vasco Liebernickel | 20 | |
6 | Jason-Julian Klon. | 19 |
Nico Bittner | 19 | |
8 | Felix S. | 18 |
Joris Falkenhain | 18 | |
10 | Paul D. | 15 |
Tim Neubauer | 15 | |
12 | Leon B. | 14 |
13 | Franz W. | 12 |
14 | Tobias W. | 11 |
15 | Tony Elias B. | 9 |
16 | Erik R. | 8 |
17 | Til W. | 7 |
18 | Fritz D. | 6 |
19 | Domenik Thanh Nam. | 4 |
Joel H. | 4 | |
21 | Erik J. | 3 |
22 | Elias R. | 2 |
Konrad Sarodnik | 2 | |
Oliver Belz | 2 | |
Pascal S. | 2 | |
26 | Arne S. | 1 |
Florian M. | 1 | |
Gideon K. | 1 | |
Martin B. | 1 | |
Simon Kröhnert | 1 |
C-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Elias R. | 23 |
Oliver Belz | 23 | |
3 | Lukas-Adrian H. | 22 |
Til W. | 22 | |
5 | Arne S. | 21 |
Julien Seifert | 21 | |
Stan Weinhold | 21 | |
8 | Max Hübler | 20 |
Niklas Kleber | 20 | |
Simon Kröhnert | 20 | |
Yannis O. | 20 | |
12 | Pascal S. | 17 |
Tristan Watzek | 17 | |
14 | Martin B. | 16 |
15 | Hannes Schwanke | 14 |
16 | Gideon K. | 13 |
17 | Leon Frei | 10 |
18 | Julian W. | 9 |
Justin H. | 9 | |
20 | Domenik Thanh Nam. | 6 |
21 | Dennis S. | 3 |
Nico Bittner | 3 | |
23 | Fritz D. | 2 |
Tim Neubauer | 2 | |
25 | Danny B. | 1 |
D-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Max S. | 23 |
2 | Elias Arndt | 22 |
3 | Max M. | 21 |
4 | Danny B. | 20 |
Jeremy Bucksch | 20 | |
Julian Döring | 20 | |
Luca Z. | 20 | |
8 | Julien Teubel | 19 |
Thomas B. | 19 | |
10 | Edwin G. | 18 |
Luise S. | 18 | |
12 | Phillip S. | 17 |
13 | Elias-Maxim W. | 10 |
14 | Marc Jannis Hähnel | 9 |
15 | Kevin R. | 5 |
16 | Louis Weiß | 2 |
17 | Christian Grummt | 1 |
Fritz H. | 1 | |
San Djego W. | 1 |
E-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Grummt | 21 |
Fabian Volland | 21 | |
Jacy Rehwagen | 21 | |
Lukas B. | 21 | |
5 | Emil S. | 18 |
Fritz H. | 18 | |
Phillip Kluge | 18 | |
8 | Erik Kießling | 12 |
9 | Fynn Joel Hempel | 10 |
10 | Maurice Weiß | 6 |
11 | Julian R. | 1 |
Sascha B. | 1 |
E2-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Nelson Börner | 21 |
2 | Carl T. | 19 |
3 | Conrad T. | 18 |
4 | Lenny C. | 15 |
5 | Justin Gärtner | 6 |
6 | Colin R. | 1 |
Richard S. | 1 |
F-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lotta Selenia Par. | 11 |
2 | Paul Thierbach | 10 |
3 | Matej Klobusiak | 9 |
4 | Hans B. | 8 |
5 | Florian Stein | 7 |
Jamie Lou M. | 7 | |
Richard S. | 7 | |
8 | Niklas P. | 5 |
Theodor G. | 5 | |
10 | Emil Ole Lindgreen | 4 |
John Luca Simon | 4 | |
12 | Marc An Richter | 3 |
13 | Colin R. | 1 |
Cornell T. | 1 | |
Jonas W. | 1 | |
Theo S. | 1 |
F2-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Colin R. | 1 |
Jamie Lou M. | 1 | |
Karl S. | 1 | |
Marc An Richter | 1 | |
Richard S. | 1 | |
Theo S. | 1 |