2015/2016 |
1.ST | Fr, 28.08.2015, 1.ST | SV Fortuna Langenau IIISV Langenau III | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 6 : 4 |
|
2.ST | Fr, 04.09.2015, 2.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SV Eppendorf II | 3 : 1 |
|
4.ST | Fr, 18.09.2015, 4.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | Hetzdorf/Mohorn 2Hetzdorf | 9 : 1 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2015, 5.ST | SV Eppendorf | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 6 : 5 |
|
6.ST | Fr, 02.10.2015, 6.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | BSC Freiberg II | 5 : 9 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2015, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg | 5 : 10 |
|
2.R | Sa, 24.10.2015, 2.R | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | Hainichener FV IVHainichen IV | 15 : 2 |
|
7.ST | Fr, 30.10.2015, 7.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | Oederan/BreitenauSpG Oederan | 6 : 10 |
|
8.ST | Sa, 07.11.2015, 8.ST | SV LichtenbergLichtenberg | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 4 : 8 |
|
3.R | So, 15.11.2015, 3.R | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SV Fortuna LangenauSV Langenau | 2 : 1 |
|
4.R | Sa, 12.03.2016, 4.R | SV Fortuna Langenau IIISV Langenau III | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 9 : 2 |
|
11.ST | Sa, 09.04.2016, 11.ST | SV Eppendorf II | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 3 : 4 |
|
13.ST | Sa, 23.04.2016, 13.ST | Hetzdorf/Mohorn 2Hetzdorf | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 1 : 9 |
|
14.ST | Fr, 29.04.2016, 14.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SV Eppendorf | 6 : 2 |
|
15.ST | Di, 24.05.2016, 15.ST | BSC Freiberg II | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 2 : 3 |
() |
16.ST | Sa, 28.05.2016, 16.ST | Oederan/BreitenauSpG Oederan | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 3 : 6 |
|
17.ST | Fr, 03.06.2016, 17.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SV LichtenbergLichtenberg | 8 : 5 |
|
6.ST | Sa, 11.06.2016, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Vater Jahn BurgstädtBurgstädt | 6 : 1 |
|