Einwechslungen -
2019/2020
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Neubauer | 9 |
2 | Chris R. | 8 |
3 | Nico Bittner | 7 |
Tristan Watzek | 7 | |
5 | Arne S. | 5 |
6 | Erik R. | 4 |
Lukas-Adrian H. | 4 | |
Simon Kröhnert | 4 | |
9 | Joris Falkenhain | 3 |
10 | Elias R. | 2 |
Felix S. | 2 | |
Martin B. | 2 | |
Pascal S. | 2 | |
Thomas B. | 2 | |
Vasco Liebernickel | 2 | |
16 | Julien Seifert | 1 |
Til W. | 1 |
C-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Leon Frei | 8 |
Thomas B. | 8 | |
3 | Danny B. | 6 |
4 | Hannes Schwanke | 4 |
Julien Teubel | 4 | |
6 | Luise S. | 3 |
7 | Jeremy Bucksch | 2 |
Luca Zimmermann | 2 | |
Max M. | 2 | |
Yannis O. | 2 | |
11 | Elias Arndt | 1 |
Elias-Maxim W. | 1 | |
Jacob S. | 1 | |
Louis Weiß | 1 | |
Niklas Kleber | 1 |
D-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Erik Kießling | 3 |
Fabian Volland | 3 | |
Hennes G. | 3 | |
Justin S. | 3 | |
5 | Jacy Rehwagen | 2 |
Nico N. | 2 | |
San Djego W. | 2 | |
8 | Christian Grummt | 1 |
Emil S. | 1 | |
Leon Gärtner | 1 | |
Maurice Weiß | 1 | |
Pascal E. | 1 | |
Phillip Kluge | 1 |
E2-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Cornell T. | 1 |
Luiz Treptow | 1 |