Einwechslungen -
2016/2017
A-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tim F. | 7 |
2 | Liban Ahmed I. | 5 |
3 | Dustin K. | 4 |
Johannes John | 4 | |
Maximilian Nemets. | 4 | |
6 | Moritz R. | 3 |
7 | Abdi Mahamoud K. | 2 |
Lennard Schindler | 2 | |
9 | Ben K. | 1 |
Erik Korb | 1 | |
Lukas Barth | 1 | |
Paul M. | 1 | |
Revazi T. | 1 | |
Valentin H. | 1 | |
Wilhelm F. | 1 |
C-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Felix S. | 9 |
Simon Kröhnert | 9 | |
3 | Marvin Lissy | 7 |
4 | Elias R. | 5 |
Joris Falkenhain | 5 | |
Nico Bittner | 5 | |
7 | Paul D. | 3 |
Vasco Liebernickel | 3 | |
9 | Maya W. | 2 |
Niels S. | 2 | |
Tony Elias B. | 2 | |
12 | Kevin Wittig | 1 |
Leon Bittner | 1 | |
Louis-Joel R. | 1 | |
Selina W. | 1 |
D-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Til W. | 11 |
2 | Fritz F. | 9 |
3 | Nick W. | 7 |
Stan Weinhold | 7 | |
5 | Florian H. | 5 |
6 | Max Hübler | 2 |
7 | Elias R. | 1 |
Hannes Schwanke | 1 | |
Julian W. | 1 | |
Justin H. | 1 | |
Lucas K. | 1 | |
Niklas Kleber | 1 | |
Oliver Belz | 1 | |
Yannis O. | 1 |
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marc Jannis Hähnel | 12 |
2 | Florian B. | 8 |
3 | Kevin R. | 7 |
4 | Oliver W. | 4 |
Thomas B. | 4 | |
6 | Elias-Maxim W. | 3 |
Julien Teubel | 3 | |
Leon Gärtner | 3 | |
9 | Danny B. | 2 |
F-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Brix | 2 |
2 | Fabian Volland | 1 |
Hannes Brix | 1 | |
Wilhelm F. | 1 |