Auswechslungen - Aktuelle Saison
2016/2017
A-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Moritz R. | 9 |
2 | Valentin H. | 4 |
3 | Lennard Schindler | 3 |
Maximilian Nemets. | 3 | |
Nico K. | 3 | |
6 | Abdi Mahamoud K. | 2 |
Dustin K. | 2 | |
Johannes John | 2 | |
Paul M. | 2 | |
Tobias H. | 2 | |
Wilhelm F. | 2 | |
12 | Johannes M. | 1 |
Liban Ahmed I. | 1 | |
Lukas Barth | 1 | |
Tim F. | 1 |
C-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tony Elias B. | 9 |
Vasco Liebernickel | 9 | |
3 | Selina W. | 7 |
4 | Elias R. | 5 |
Marvin Lissy | 5 | |
6 | Joris Falkenhain | 4 |
Nick M. | 4 | |
8 | Simon Kröhnert | 3 |
9 | Felix S. | 2 |
Justin G. | 2 | |
Leon B. | 2 | |
12 | Louis-Joel R. | 1 |
Niels S. | 1 | |
Paul D. | 1 | |
Tobias W. | 1 |
D-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lukas-Adrian H. | 7 |
2 | Julien Seifert | 6 |
Max Hübler | 6 | |
4 | Julian W. | 5 |
Lucas K. | 5 | |
6 | Justin H. | 4 |
Nick W. | 4 | |
8 | Oliver Belz | 3 |
Til W. | 3 | |
10 | Elias R. | 1 |
Florian H. | 1 | |
Hannes Schwanke | 1 | |
Martin B. | 1 | |
Paul S. | 1 | |
Yannis O. | 1 |
E-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Thomas B. | 9 |
2 | Elias-Maxim W. | 8 |
Kevin R. | 8 | |
4 | Danny B. | 7 |
5 | Jeremy Bucksch | 5 |
6 | Emil F. | 4 |
Florian B. | 4 | |
8 | Julian Döring | 1 |
F-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Hannes Brix | 1 |
Jacy Rehwagen | 1 | |
Julian R. | 1 | |
Justin Gärtner | 1 | |
Lukas B. | 1 |