
Mittelsachsenliga 2021/2022 (Jugend)
Spielplan
1 | Sa, 11.09.2021, 1 | TSV DittersbachDittersbach | : | Vater Jahn BurgstädtBurgstädt | 2 : 3 | |
2 | So, 19.09.2021, 2 | Vater Jahn BurgstädtBurgstädt | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 | |
3 | So, 26.09.2021, 3 | Barkas Frankenberg IIFrankenberg II | : | Vater Jahn BurgstädtBurgstädt | 2 : 8 | |
5 | So, 10.10.2021, 5 | Vater Jahn BurgstädtBurgstädt | : | Germania Mittweida IIMittweida II | 9 : 1 | |
6 | Sa, 06.11.2021, 6 | SV Fortuna Langenau IISV Langenau II | : | Vater Jahn BurgstädtBurgstädt | 0 : 2 | |
7 | So, 14.11.2021, 7 | TSV 1848 FlöhaTSV Flöha | : | Vater Jahn BurgstädtBurgstädt | 3 : 3 | |
8 | So, 27.03.2022, 8 | BSC Freiberg II | : | Vater Jahn BurgstädtBurgstädt | 2 : 4 | |
9 | So, 03.04.2022, 9 | Vater Jahn BurgstädtBurgstädt | : | BSC Motor RochlitzRochlitz | 2 : 0 | |
10 | So, 10.04.2022, 10 | Vater Jahn BurgstädtBurgstädt | : | TSV DittersbachDittersbach | 3 : 0 | |
11 | Sa, 30.04.2022, 11 | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Vater Jahn BurgstädtBurgstädt | 2 : 0 | |
12 | So, 08.05.2022, 12 | Vater Jahn BurgstädtBurgstädt | : | Barkas Frankenberg IIFrankenberg II | 12 : 1 | |
14 | So, 22.05.2022, 14 | Germania Mittweida IIMittweida II | : | Vater Jahn BurgstädtBurgstädt | 2 : 5 | |
15 | So, 12.06.2022, 15 | Vater Jahn BurgstädtBurgstädt | : | SV Fortuna Langenau IISV Langenau II | 5 : 0 | |
16 | Sa, 18.06.2022, 16 | Vater Jahn BurgstädtBurgstädt | : | TSV 1848 FlöhaTSV Flöha | 2 : 2 | |
17 | So, 03.07.2022, 17 | Vater Jahn BurgstädtBurgstädt | : | BSC Freiberg II | 3 : 4 | |
18 | Sa, 09.07.2022, 18 | BSC Motor RochlitzRochlitz | : | Vater Jahn BurgstädtBurgstädt | 0 : 1 |
Tabelle
1. | TSV 1848 Flöha | 16 | 11 | 5 | 0 | 84 | : | 32 | +52 | 38 | ||||
2. | Vater Jahn Burgstädt | 16 | 11 | 3 | 2 | 63 | : | 22 | +41 | 36 | ||||
3. | BSC Freiberg II | 16 | 9 | 3 | 4 | 92 | : | 37 | +55 | 30 | ||||
4. | VfB Halsbrücke | 16 | 6 | 7 | 3 | 36 | : | 26 | +10 | 25 | ||||
5. | TSV Dittersbach | 16 | 7 | 4 | 5 | 43 | : | 41 | +2 | 25 | ||||
6. | SV Fortuna Langenau II | 16 | 7 | 2 | 7 | 51 | : | 40 | +11 | 23 | ||||
7. | BSC Motor Rochlitz | 16 | 3 | 2 | 11 | 31 | : | 56 | -25 | 11 | ||||
8. | Germania Mittweida II | 16 | 3 | 1 | 12 | 36 | : | 100 | -64 | 10 | ||||
9. | Barkas Frankenberg II | 16 | 1 | 1 | 14 | 24 | : | 106 | -82 | 4 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 12 : 1 gegen Barkas Frankenberg II
(A) 8 : 2 gegen Barkas Frankenberg II
Höchster Niederlage
(H) 3 : 4 gegen BSC Freiberg II
(A) 0 : 2 gegen VfB Halsbrücke