
Mittelsachsenliga Staffel Süd 2016/2017 (Jugend)
Spielplan
1 | Sa, 13.08.2016, 1 | Zuger SV | : | SpG BräunsdorfBräunsdorf | 0 : 1 | |
2 | Sa, 20.08.2016, 2 | SpG Erdmannsdorf/AugErdmannsdorf | : | Zuger SV | 1 : 2 | |
3 | Sa, 27.08.2016, 3 | Zuger SV | : | SpG Brand/LangenauSpG Brand-E. | 1 : 3 | |
4 | So, 04.09.2016, 4 | SpG Bobritzsch/Pret.Bobritzsch/P | : | Zuger SV | 2 : 5 | |
5 | Sa, 10.09.2016, 5 | Zuger SV | : | Großhart./Mulda/SVLSpG Großhart | 1 : 1 | |
6 | Sa, 17.09.2016, 6 | SG DittmannsdorfDittse | : | Zuger SV | 1 : 1 | |
7 | Sa, 24.09.2016, 7 | Zuger SV | : | SpG Sayda/ClausnitzSpG Sayda/C. | 2 : 2 | |
10 | Mi, 28.09.2016, 10 | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Zuger SV | 3 : 0 | |
8 | Sa, 15.10.2016, 8 | SpG Neuhausen/C.Neuhausen/C. | : | Zuger SV | 1 : 2 | |
9 | Sa, 22.10.2016, 9 | Zuger SV | : | SpG Eppendorf/Großw.Eppendorf/G. | 3 : 3 | |
11 | Sa, 05.11.2016, 11 | Zuger SV | : | Falkenau/Oederan/Br.SpG Falkenau | 3 : 1 |
Tabelle
1. | SpG Brand/Langenau | 11 | 10 | 0 | 1 | 52 | : | 13 | +39 | 30 | ||||
2. | SpG Bräunsdorf | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | : | 10 | +19 | 26 | ||||
3. | SG Dittmannsdorf (A) | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | : | 15 | +22 | 23 | ||||
4. | VfB Halsbrücke | 11 | 7 | 0 | 4 | 40 | : | 16 | +24 | 21 | ||||
5. | Falkenau/Oederan/Br. | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | : | 26 | +1 | 17 | ||||
6. | Zuger SV | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | : | 19 | +1 | 16 | ||||
7. | SpG Neuhausen/C. | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | : | 22 | -6 | 13 | ||||
8. | Großhart./Mulda/SVL | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | : | 22 | -8 | 12 | ||||
9. | SpG Bobritzsch/Pret. | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | : | 38 | -20 | 11 | ||||
10. | SpG Eppendorf/Großw. | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | : | 45 | -24 | 7 | ||||
11. | SpG Erdmannsdorf/Aug | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | : | 37 | -27 | 7 | ||||
12. | SpG Sayda/Clausnitz | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | : | 39 | -21 | 5 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 3 : 1 gegen Falkenau/Oederan/Br.
(A) 5 : 2 gegen SpG Bobritzsch/Pret.
Höchster Niederlage
(H) 1 : 3 gegen SpG Brand/Langenau
(A) 0 : 3 gegen VfB Halsbrücke