
Mittelsachsenliga 2010/2011 (Jugend)
Spielplan
3 | So, 05.09.2010, 3 | SG Claußnitz/AuerswClauß | : | SG Wittgensdorf/MühlWittgensdorf | 1 : 1 | |
4 | Sa, 11.09.2010, 4 | SG Wittgensdorf/MühlWittgensdorf | : | SV Fortuna LangenauF. Langenau | 5 : 1 | |
2 | Mi, 15.09.2010, 2 | SG Wittgensdorf/MühlWittgensdorf | : | SG Wechselburg/KönigWechsel | 6 : 1 | |
5 | Sa, 18.09.2010, 5 | BSC Motor RochlitzRochlitz | : | SG Wittgensdorf/MühlWittgensdorf | 0 : 2 a.W. | |
6 | Sa, 25.09.2010, 6 | SG Wittgensdorf/MühlWittgensdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 3 | |
8 | Sa, 23.10.2010, 8 | SG Wittgensdorf/MühlWittgensdorf | : | SG Lichtenberg/MuldaLichtenberg | 2 : 1 | |
9 | Sa, 30.10.2010, 9 | SG Burgstädt/PenigBurgstädt | : | SG Wittgensdorf/MühlWittgensdorf | 1 : 4 | |
10 | Sa, 06.11.2010, 10 | SG Wittgensdorf/MühlWittgensdorf | : | SV Eppendorf | 1 : 1 | |
7 | Mi, 17.11.2010, 7 | Spg SiebenlehnSpG Siebenl. | : | SG Wittgensdorf/MühlWittgensdorf | 6 : 2 | |
11 | Sa, 20.11.2010, 11 | SG 1899 StriegistalStriegis | : | SG Wittgensdorf/MühlWittgensdorf | 4 : 3 | |
13 | So, 13.03.2011, 13 | SG Wechselburg/KönigWechsel | : | SG Wittgensdorf/MühlWittgensdorf | 1 : 1 | |
15 | Sa, 09.04.2011, 15 | SV Fortuna LangenauF. Langenau | : | SG Wittgensdorf/MühlWittgensdorf | 1 : 1 | |
14 | Sa, 16.04.2011, 14 | SG Wittgensdorf/MühlWittgensdorf | : | SG Claußnitz/AuerswClauß | 4 : 1 | |
17 | So, 01.05.2011, 17 | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG Wittgensdorf/MühlWittgensdorf | 2 : 1 | |
18 | Sa, 07.05.2011, 18 | SG Wittgensdorf/MühlWittgensdorf | : | Spg SiebenlehnSpG Siebenl. | 3 : 3 | |
19 | Sa, 14.05.2011, 19 | SG Lichtenberg/MuldaLichtenberg | : | SG Wittgensdorf/MühlWittgensdorf | 2 : 1 | |
20 | Sa, 28.05.2011, 20 | SG Wittgensdorf/MühlWittgensdorf | : | SG Burgstädt/PenigBurgstädt | 2 : 2 | |
21 | So, 05.06.2011, 21 | SV Eppendorf | : | SG Wittgensdorf/MühlWittgensdorf | 3 : 1 | |
22 | Sa, 25.06.2011, 22 | SG Wittgensdorf/MühlWittgensdorf | : | SG 1899 StriegistalStriegis | 15 : 0 |
Tabelle
1. | Spg Siebenlehn | 18 | 12 | 3 | 3 | 53 | : | 21 | +32 | 39 | ||||
2. | SG Lichtenberg/Mulda | 18 | 11 | 0 | 7 | 43 | : | 36 | +7 | 33 | ||||
3. | SV Fortuna Langenau | 18 | 10 | 2 | 6 | 46 | : | 27 | +19 | 32 | ||||
4. | SG Burgstädt/Penig | 18 | 9 | 3 | 6 | 41 | : | 29 | +12 | 30 | ||||
5. | SG Claußnitz/Auersw | 18 | 8 | 5 | 5 | 56 | : | 30 | +26 | 29 | ||||
6. | VfB Halsbrücke | 18 | 9 | 2 | 7 | 40 | : | 28 | +12 | 29 | ||||
7. | SG Wittgensdorf/Mühl | 18 | 7 | 6 | 5 | 57 | : | 34 | +23 | 27 | ||||
8. | SV Eppendorf | 18 | 8 | 3 | 7 | 46 | : | 39 | +7 | 27 | ||||
9. | SG 1899 Striegistal | 18 | 2 | 1 | 15 | 17 | : | 103 | -86 | 7 | ||||
10. | SG Wechselburg/König | 18 | 1 | 1 | 16 | 18 | : | 70 | -52 | 4 | ||||
11. | BSC Motor Rochlitz * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: BSC Motor Rochlitz
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 15 : 0 gegen SG 1899 Striegistal
(A) 4 : 1 gegen SG Burgstädt/Penig
Höchster Niederlage
(A) 2 : 6 gegen Spg Siebenlehn