2024/2025 |
| So, 28.07.2024, | TuS 1875 GroßschirmaGroßschirma | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 6 : 0 |
() |
| So, 04.08.2024, | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | Hainichener FV IIHainichen II | 3 : 3 |
() |
2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | Zuger SV | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SpG Bobritzsch IIBobritzsch II | 5 : 3 |
() |
1.R | So, 08.09.2024, 1.R | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | Oederaner SC | 1 : 7 |
() |
7.ST | So, 06.10.2024, 7.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SpG KleinwaltersdorfKleinwalt. | 1 : 1 |
() |
9.ST | So, 27.10.2024, 9.ST | SpG Bobritzsch IIBobritzsch II | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 2 : 3 |
() |
11.ST | So, 17.11.2024, 11.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SpG Linda II/BED IISpG Linda II | 2 : 3 |
|
2023/2024 |
| So, 30.07.2023, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Dorfhainer SVDorfhain | 4 : 0 |
() |
| So, 06.08.2023, | SG DittmannsdorfDittse | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 6 |
() |
| Do, 10.08.2023, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV LichtenbergLichtenberg | 2 : 7 |
() |
| So, 13.08.2023, | SV Linda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 2 |
() |
2.ST | So, 27.08.2023, 2.ST | SG DittmannsdorfDittse | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
() |
3.ST | Sa, 02.09.2023, 3.ST | Zuger SV | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
1.R | So, 10.09.2023, 1.R | SV Mulda 1879SV Mulda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 5 : 0 |
() |
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | 4 : 2 |
() |
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | SV NiederwiesaNiederwiesa | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
() |
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Oederaner SC | 1 : 1 |
() |
8.ST | So, 22.10.2023, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Oberschöna 1902Oberschöna | 1 : 0 |
() |
9.ST | So, 29.10.2023, 9.ST | SV Mulda 1879SV Mulda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
() |
| So, 25.02.2024, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV LanghennersdorfLanghenners. | 2 : 3 |
() |
13.ST | So, 17.03.2024, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfDittse | 2 : 0 |
() |
14.ST | So, 24.03.2024, 14.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Zuger SV | 8 : 1 |
() |
17.ST | So, 21.04.2024, 17.ST | Oederaner SC | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 26.05.2024, 19.ST | SV Oberschöna 1902Oberschöna | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 0 |
() |
2022/2023 |
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | SpG LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | SpG BurgstädtBurgstädt | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Wacker AuerswaldeAuerswalde | 11 : 1 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Brand-ErbisdorfSpG Brand-E. | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2022, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Königshain-W.Königshain-W | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 26.11.2022, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG LichtenbergLichtenberg | 2 : 3 |
|
VF | Sa, 18.03.2023, VF | SpG Erdmannsdorf/A.Erdmannsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 6 |
|
11.ST | Sa, 25.03.2023, 11.ST | TSV DittersbachDittersbach | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 5 |
|
13.ST | So, 26.03.2023, 13.ST | SpG BreitenauBreitenau | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 2 : 3 |
() |
AF | Do, 06.04.2023, AF | SpG Neuhausen/Cämm.Neuhausen | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
VF | So, 09.04.2023, VF | Conradsdorfer SVConradsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 0 |
() |
14.ST | So, 16.04.2023, 14.ST | Zuger SV | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 22.04.2023, 13.ST | SV Wacker AuerswaldeAuerswalde | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
HF | So, 30.04.2023, HF | SpG Brand-ErbisdorfSpG Brand-E. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 3 |
|
15.ST | So, 14.05.2023, 15.ST | SpG Brand-ErbisdorfSpG Brand-E. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 7 : 1 |
|
F | Sa, 17.06.2023, F | SpG Königshain-W.Königshain-W | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 0 |
|
2021/2022 |
| Sa, 10.07.2021, | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | VfB Halsbrücke (A)Halsbrücke (A) | 0 : 5 |
|
| Mo, 19.07.2021, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC FreizeitteamBSC Freizeit | 7 : 0 |
|
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Barkas FrankenbergFrankenberg | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | SpG MittweidaMittweida | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 02.10.2021, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG LichtenbergLichtenberg | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | SV Wacker AuerswaldeAuerswalde | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 2 |
|
| So, 31.10.2021, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Fortuna LangenauSV Langenau | 2 : 0 |
|
| So, 13.03.2022, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Wacker AuerswaldeAuerswalde | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 26.03.2022, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Königshain-Wie.Kö-Wie | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 02.04.2022, 8.ST | SpG Marbach/NossenSpG Marbach | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 3 |
|
1.ST | Sa, 07.05.2022, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Barkas FrankenbergFrankenberg | 0 : 5 |
|
2.ST | Sa, 14.05.2022, 2.ST | SpG MittweidaMittweida | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 21.05.2022, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Königshain-Wie.Kö-Wie | 2 : 6 |
|
2020/2021 |
| Mi, 01.07.2020, | SV Fortuna LangenauSV Langenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 0 |
() |
| Do, 09.07.2020, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | A-Jugend | 0 : 3 |
|
| Sa, 29.08.2020, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG DittmannsdorfSpG SGD | 4 : 0 |
|
| So, 06.09.2020, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Fortuna LangenauSV Langenau | 1 : 3 |
() |
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG HainichenHainichen | 1 : 1 |
|
| Do, 24.09.2020, | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 8 : 0 |
|
3.ST | Sa, 26.09.2020, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG DittmannsdorfSpG SGD | 2 : 1 |
() |
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | BSC Motor RochlitzRochlitz | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 0 |
|
| Sa, 26.06.2021, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | 6 : 0 |
|
2019/2020 |
1.R | Sa, 24.08.2019, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG DittmannsdorfSpG SGD | 9 : 1 |
|
1.ST | Sa, 31.08.2019, 1.ST | SpG DittmannsdorfSpG SGD | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2019, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Fortuna LangenauSV Langenau | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Mulda | 2 : 0 |
|
VF | Do, 03.10.2019, VF | SV Lunzenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2019, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV 1848 FlöhaTSV Flöha | 3 : 0 |
() |
7.ST | Sa, 26.10.2019, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwal. | 2 : 0 |
() |
8.ST | Sa, 02.11.2019, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG DittmannsdorfSpG SGD | 2 : 0 |
() |
9.ST | Sa, 09.11.2019, 9.ST | SV Fortuna LangenauSV Langenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 2 |
() |
10.ST | Sa, 16.11.2019, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG BurkersdorfBurkersdorf | 4 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 23.11.2019, 11.ST | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
() |
| Sa, 29.02.2020, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Soccer for KidsSFK Dresden | 1 : 2 |
() |
| Do, 05.03.2020, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | A-Jugend | 1 : 2 |
|
| Sa, 20.06.2020, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | 2 : 1 |
() |
2018/2019 |
| So, 19.08.2018, | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 4 |
|
1.ST | Sa, 01.09.2018, 1.ST | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwal. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
3.ST | Mi, 19.09.2018, 3.ST | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg II | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | SpG DittmannsdorfSpG SGD | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 27.10.2018, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Oederan | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 03.11.2018, 7.ST | TSV 1848 FlöhaTSV Flöha | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 6 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2018, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-Erbisdorf IIMotor BED II | 5 : 2 |
|
| Mi, 14.11.2018, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg | 1 : 4 |
|
VF | Sa, 24.11.2018, VF | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV Penig | 5 : 0 |
|
| Sa, 16.03.2019, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG DittmannsdorfSpG SGD | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 23.03.2019, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwal. | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 30.03.2019, 11.ST | SpG LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 5 : 3 |
|
12.ST | Sa, 06.04.2019, 12.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | 6 : 0 |
|
13.ST | Sa, 13.04.2019, 13.ST | BSC Freiberg II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 2 |
|
HF | Mi, 01.05.2019, HF | SpG Königshain-W.SpG Kö-Wie | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 04.05.2019, 14.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG DittmannsdorfSpG SGD | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 11.05.2019, 15.ST | SpG Oederan | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 7 |
|
16.ST | Sa, 18.05.2019, 16.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV 1848 FlöhaTSV Flöha | 7 : 0 |
|
| Sa, 15.06.2019, | SpG Lunzenau/Penig 2SpG Lunzenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 4 |
|
F | Sa, 29.06.2019, F | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG LichtenbergLichtenberg | 0 : 3 |
|
2017/2018 |
| Mi, 09.08.2017, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Barkas FrankenbergFrankenberg | 1 : 1 |
|
| Di, 15.08.2017, | SpG DeutschenboraDeutschenb. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 4 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | Bobritzscher SVBobritzsch | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 6 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Mulda/ClausnitzSpG Mulda/C. | 4 : 0 |
|
1.R | Mo, 04.09.2017, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Lichtenberg/BurkLichtenberg | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Brand/Langenau IISpG Brand-E. II | 2 : 1 |
|
5.ST | Di, 12.09.2017, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwal. | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | TSV 1848 FlöhaTSV Flöha | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
|
| Mi, 27.09.2017, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 21.10.2017, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Oberschöna/Bräunsd.Oberschöna | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 29.10.2017, 8.ST | TSV Großwaltersdorf IITSV Großwal. II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 13 |
|
10.ST | Sa, 11.11.2017, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Bobritzscher SVBobritzsch | 6 : 1 |
|
11.ST | So, 19.11.2017, 11.ST | SpG Mulda/ClausnitzSpG Mulda/C. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 3 |
|
| Sa, 10.03.2018, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Marbach/NossenSpG Marbach | 8 : 0 |
|
| So, 25.03.2018, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Fortuna LangenauSV Langenau | 2 : 5 |
|
| Sa, 07.04.2018, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Radebeuler BC 08 IIRadebeuler II | 1 : 6 |
|
13.ST | Sa, 14.04.2018, 13.ST | SpG Brand/Langenau IISpG Brand-E. II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 6 |
|
14.ST | Sa, 21.04.2018, 14.ST | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwal. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 3 |
|
16.ST | Sa, 05.05.2018, 16.ST | Oberschöna/Bräunsd.Oberschöna | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
|
| Mo, 11.06.2018, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Barkas FrankenbergFrankenberg | 0 : 3 |
|
| Fr, 15.06.2018, | Barkas FrankenbergFrankenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | : | SpG Brand/Langenau IISpG Brand-E. II | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | SpG Clausnitz/SaydaClausnitz/S. | : | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 03.09.2016, 4.ST | BSC Freiberg | : | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | 6 : 3 |
|
5.ST | So, 11.09.2016, 5.ST | SV LichtenbergLichtenberg | : | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 24.09.2016, 7.ST | SpG Erdmannsdorf/AugErdmannsdorf | : | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | 3 : 6 a.W. |
|
8.ST | Sa, 15.10.2016, 8.ST | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | : | SV Mulda 1879SV Mulda | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | SpG GroßwaltersdorfGroßw./Epp. | : | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2016, 10.ST | SpG Brand/Langenau IISpG Brand-E. II | : | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | 0 : 2 |
|
1.R | Mo, 31.10.2016, 1.R | TSV 1848 FlöhaTSV Flöha | : | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2016, 11.ST | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | : | SV Oberschöna 1902Oberschöna | 2 : 0 |
|
6.ST | Di, 08.11.2016, 6.ST | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | : | SV Oberschöna 1902 IIOberschöna II | 2 : 0 |
|
| Sa, 04.03.2017, | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | : | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 08.04.2017, 13.ST | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | : | BSC Freiberg | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 22.04.2017, 14.ST | SpG Halsbrücke/BSC 2Halsbrücke | : | SV LichtenbergLichtenberg | 2 : 4 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | SV LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 5 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfSG Dittm. | 5 : 0 |
|
3.ST | Fr, 11.09.2015, 3.ST | SV Mulda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | Hohenfichtener SVHohenficht | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 5 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | BSC Freiberg II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
|
1.R | Sa, 03.10.2015, 1.R | TSV Großwaltersdorf IITSV Großwalt II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 6 |
|
6.ST | Sa, 24.10.2015, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwalt | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.11.2015, 7.ST | SV Oberschöna 1902Oberschöna | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV LichtenbergLichtenberg | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 21.11.2015, 9.ST | SG DittmannsdorfSG Dittm. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 7 |
|
10.ST | Sa, 28.11.2015, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Mulda | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 19.03.2016, 11.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Hohenfichtener SVHohenficht | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 24.04.2016, 14.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Oberschöna 1902Oberschöna | 2 : 5 |
|
1.ST | Sa, 21.05.2016, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV LichtenbergLichtenberg | 3 : 1 |
|
2.ST | Fr, 27.05.2016, 2.ST | SV Mulda 1879SV Mulda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 6 |
|
3.ST | Do, 02.06.2016, 3.ST | Hohenfichtener SVHohenfichte | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 8 |
|
4.ST | Mi, 08.06.2016, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfDittse | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 12.06.2016, 5.ST | BSC Freiberg II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 0 |
|
2014/2015 |
1.ST | Di, 09.09.2014, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg | 3 : 6 |
|
4.ST | So, 21.09.2014, 4.ST | SV Fortuna LangenauF. Langenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 17 : 4 |
|
5.ST | Fr, 26.09.2014, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV Flöha | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2014, 6.ST | Niederwiesa | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 11 |
|
7.ST | Mi, 05.11.2014, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfSG Dittm. | 3 : 8 |
|
8.ST | Fr, 07.11.2014, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV LichtenbergLichtenberg | 3 : 9 |
|
10.ST | Sa, 21.03.2015, 10.ST | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 8 : 4 |
|
12.ST | Sa, 11.04.2015, 12.ST | SpG Oederan/ BreitenSpG Oederan | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 12 |
|
13.ST | Fr, 17.04.2015, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Fortuna LangenauF. Langenau | 0 : 10 |
|
14.ST | Fr, 24.04.2015, 14.ST | TSV Flöha | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 11 : 0 |
|
16.ST | Mi, 20.05.2015, 16.ST | SG DittmannsdorfSG Dittm. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 8 : 1 |
|
2013/2014 |
3.ST | Fr, 13.09.2013, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV LichtenbergLichtenberg | 5 : 6 |
|
7.ST | Fr, 11.10.2013, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Mulda | 5 : 0 |
|
8.ST | Fr, 01.11.2013, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg | 2 : 8 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2013, 9.ST | Erdm./AugustusburgErd./Augus. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 7 : 3 |
|
14.ST | Sa, 12.04.2014, 14.ST | SV Fortuna LangenauF. Langenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 7 |
|
17.ST | So, 18.05.2014, 17.ST | BSC Freiberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 6 : 1 |
|
18.ST | Sa, 24.05.2014, 18.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Erdm./AugustusburgErd./Augus. | 6 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | Di, 18.09.2012, 1.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SV Mulda | 0 : 1 |
|
3.ST | Fr, 21.09.2012, 3.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | FSV Brand-ErbisdorfFSV MotorBED | 0 : 1 |
|
4.ST | Fr, 28.09.2012, 4.ST | SV Eppendorf II | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 0 : 0 |
|
6.ST | Fr, 12.10.2012, 6.ST | BSC Freiberg II | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2012, 8.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SSV 1863 SaydaSayda | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2012, 9.ST | Bobritzscher SVBobr. SV | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 0 : 1 |
|
12.ST | Fr, 12.04.2013, 12.ST | FSV Brand-ErbisdorfFSV MotorBED | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 1 : 0 |
|
13.ST | Fr, 19.04.2013, 13.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SV Eppendorf II | 1 : 0 |
|
10.ST | Mi, 24.04.2013, 10.ST | Zuger SV | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 0 |
|
11.ST | Di, 07.05.2013, 11.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-Erbisdorf IIFSV MotorBED II | 1 : 0 |
|
18.ST | Mo, 10.06.2013, 18.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | Bobritzscher SVBobr. SV | 0 : 0 |
|
17.ST | Di, 11.06.2013, 17.ST | SSV 1863 SaydaSayda | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 0 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | Fr, 02.09.2011, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Zuger SV | 3 : 1 |
|
3.ST | Fr, 16.09.2011, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Clausnitz | 2 : 0 |
|
5.ST | Fr, 30.09.2011, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Bobritzscher SVBobr. SV | 9 : 0 |
|
7.ST | So, 06.11.2011, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 17.03.2012, 10.ST | Zuger SV | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 6 : 0 |
|
13.ST | Fr, 20.04.2012, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg III | 10 : 0 |
|
14.ST | Fr, 27.04.2012, 14.ST | Bobritzscher SVBobr. SV | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 9 |
|