2012/2013 |
4.ST | So, 02.09.2012, 4.ST | FSV Zettlitz 1990Zettlitz | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 30.09.2012, 8.ST | Grün-Weiß LeubsdorfLeubsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 04.11.2012, 12.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Union MilkauMilkau | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 11.11.2012, 13.ST | TSV DittersbachDittersbach | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
|
2011/2012 |
20.ST | So, 29.04.2012, 20.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Union MilkauMilkau | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 19.05.2012, 23.ST | GroßhartmannsdorfGroßhartmann | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 09.08.2009, 1.ST | SV Eppendorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SSV 1863 SaydaSayda | 0 : 1 |
|
2.R | So, 06.09.2009, 2.R | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwalt | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Zuger SV | 0 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Niederwiesa | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 11.10.2009, 8.ST | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwalt | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfSG Dittm. | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 25.10.2009, 10.ST | Bobritzscher SVBobr. SV | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Grün-Weiß LeubsdorfLeubsdorf | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | GroßhartmannsdorfGroßhartmann | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 3 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2009, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Lichtenberg IILichtenberg II | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 21.11.2009, 14.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Eppendorf | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 28.11.2009, 15.ST | SSV 1863 SaydaSayda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 05.12.2009, 16.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SSV Brand-ErbisdorfBrand-Erbsid | 4 : 1 |
|
2008/2009 |
1.R | Sa, 09.08.2008, 1.R | SV Mulda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 2 |
|
1.ST | Sa, 16.08.2008, 1.ST | SV Lichtenberg IILichtenberg II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 24.08.2008, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Bobritzscher SVBobr. SV | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 30.08.2008, 3.ST | SV Eppendorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 06.09.2008, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TuS GroßschirmaGroßschirma | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2008, 5.ST | Einheit BräunsdorfBräunsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 20.09.2008, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SSV 1863 SaydaSayda | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 28.09.2008, 7.ST | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwalt | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 6 : 1 |
|
8.ST | Fr, 03.10.2008, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV LanghennersdorfLanghennersd | 4 : 1 |
|
2.R | So, 05.10.2008, 2.R | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwalt | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 12.10.2008, 9.ST | SG DittmannsdorfSG Dittm. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 18.10.2008, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg IIBSC Freib. II | 2 : 5 |
|
11.ST | Sa, 25.10.2008, 11.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Grün-Weiß LeubsdorfLeubsdorf | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 01.11.2008, 12.ST | SV Oberschöna 1902Oberschöna | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 08.11.2008, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Erdm./AugustusburgErd./Augus. | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 15.11.2008, 14.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Lichtenberg IILichtenberg II | 0 : 0 |
|
15.ST | So, 30.11.2008, 15.ST | Bobritzscher SVBobr. SV | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 06.12.2008, 16.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Eppendorf | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 28.03.2009, 17.ST | TuS GroßschirmaGroßschirma | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 05.04.2009, 18.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Einheit BräunsdorfBräunsdorf | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 18.04.2009, 19.ST | SSV 1863 SaydaSayda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 25.04.2009, 20.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwalt | 0 : 0 |
|
21.ST | So, 03.05.2009, 21.ST | TSV LanghennersdorfLanghennersd | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 09.05.2009, 22.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfSG Dittm. | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 24.05.2009, 24.ST | Grün-Weiß LeubsdorfLeubsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 3 |
|
25.ST | Sa, 06.06.2009, 25.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Oberschöna 1902Oberschöna | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 13.06.2009, 26.ST | Erdm./AugustusburgErd./Augus. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 4 |
|
2007/2008 |
25.ST | Sa, 07.06.2008, 25.ST | SV Oberschöna 1902Oberschöna | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 14.06.2008, 26.ST | SV Lichtenberg IILichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 2 |
|