2023/2024 |
| Fr, 18.08.2023, | SpG Neuhausen/C. AHNeuhausen/C. AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 10 : 1 |
|
| Fr, 13.10.2023, | TuS 1875 Großschirma AHGroßschirma AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 5 : 1 |
|
2022/2023 |
| Fr, 14.10.2022, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | SV Lok Nossen AHLok Nossen AH | 4 : 3 |
|
| Fr, 04.11.2022, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | SV Rüsseina 1879 AHSV Rüsseina AH | 2 : 2 |
|
| Fr, 24.03.2023, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | Großwaltersdorf AHGroßwalt. AH | 1 : 2 |
|
| Fr, 31.03.2023, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | Hetzdorfer SV AHHetzdorf AH | 5 : 0 |
|
| Fr, 28.04.2023, | Bobritzscher SV AHBobritzsch AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 2 : 1 |
|
Kleinfeld | Fr, 12.05.2023, Kleinfeld | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | SV Linda AH | 4 : 1 |
|
2021/2022 |
| Fr, 15.10.2021, | TuS 1875 Großschirma AHGroßschirma AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 6 : 1 |
|
| Fr, 05.11.2021, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | Großwaltersdorf AHGroßwalt. AH | 6 : 0 |
|
| Fr, 01.04.2022, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | Bobritzscher SV AHBobritzsch AH | 3 : 7 |
|
| Fr, 08.04.2022, | SV Rüsseina 1879 AHSV Rüsseina AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 1 : 1 |
|
| Fr, 10.06.2022, | TSV Langhennersdorf AHLanghenners. AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 2 : 5 |
|
2020/2021 |
| Fr, 28.08.2020, | SV Fortuna Langenau AHSV Langenau AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 3 : 2 |
|
Kleinfeld | Fr, 09.10.2020, Kleinfeld | SV Linda AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 3 : 4 |
|
| Fr, 30.10.2020, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | SV Rüsseina 1879 AHSV Rüsseina AH | 2 : 4 |
|
2019/2020 |
| Fr, 06.09.2019, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | SV Fortuna Langenau AHSV Langenau AH | 2 : 1 |
|
| Fr, 27.09.2019, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | SV Eppendorf AH | 5 : 2 |
|
| Fr, 25.10.2019, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | SV Rüsseina 1879 AHSV Rüsseina AH | 2 : 2 |
|
2018/2019 |
| Fr, 22.03.2019, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | TSV Langhennersdorf AHLanghenners. AH | 8 : 0 |
|
| Fr, 17.05.2019, | Großwaltersdorf AHGroßwalt. AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 2 : 1 |
|
2017/2018 |
| Fr, 27.04.2018, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | SV Rüsseina 1879 AHSV Rüsseina AH | 7 : 1 |
|
| Fr, 04.05.2018, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | Hartmannsdorfer SV AHHSV Empor AH | 4 : 2 |
|
| Fr, 25.05.2018, | SV Fortuna Langenau AHSV Langenau AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 2 : 3 |
|
| Fr, 01.06.2018, | Oederaner SC AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 2 : 3 |
|
| Fr, 15.06.2018, | Zuger SV AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 0 : 7 |
|
2012/2013 |
6.ST | Fr, 21.09.2012, 6.ST | Oederaner SC AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 5 : 5 |
|
8.ST | Fr, 12.10.2012, 8.ST | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | Dorfhainer SV AHDorfhain AH | 2 : 5 |
|
2011/2012 |
1.ST | Fr, 30.03.2012, 1.ST | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | Barkas Frankenberg AHFrankenberg AH | 2 : 4 |
|
2.ST | Fr, 13.04.2012, 2.ST | TuS Großschirma AHGroßschirma AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 3 : 2 |
|
3.ST | Fr, 20.04.2012, 3.ST | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | Bobritzscher SV AHBobr. SV AH | 8 : 3 |
|
4.ST | Fr, 04.05.2012, 4.ST | Einheit Bräunsdorf AHBräunsdorf AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 1 : 2 |
|
2007/2008 |
25.ST | Sa, 07.06.2008, 25.ST | SV Oberschöna 1902Oberschöna | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
|