2017/2018 |
2.ST | So, 10.09.2017, 2.ST | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | Marbach/SchellenbergVSG Marbach | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 17.09.2017, 3.ST | SpG Niedersaida/ZethNiedersaida | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 23.09.2017, 4.ST | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | Grün-Weiß BreitenauBreitenau | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 01.10.2017, 5.ST | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | SpG Naundorf/Dittm. IISpG Naundorf II | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 14.10.2017, 6.ST | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | SF Reichenbach 02Reichenbach | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 22.10.2017, 7.ST | Hohenfichtener SVHohenfichte | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 28.10.2017, 8.ST | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | SV Linda | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 05.11.2017, 9.ST | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | Bobritzscher SV IIBobritzsch II | 6 : 2 |
|
10.ST | So, 12.11.2017, 10.ST | Grün-Weiß LeubsdorfLeubsdorf | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | SV WeigmannsdorfSV Wei-Mü | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 25.11.2017, 12.ST | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | SpG Mulda II/Dorfch.SpG Mulda II | 6 : 0 |
|
2011/2012 |
1.R | Sa, 13.08.2011, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV Falkenau | 2 : 0 |
|
1.ST | So, 21.08.2011, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TV BurgstädtBurgstädt | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 18.09.2011, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Zettlitz 1990Zettlitz | 3 : 1 |
|
25.ST | So, 10.06.2012, 25.ST | Erdm./AugustusburgErd./Augus. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 0 |
|
26.ST | So, 17.06.2012, 26.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV Falkenau | 0 : 5 |
|
2010/2011 |
17.ST | Sa, 26.03.2011, 17.ST | Einheit BräunsdorfBräunsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 10.04.2011, 19.ST | Zuger SV | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 6 : 0 |
|
20.ST | So, 17.04.2011, 20.ST | SV Eppendorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2011, 22.ST | SV Lichtenberg IILichtenberg II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 2 |
|
23.ST | So, 15.05.2011, 23.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfSG Dittm. | 1 : 0 |
|