2024/2025 |
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SG Dittmannsdorf IIDittse II | 3 : 4 |
() |
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SpG Bobritzsch IIBobritzsch II | 5 : 3 |
() |
3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SpG NiedersaidaNiedersaida | 5 : 1 |
|
| Fr, 13.09.2024, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | SV Fortuna Langenau AHSV Langenau AH | 3 : 3 |
|
5.ST | So, 22.09.2024, 5.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SpG Breitenau IIBreitenau II | 3 : 1 |
() |
7.ST | So, 06.10.2024, 7.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SpG KleinwaltersdorfKleinwalt. | 1 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 12.10.2024, 4.ST | SpG Linda II/BED IISpG Linda II | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 1 : 3 |
() |
11.ST | So, 17.11.2024, 11.ST | SV Mulda 1879SV Mulda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 1 |
|
2023/2024 |
2.ST | So, 27.08.2023, 2.ST | SG Dittmannsdorf IIDittse II | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 03.09.2023, 3.ST | TuS 1875 GroßschirmaGroßschirma | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 0 : 6 |
|
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SpG Bobritzsch IIBobritzsch II | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SpG NiedersaidaNiedersaida | 3 : 0 |
|
| Fr, 27.10.2023, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | Oederaner SC AH | 6 : 4 |
|
| Fr, 03.11.2023, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | SV Rüsseina 1879 AHSV Rüsseina AH | 1 : 2 |
|
2022/2023 |
| So, 31.07.2022, | TSV LanghennersdorfLanghenners. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 5 : 2 |
|
| Do, 04.08.2022, | SV LichtenbergLichtenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 6 : 1 |
|
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Grün-Weiß LeubsdorfLeubsdorf | 7 : 0 |
() |
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | Siebenlehner SV 90 IISiebenlehn II | 2 : 0 |
|
1.R | So, 25.09.2022, 1.R | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | Bobritzscher SVBobritzsch | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 02.10.2022, 6.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SpG BreitenauBreitenau | 8 : 2 |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | SSV 1863 SaydaSSV Sayda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 12.03.2023, 10.ST | FSV Brand-Erbisdorf IIMotor BED II | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 0 : 2 |
|
| Sa, 18.03.2023, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Linda | 5 : 2 |
() |
12.ST | So, 19.03.2023, 12.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SpG Bobritzsch 2Bobritzsch 2 | 1 : 3 |
() |
12.ST | So, 26.03.2023, 12.ST | Grün-Weiß LeubsdorfLeubsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 1 |
() |
| Fr, 31.03.2023, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | Hetzdorfer SV AHHetzdorf AH | 5 : 0 |
|
13.ST | So, 02.04.2023, 13.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfDittse | 0 : 0 |
() |
17.ST | So, 14.05.2023, 17.ST | SV Mulda 1879SV Mulda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 0 |
() |
18.ST | So, 21.05.2023, 18.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SSV 1863 SaydaSSV Sayda | 3 : 2 |
() |
19.ST | So, 04.06.2023, 19.ST | Bobritzscher SVBobritzsch | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 0 |
() |
21.ST | So, 18.06.2023, 21.ST | TSV 1888 FalkenauTSV Falkenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 0 |
() |
2021/2022 |
| So, 25.07.2021, | TSV LanghennersdorfLanghenners. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 3 |
|
| Di, 10.08.2021, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC Freiberg II | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 22.08.2021, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV 1892 MarbachSV Marbach | 3 : 0 |
|
1.ST | So, 05.09.2021, 1.ST | Einheit BräunsdorfBräunsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 12.09.2021, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | 1.FC BurkersdorfBurkersdorf | 5 : 0 a.W. |
|
5.ST | So, 19.09.2021, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Mulda 1879SV Mulda | 3 : 2 |
() |
6.ST | So, 26.09.2021, 6.ST | SV Oberschöna 1902Oberschöna | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 5 : 1 |
|
1.R | So, 10.10.2021, 1.R | SpG NiedersaidaNiedersaida | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 4 |
() |
8.ST | So, 17.10.2021, 8.ST | SV Lichtenberg IILichtenberg II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 5 |
|
9.ST | So, 24.10.2021, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Siebenlehner SV 90Siebenlehn | 1 : 1 |
() |
10.ST | So, 31.10.2021, 10.ST | SG DittmannsdorfDittse | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 2 |
|
2.R | So, 07.11.2021, 2.R | SV Mulda 1879SV Mulda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 3 n.V. |
() |
11.ST | So, 03.04.2022, 11.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | GroßhartmannsdorfGroßhart. | 0 : 3 |
|
Spielort evtl. in Zug | Fr, 22.04.2022, Spielort evtl. in Zug | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | SV Fortuna Langenau AHSV Langenau AH | 2 : 4 |
|
VF | So, 01.05.2022, VF | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwal. | 0 : 1 |
() |
17.ST | So, 08.05.2022, 17.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Oberschöna 1902Oberschöna | 0 : 1 |
() |
18.ST | So, 15.05.2022, 18.ST | SSV 1863 SaydaSSV Sayda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 22.05.2022, 19.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Lichtenberg IILichtenberg II | 3 : 0 |
() |
20.ST | So, 29.05.2022, 20.ST | Siebenlehner SV 90Siebenlehn | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 5 : 3 |
() |
| Fr, 10.06.2022, | TSV Langhennersdorf AHLanghenners. AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 2 : 5 |
|
21.ST | So, 12.06.2022, 21.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfDittse | 1 : 3 |
() |
22.ST | So, 19.06.2022, 22.ST | GroßhartmannsdorfGroßhart. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 7 : 2 |
|
2020/2021 |
| Fr, 21.08.2020, | BSC Freiberg II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 9 : 0 |
|
| Fr, 28.08.2020, | SV Fortuna Langenau AHSV Langenau AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 3 : 2 |
|
2.R | So, 11.10.2020, 2.R | Königshain-WiederauSSV Kö-Wie | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
() |
5.ST | So, 18.10.2020, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Mulda 1879SV Mulda | 1 : 0 |
|
| Fr, 30.10.2020, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | SV Rüsseina 1879 AHSV Rüsseina AH | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 01.11.2020, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | GroßhartmannsdorfGroßhart. | 4 : 2 |
|
2019/2020 |
| Sa, 03.08.2019, | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | SV Mulda 1879SV Mulda | 2 : 10 |
|
| So, 11.08.2019, | SV Linda | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 0 : 4 |
|
| Sa, 17.08.2019, | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | TSV Langhennersdorf IILanghenners. II | 8 : 0 |
|
| Fr, 06.09.2019, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | SV Fortuna Langenau AHSV Langenau AH | 2 : 1 |
|
| Fr, 13.09.2019, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | Oederaner SC AH | 0 : 9 |
|
2.ST | Sa, 14.09.2019, 2.ST | KleinwaltersdorfKleinw. | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 22.09.2019, 3.ST | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | SV Oberschöna 1902Oberschöna | 3 : 3 |
|
| Fr, 27.09.2019, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | SV Eppendorf AH | 5 : 2 |
|
4.ST | So, 29.09.2019, 4.ST | TuS 1875 GroßschirmaGroßschirma | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 06.10.2019, 5.ST | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | FV Neuhausen/Cämm.FV Neuhausen | 7 : 0 |
() |
2.R | So, 13.10.2019, 2.R | SpG NiedersaidaNiedersaida | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 1 : 6 |
() |
6.ST | So, 20.10.2019, 6.ST | Bobritzscher SVBobritzsch | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 2 : 3 |
() |
| Fr, 01.11.2019, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | SV Wacker Mohorn AHMohorn AH | 7 : 3 |
|
8.ST | So, 03.11.2019, 8.ST | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | TuS Voigtsdorf 1907Voigtsdorf | 6 : 0 |
() |
9.ST | So, 10.11.2019, 9.ST | TSV 1848 Flöha IITSV Flöha II | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 0 : 2 |
|
AF | So, 17.11.2019, AF | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | TSV 1848 FlöhaTSV Flöha | 0 : 14 |
|
| Fr, 19.06.2020, | Hetzdorfer SV AHHetzdorf AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 0 : 8 |
|
2018/2019 |
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | Hetzdorfer SVHetzdorf | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 1 : 6 |
|
| Fr, 07.09.2018, | SV Eppendorf AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 16.09.2018, 3.ST | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | TSV Großwaltersdorf IITSV Großwal. II | 3 : 1 |
|
| Fr, 21.09.2018, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | Großwaltersdorf AHGroßwalt. AH | 1 : 2 |
|
| Fr, 28.09.2018, | TuS 1875 Großschirma AHGroßschirma AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | FV Neuhausen/Cämm.FV Neuhausen | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 07.10.2018, 6.ST | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | Bobritzscher SVBobritzsch | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 21.10.2018, 7.ST | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | TuS 1875 GroßschirmaGroßschirma | 5 : 0 |
|
8.ST | So, 28.10.2018, 8.ST | SpG Re-Bie/ClausnitzSpG Re-Bie | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 2 : 5 a.W. |
|
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | Zuger SV | 1 : 2 |
|
| Fr, 16.11.2018, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | TSV Langhennersdorf AHLanghenners. AH | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 18.11.2018, 10.ST | SG 1899 StriegistalStriegistal | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 24.11.2018, 11.ST | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | TuS Voigtsdorf 1907Voigtsdorf | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 02.12.2018, 12.ST | TSV 1848 Flöha IITSV Flöha II | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 5 : 1 |
|
| Fr, 22.03.2019, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | TSV Langhennersdorf AHLanghenners. AH | 8 : 0 |
|
13.ST | So, 31.03.2019, 13.ST | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | Hetzdorfer SVHetzdorf | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 07.04.2019, 14.ST | TSV Großwaltersdorf IITSV Großwal. II | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 5 : 2 |
|
15.ST | Sa, 27.04.2019, 15.ST | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | KleinwaltersdorfKleinw. | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 12.05.2019, 17.ST | Bobritzscher SVBobritzsch | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 4 : 5 |
|
| Fr, 17.05.2019, | Großwaltersdorf AHGroßwalt. AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 02.06.2019, 20.ST | Zuger SV | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 2 : 2 |
|
| Fr, 21.06.2019, | Siebenlehner SV 90 AHSiebenlehn AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 2 : 2 |
|
| Fr, 05.07.2019, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | Zuger SV AH | 1 : 4 |
|
2017/2018 |
| Fr, 18.08.2017, | Hartmannsdorfer SV AHHSV Empor AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 3 : 1 |
|
| Fr, 22.09.2017, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | Oederaner SC AH | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 01.10.2017, 5.ST | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | SpG Naundorf/Dittm. IISpG Naundorf II | 2 : 0 |
|
| Fr, 13.10.2017, | TSV Langhennersdorf AHLanghenners. AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 4 : 3 |
|
6.ST | Sa, 14.10.2017, 6.ST | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | SF Reichenbach 02Reichenbach | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 22.10.2017, 7.ST | Hohenfichtener SVHohenfichte | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 28.10.2017, 8.ST | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | SV Linda | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 05.11.2017, 9.ST | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | Bobritzscher SV IIBobritzsch II | 6 : 2 |
|
13.ST | So, 08.04.2018, 13.ST | Marbach/SchellenbergVSG Marbach | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 3 : 4 |
|
14.ST | So, 15.04.2018, 14.ST | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | SpG Niedersaida/ZethNiedersaida | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 21.04.2018, 15.ST | Grün-Weiß BreitenauBreitenau | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 0 : 2 |
|
| Fr, 27.04.2018, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | SV Rüsseina 1879 AHSV Rüsseina AH | 7 : 1 |
|
16.ST | So, 29.04.2018, 16.ST | SpG Naundorf/Dittm. IISpG Naundorf II | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 0 : 3 |
|
| Fr, 04.05.2018, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | Hartmannsdorfer SV AHHSV Empor AH | 4 : 2 |
|
17.ST | Sa, 05.05.2018, 17.ST | SF Reichenbach 02Reichenbach | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 13.05.2018, 18.ST | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | Hohenfichtener SVHohenfichte | 2 : 0 |
|
| Fr, 01.06.2018, | Oederaner SC AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 03.06.2018, 20.ST | Bobritzscher SV IIBobritzsch II | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 1 : 6 |
|
| Fr, 15.06.2018, | Zuger SV AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 0 : 7 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | SpG Naundorf/Dittm 2SpG Naundorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Zuger SV II | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV WeigmannsdorfSV Wei-Mü | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Grün-Weiß LeubsdorfLeubsdorf | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2016, 6.ST | Grün-Weiß BreitenauBreitenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG DorfchemnitzDorfchemnitz | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | SpG Niedersaida/ZethNiedersaida | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 06.11.2016, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Hohenfichtener SVHohenfichte | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Conradsdorfer SVConradsdorf | 0 : 0 |
|
12.ST | So, 27.11.2016, 12.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Naundorf/Dittm 2SpG Naundorf | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 19.03.2017, 13.ST | Zuger SV II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 08.04.2017, 15.ST | SV WeigmannsdorfSV Wei-Mü | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 23.04.2017, 16.ST | Grün-Weiß LeubsdorfLeubsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 3 |
|
17.ST | Sa, 29.04.2017, 17.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Grün-Weiß BreitenauBreitenau | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 06.05.2017, 18.ST | SpG DorfchemnitzDorfchemnitz | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
Kleinfeldturnier | So, 14.05.2017, Kleinfeldturnier | Siebenlehner SV 90 (1M)Siebenlehn (1M) | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 0 : 1 |
|
19.ST | So, 14.05.2017, 19.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Niedersaida/ZethNiedersaida | 5 : 0 |
|
21.ST | So, 28.05.2017, 21.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Marbach/SchellenbergVSG Marbach | 1 : 1 |
|
| Fr, 02.06.2017, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | Zuger SV AH | 4 : 2 |
() |
22.ST | Sa, 10.06.2017, 22.ST | Conradsdorfer SVConradsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 4 |
|
| Fr, 16.06.2017, | Barkas Frankenberg AHFrankenberg AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 1 : 2 |
|
2015/2016 |
| Sa, 01.08.2015, | Zuger SV | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 2 |
|
| So, 16.08.2015, | Siebenlehner SVSiebenlehn | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 3 |
|
1.ST | So, 23.08.2015, 1.ST | SV WeigmannsdorfWeigmannsdor | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 30.08.2015, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Rechenberg | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 05.09.2015, 3.ST | KleinwaltersdorfKleinwalters | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 13.09.2015, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Lichtenberg IILichtenberg II | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TuS VoigtsdorfVoigtsdorf | 3 : 0 |
|
1.R | Sa, 03.10.2015, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Siebenlehner SV 90Siebenlehn | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 11.10.2015, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Oberschöna 1902Oberschöna | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 18.10.2015, 8.ST | 1.FC BurkersdorfBurkersdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 25.10.2015, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG DittmannsdorfSG Dittm. | 0 : 1 |
|
2.R | So, 01.11.2015, 2.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV 05 Hartmannsdorf IIHartmannsd. II | 5 : 1 |
|
11.ST | So, 15.11.2015, 11.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SSV 1863 SaydaSayda | 0 : 1 |
|
12.ST | So, 22.11.2015, 12.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV WeigmannsdorfWeigmannsdor | 3 : 1 |
|
AF | Sa, 26.03.2016, AF | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Oberschöna 1902Oberschöna | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 09.04.2016, 15.ST | SV Lichtenberg IILichtenberg II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 17.04.2016, 16.ST | TuS VoigtsdorfVoigtsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 08.05.2016, 18.ST | SV Oberschöna 1902Oberschöna | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 3 |
|
19.ST | So, 22.05.2016, 19.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | 1.FC BurkersdorfBurkersdorf | 1 : 1 |
|
2014/2015 |
5.ST | Fr, 03.10.2014, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TuS GroßschirmaGroßschirma | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 09.11.2014, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Lichtenberg IILichtenberg II | 4 : 3 |
|
10.ST | Sa, 15.11.2014, 10.ST | TuS VoigtsdorfVoigtsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 7 : 0 |
|
11.ST | So, 23.11.2014, 11.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | 1.FC BurkersdorfBurkersdorf | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 11.04.2015, 14.ST | SG DittmannsdorfSG Dittm. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 0 |
|
17.ST | Fr, 01.05.2015, 17.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SSV 1863 SaydaSayda | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 09.05.2015, 18.ST | SV Oberschöna 1902Oberschöna | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 30.05.2015, 20.ST | SV Lichtenberg IILichtenberg II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 2 |
|
21.ST | So, 07.06.2015, 21.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TuS VoigtsdorfVoigtsdorf | 0 : 5 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 11.08.2013, 1.ST | SV Narsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 0 U |
|
2.ST | So, 18.08.2013, 2.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Grün-Weiß LeubsdorfLeubsdorf | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 01.09.2013, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV DittersbachDittersbach | 1 : 7 |
|
5.ST | So, 08.09.2013, 5.ST | FSV Zettlitz 1990Zettlitz | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 5 : 2 |
|
6.ST | So, 15.09.2013, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfFSV MotorBED | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 29.09.2013, 8.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Union MilkauMilkau | 3 : 0 |
|
1.R | So, 06.10.2013, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfFSV MotorBED | 6 : 0 |
|
11.ST | So, 27.10.2013, 11.ST | SV Lunzenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 03.11.2013, 12.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV Falkenau | 5 : 6 |
|
13.ST | So, 10.11.2013, 13.ST | SV Fortuna LangenauF. Langenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 24.11.2013, 14.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Narsdorf | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 16.03.2014, 16.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Mittweida II | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 23.03.2014, 17.ST | TSV DittersbachDittersbach | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 18.05.2014, 23.ST | SG 1899 StriegistalStriegis | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 1 |
|
24.ST | So, 25.05.2014, 24.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Lunzenau | 2 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | Fr, 13.07.2012, 1.ST | Zuger SV AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 2 : 3 |
|
2.ST | Fr, 20.07.2012, 2.ST | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | Rossweiner SV AHRosswein AH | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 21.10.2012, 10.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV Falkenau | 1 : 0 |
|
4.R | So, 24.03.2013, 4.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Zuger SV | 0 : 4 |
|
18.ST | So, 21.04.2013, 18.ST | TSV Penig II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 28.04.2013, 19.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SG 1899 StriegistalStriegis | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 05.05.2013, 20.ST | TV BurgstädtBurgstädt | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
16.ST | Do, 09.05.2013, 16.ST | GroßhartmannsdorfGroßhartmann | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 12.05.2013, 21.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Grün-Weiß LeubsdorfLeubsdorf | 0 : 2 |
|
24.ST | So, 09.06.2013, 24.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Mittweida II | 1 : 0 |
|
25.ST | So, 30.06.2013, 25.ST | SV Union MilkauMilkau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 0 |
|
2011/2012 |
1.R | Sa, 13.08.2011, 1.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV Falkenau | 2 : 0 |
|
1.ST | So, 21.08.2011, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TV BurgstädtBurgstädt | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 28.08.2011, 2.ST | Mittweida II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
2.R | So, 04.09.2011, 2.R | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV DittersbachDittersbach | 1 : 2 |
|
