2020/2021 |
| Fr, 03.07.2020, | TuS 1875 Großschirma AHGroßschirma AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 3 : 3 |
|
2019/2020 |
| Fr, 06.09.2019, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | SV Fortuna Langenau AHSV Langenau AH | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 22.09.2019, 3.ST | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | SV Oberschöna 1902Oberschöna | 3 : 3 |
|
| Fr, 27.09.2019, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | SV Eppendorf AH | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 06.10.2019, 5.ST | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | : | FV Neuhausen/Cämm.FV Neuhausen | 7 : 0 |
() |
| Fr, 11.10.2019, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | SV Lichtenberg AHLichtenberg AH | 3 : 4 |
|
2.R | So, 13.10.2019, 2.R | SpG NiedersaidaNiedersaida | : | SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke | 1 : 6 |
() |
| Fr, 25.10.2019, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | SV Rüsseina 1879 AHSV Rüsseina AH | 2 : 2 |
|
| Fr, 01.11.2019, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | SV Wacker Mohorn AHMohorn AH | 7 : 3 |
|
| Fr, 19.06.2020, | Hetzdorfer SV AHHetzdorf AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 0 : 8 |
|
| Fr, 26.06.2020, | TSV Langhennersdorf AHLanghenners. AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 0 : 3 |
|
2018/2019 |
| Fr, 07.09.2018, | SV Eppendorf AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 2 : 0 |
|
| Fr, 28.09.2018, | TuS 1875 Großschirma AHGroßschirma AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 1 : 2 |
|
| Fr, 16.11.2018, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | TSV Langhennersdorf AHLanghenners. AH | 4 : 2 |
|
| Fr, 22.03.2019, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | TSV Langhennersdorf AHLanghenners. AH | 8 : 0 |
|
| Fr, 17.05.2019, | Großwaltersdorf AHGroßwalt. AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 2 : 1 |
|
| Fr, 21.06.2019, | Siebenlehner SV 90 AHSiebenlehn AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 2 : 2 |
|
| Fr, 05.07.2019, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | Zuger SV AH | 1 : 4 |
|
2017/2018 |
| Fr, 27.04.2018, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | SV Rüsseina 1879 AHSV Rüsseina AH | 7 : 1 |
|