2011/2012 |
1.ST | So, 21.08.2011, 1.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | FSV GroßvoigtsbergGroßvoigtsbe | 4 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | TSV Naundorf | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 15.08.2010, 2.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | Bobritzscher SV IIBobr. SV II | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 22.08.2010, 3.ST | Oederaner SC II | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 29.08.2010, 4.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | TSV Flöha II | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 19.09.2010, 7.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | Niedersaida | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 25.09.2010, 8.ST | Neuhausen | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 16.10.2010, 10.ST | Rechenberg | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 30.10.2010, 12.ST | SpVgg Zethau | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 13.11.2010, 14.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | TSV Naundorf | 6 : 0 |
|
15.ST | So, 21.11.2010, 15.ST | Bobritzscher SV IIBobr. SV II | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2011, 21.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | Neuhausen | 1 : 6 |
|
23.ST | So, 15.05.2011, 23.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | Rechenberg | 4 : 6 |
|
24.ST | Sa, 21.05.2011, 24.ST | Siebenlehner SVSiebenlehn | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 4 : 2 |
|
2009/2010 |
17.ST | So, 28.03.2010, 17.ST | TSV Flöha II | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 3 : 4 |
|
18.ST | Sa, 10.04.2010, 18.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | ESV Nassau | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 17.04.2010, 19.ST | CSV ConradsdorfConradsdorf | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 24.04.2010, 20.ST | SV WeigmannsdorfWeigmannsdor | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 08.05.2010, 22.ST | Zuger SV II | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 3 : 2 |
|
23.ST | Sa, 15.05.2010, 23.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | Bobritzscher SV IIBobr. SV II | 7 : 2 |
|
24.ST | So, 30.05.2010, 24.ST | Oederaner SC II | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 3 : 2 |
|
26.ST | Sa, 12.06.2010, 26.ST | TSV Naundorf | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 3 : 1 |
|