2021/2022 |
| Sa, 10.07.2021, | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | VfB Halsbrücke (A)Halsbrücke (A) | 0 : 5 |
|
| So, 18.07.2021, | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | Bobritzscher SV IIBobritzsch II | 3 : 5 |
|
| Mo, 19.07.2021, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | BSC FreizeitteamBSC Freizeit | 7 : 0 |
|
| Sa, 31.07.2021, | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 9 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | SpG MittweidaMittweida | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 26.09.2021, 6.ST | SV Oberschöna 1902Oberschöna | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 02.10.2021, 4.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG LichtenbergLichtenberg | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | SV Wacker AuerswaldeAuerswalde | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 24.10.2021, 9.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | Conradsdorfer SVConradsdorf | 2 : 0 |
() |
| So, 13.03.2022, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Wacker AuerswaldeAuerswalde | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 26.03.2022, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Königshain-Wie.Kö-Wie | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 02.04.2022, 8.ST | SpG Marbach/NossenSpG Marbach | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 3 |
|
| So, 10.04.2022, | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Bobritzscher SVBobritzsch | 4 : 1 |
|
AF | So, 17.04.2022, AF | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Geringswalde/SchwGerinhswalde | 4 : 3 n.V. |
() |
VF | Sa, 30.04.2022, VF | Barkas FrankenbergFrankenberg | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 0 |
|
VF | So, 01.05.2022, VF | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | TSV GroßwaltersdorfTSV Großwal. | 0 : 1 |
() |
1.ST | Sa, 07.05.2022, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Barkas FrankenbergFrankenberg | 0 : 5 |
|
2.ST | Sa, 14.05.2022, 2.ST | SpG MittweidaMittweida | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 15.05.2022, 18.ST | SSV 1863 SaydaSSV Sayda | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 21.05.2022, 3.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Königshain-Wie.Kö-Wie | 2 : 6 |
|
17.ST | So, 12.06.2022, 17.ST | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | SG Dittmannsdorf IIDittse II | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 19.06.2022, 22.ST | GroßhartmannsdorfGroßhart. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 7 : 2 |
|